Статистика организации МОБУ "Селивановская основная общеобразовательная школа"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-05-15

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-15

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-16

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-16

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-19

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-19

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-20

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-20

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-21

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-21

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-22

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-22

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-05-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты БАНАН 150 32 140 2.5 0.9 30
Обед закуска ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 60 15.12 8.4 0.5 0 2
Обед 1 блюдо БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ СО СМЕТАНОЙ 200 9.7 168 2.8 5.4 27.5
Обед 2 блюдо ПЕЧЕНЬ ПО-СТРОГАНОВСКИ 100 40.92 210 10.5 13.5 10.6
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 14.44 246 8.4 5.5 39.8

2025-05-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты БАНАН 150 32 140 2.5 0.9 30
Обед закуска ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 60 15.12 8.4 0.5 0 2
Обед 1 блюдо БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ СО СМЕТАНОЙ 200 9.7 168 2.8 5.4 27.5
Обед 2 блюдо ПЕЧЕНЬ ПО-СТРОГАНОВСКИ 100 40.92 210 10.5 13.5 10.6
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 14.44 246 8.4 5.5 39.8

2025-05-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО 130 18 75 0.7 0.7 16.7
Обед закуска ПОМИДОР СВЕЖИЙ 60 17.68 13 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ СО СМЕТАНОЙ 200 11.98 170 3.5 5.3 26.5
Обед 2 блюдо КОТЛЕТА МЯСНАЯ РУБЛЕНАЯ 100 42.8 220 13.4 13.7 10.8
Обед гарнир КАРТОФЕЛЬ ТУШЕНЫЙ 150 19.26 208 4.5 6.3 32.54

2025-05-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО 130 18 75 0.7 0.7 16.7
Обед закуска ПОМИДОР СВЕЖИЙ 60 17.68 13 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ СО СМЕТАНОЙ 200 11.98 170 3.5 5.3 26.5
Обед 2 блюдо КОТЛЕТА МЯСНАЯ РУБЛЕНАЯ 100 42.8 220 13.4 13.7 10.8
Обед гарнир КАРТОФЕЛЬ ТУШЕНЫЙ 150 19.26 208 4.5 6.3 32.54

2025-05-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты МАНДАРИН 100 25 54 0.9 0.2 12.5
Обед закуска ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 60 15.12 8.4 0.5 0 1.6
Обед 1 блюдо СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГОРОХОМ, С КУРИЦЕЙ 200 9.69 172 4.2 4.3 28.7
Обед 2 блюдо БИТОЧКИ ИЗ СВИНИНЫ 100 44.98 248 13.2 13.7 16.8
Обед гарнир РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 12.58 217 3.6 5.4 38

2025-05-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты МАНДАРИН 100 25 54 0.9 0.2 12.5
Обед закуска ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 60 15.12 8.4 0.5 0 1.6
Обед 1 блюдо СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГОРОХОМ, С КУРИЦЕЙ 200 9.69 172 4.2 4.3 28.7
Обед 2 блюдо БИТОЧКИ ИЗ СВИНИНЫ 100 44.98 248 13.2 13.7 16.8
Обед гарнир РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 12.58 217 3.6 5.4 38

2025-05-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО 130 18 75 0.7 0.7 16.7
Обед закуска САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 60 9.7 53 1 3 6.6
Обед 1 блюдо РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ СО СМЕТАНОЙ 200 12.05 165 4.3 4.5 26.3
Обед 2 блюдо РЫБА, ТУШЕННАЯ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ 100 48.84 220 13.9 12 14.2
Обед гарнир ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 19.81 164 3.4 4.8 26.3

2025-05-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО 130 18 75 0.7 0.7 16.7
Обед закуска САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 60 9.7 53 1 3 6.6
Обед 1 блюдо РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ СО СМЕТАНОЙ 200 12.05 165 4.3 4.5 26.3
Обед 2 блюдо РЫБА, ТУШЕННАЯ В ТОМАТЕ С ОВОЩАМИ 100 48.84 220 13.9 12 14.2
Обед гарнир ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 19.81 164 3.4 4.8 26.3

2025-05-21
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО 150 18 87 0.8 0.8 19
Обед закуска ПОМИДОР СВЕЖИЙ 60 17.68 13.2 1 0.1 2.3
Обед 1 блюдо СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ СО СМЕТАНОЙ 200 8.57 170 2.6 5.5 27.5
Обед 2 блюдо ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ КУРИЦЫ С СОУСОМ 130 45.87 235 12.8 13 15.9
Обед гарнир МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 9.44 229 5.4 5.8 38.2

2025-05-21
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО 150 18 87 0.8 0.8 19
Обед закуска ПОМИДОР СВЕЖИЙ 60 17.68 13.2 1 0.1 2.3
Обед 1 блюдо СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ СО СМЕТАНОЙ 200 8.57 170 2.6 5.5 27.5
Обед 2 блюдо ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ КУРИЦЫ С СОУСОМ 130 45.87 235 12.8 13 15.9
Обед гарнир МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 9.44 229 5.4 5.8 38.2

2025-05-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ 60 12.6 7.1 0.5 0 1
Обед 1 блюдо СУП С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КАРТОФЕЛЕМ, С КУРИЦЕЙ 200 10.04 146 3.5 4.4 25
Обед 2 блюдо ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ 250 59.35 455 19.1 20.3 47.5
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-05-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска ОГУРЕЦ СОЛЕНЫЙ 60 12.6 7.1 0.5 0 1
Обед 1 блюдо СУП С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КАРТОФЕЛЕМ, С КУРИЦЕЙ 200 10.04 146 3.5 4.4 25
Обед 2 блюдо ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ 250 59.35 455 19.1 20.3 47.5
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-05-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты МАНДАРИН 100 25 54 0.9 0.2 12.5
Обед закуска ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 60 15.12 8 0.5 0 2
Обед 1 блюдо БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ СО СМЕТАНОЙ 200 9.7 168 2.8 5.4 27.5
Обед 2 блюдо ГУЛЯШ 100 48.18 230 11.4 13.2 16
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 14.44 246 8.4 5.5 39.8

2025-05-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты МАНДАРИН 100 25 54 0.9 0.2 12.5
Обед закуска ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 60 15.12 8 0.5 0 2
Обед 1 блюдо БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ СО СМЕТАНОЙ 200 9.7 168 2.8 5.4 27.5
Обед 2 блюдо ГУЛЯШ 100 48.18 230 11.4 13.2 16
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 150 14.44 246 8.4 5.5 39.8

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://selivanovoschool.ru/organizaciya-pitaniya-v-shkole.html
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 8 (81363) 57-392
Чат
Форум http://selivanovoschool.ru/organizaciya-pitaniya-v-shkole.html
Наличие лечебных/диетических меню
вид нет
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте http://selivanovoschool.ru/organizaciya-pitaniya-v-shkole.html
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок http://selivanovoschool.ru/organizaciya-pitaniya-v-shkole.html
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее *
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется