Статистика организации МКОУ "ОШППП"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-11

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-13

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-16

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-17

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-18

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска икра овощная 60 5.72 72.48 1.26 4.26 7.26
Обед 1 блюдо щи с мясом и сметаной 200 17.06 111.2 6.4 6.2 7.6
Обед 2 блюдо курица запеченная 90 30.43 145.5 9.5 5.6 14.3
Обед гарнир каша гречневая с маслом 150 6.85 210.3 7.2 5.1 33.9

2024-09-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска яйцо отварное 50 5.72 707 5.95 5.05 0.3
Обед 1 блюдо рассольник с мясом и сметаной 200 12.92 130.6 6.4 6.2 12.2
Обед 2 блюдо печень тушенная в сметанном соусе 90 42.71 138.1 13.7 7.7 3.3
Обед гарнир картофельное пюре с маслом 150 8.2 173.1 3.3 7.8 22.35

2024-09-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте 100 21 38 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Икра овощная 60 13 68.62 1.12 4.27 6.02
Обед 1 блюдо свекольник с мясом и сметаной 200 32 142.6 6.2 8.8 9.8
Обед 2 блюдо рыба запеченная с помидорами и сыром 90 182 123 19.8 3.5 3.6
Обед гарнир рис отварной с маслом 150 183 186.45 3.3 4.95 32.25

2024-09-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска помидоры порционные 60 18 13.8 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо суп томатный с курицей,фасолью и овощами 200 13.54 170.8 9.6 6.8 17.24
Обед 2 блюдо мясо тушенное (говядина) 90 59.3 232.68 18 16.6 2.9
Обед гарнир макароны отварные с маслом 150 0 223.65 6.45 4.05 40.2

2024-09-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте 150 31.42 70.5 0.6 0.6 14.7
Обед закуска огурцы порционные 60 18 6.18 0.42 0.06 1.02
Обед 1 блюдо суп картофельный с фасолью 200 18.5 111 6.8 5.4 8.8
Обед 2 блюдо Филе птицы тушенные в томатном соусе 90 42.3 202.68 14.85 13.32 5.94
Обед гарнир спагетти отварные с маслом 150 8.9 223.65 6.45 4.05 40.2

2024-09-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска помидоры порционно 60 19.5 13.8 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо суп гороховый с мясом 200 12.92 141.18 9.19 5.64 13.63
Обед 2 блюдо рыба запеченная под сырной шапкой 90 55.15 245.3 19.7 15.7 6.2
Обед гарнир картофельное пюре с маслом 150 6.85 173.1 3.3 7.8 22.35

2024-09-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска кукуруза консервированая 60 5.72 31.32 1.24 0.21 6.12
Обед 1 блюдо суп куриный с вермишелью 200 15.48 148.41 4.9 9.96 9.02
Обед 2 блюдо Рыба запеченная под сырно овощной шапкой 90 39.67 193.12 19.52 10.17 5.89
Обед гарнир Картофельное пюре с маслом 150 9.55 170.22 3.28 7.81 21.57