Статистика организации МКОУ "ОШППП"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-05-06

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-07

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-12

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-13

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-14

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-15

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-16

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-05-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Горошек консервированный 60 5.72 24.6 1.86 0.12 4.26
Обед 1 блюдо суп картофельный с мясными фрикадельками 200 17.8 145.11 8.49 7.64 10.58
Обед 2 блюдо Запеканка из печени со сливочным соусом 90 42.71 135.56 12.3 7.1 5.67
Обед гарнир макароны отварные с маслом с маслом 150 12.3 223.65 6.45 4.05 40.2

2025-05-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска маринад из моркови 60 5.72 67.92 1.2 4.26 5.72
Обед 1 блюдо уха с рыбой 200 12.92 117.6 7.2 6.4 12.92
Обед 2 блюдо Гуляш (говядина) 90 42.71 240.96 18.13 17.05 55.15
Обед гарнир каша гречневая с маслом 150 8.2 210.3 7.2 5.1 6.85

2025-05-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Икра овощная 60 16.9 73.2 1.2 5.4 5.16
Обед 1 блюдо суп овощной с мясом исметаной 200 15.8 125.8 6.4 6.2 11
Обед 2 блюдо Филе птицы тушенные в томатном соусе 90 38 202.68 14.85 13.32 5.94
Обед гарнир Каша гречневая с маслом 150 13 210.3 7.2 5.1 33.9

2025-05-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Фрукты в ассортименте 150 5.72 70.5 0.6 0.8 14.7
Обед 1 блюдо суп гороховый с мясом 200 13.74 141.18 9.19 5.64 13.63
Обед 2 блюдо запеканка куриная по сырной шапкой 90 51.63 274 20.17 20.31 2.09
Обед гарнир Макароны отварные с маслом 150 12.3 223.65 6.45 4.05 40.2

2025-05-14
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска кукуруза консервированая 60 15.72 31.32 1.24 0.21 6.12
Обед 1 блюдо суп куриный с вермишелью 200 15.48 148.41 4.9 9.96 9.02
Обед 2 блюдо Рыба запеченная под сырно овощной шапкой 90 39.67 193.12 19.52 10.17 5.89
Обед гарнир Картофельное пюре с маслом 150 9.55 170.22 3.28 7.81 21.57

2025-05-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп-пюре картофыльный с фрикадельками и гренками 210 19.87 236.13 10.47 12.98 19.15
Обед 2 блюдо Гуляш (говядина) 90 55.15 240.96 18.13 17.05 3.69
Обед гарнир Рис отварной с маслом 150 6.85 191.49 3.34 4.91 33.93

2025-05-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска огурцы порционно 60 16.9 53.28 0.49 5.55 1.51
Обед 1 блюдо борщ с мясом и сметаной 200 17.8 138.04 5.74 8.78 8.74
Обед 2 блюдо филе птицы запеченное с помидорами 90 28.4 261.15 18.52 15.91 10.68
Обед гарнир картофель запеченный 150 10.6 122.85 3.3 4.5 17.56