Статистика организации МБОУ "СОШ № 60"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-12-05

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-06

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-09

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-11

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-13

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Икра овощная (кабачковая) 60 0 70.8 1.14 5.34 4.62
Завтрак гарнир Картофельное пюре 150 0 131.02 3.06 4.3 20.03
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (груша) 150 0 70.5 0.6 0.46 15.45
Обед 1 блюдо Суп овощной с мясом и сметаной 220 0 113.18 4.46 6.84 8.45
Обед 2 блюдо Котлета "Лукоморье" с соусом томатным 120 0 252.46 17.49 15.95 9.73
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 0 253.09 8.76 6.66 39.61

2024-12-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (апельсин) 150 0 64.5 1.35 0.3 12.15
Завтрак гарнир Спагетти отварные 150 0 197.84 5.23 5.36 32.17
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (апельсин) 150 0 64.5 1.35 0.3 12.15
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясом (говядина) 210 0 116.36 3.98 3.8 16.4
Обед 2 блюдо Рыба, тушеная с овощами 90 0 138.31 16.9 6.98 2.68
Обед гарнир Рис отварной 150 0 219 3.7 5.2 38.5

2024-12-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр порциями 15 0 48.13 3.27 3.89 0
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 150 0 70.5 0.06 0.06 14.71
Обед 1 блюдо Суп куриный с вермишелью 200 0 123.6 4.8 7.6 9
Обед 2 блюдо Гуляш (говядина) 100 0 210.45 14.38 15.7 3.2
Обед гарнир Булгур отварной с маслом 150 0 172.8 5.85 5.1 26.1

2024-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр сливочный в индивидуальной упаковке 17.5 0 49.98 1.7 4.42 0.85
Завтрак гарнир Картофель, запеченый с зеленью 150 0 122.85 3.15 4.5 17.55
Обед закуска Горошек консервированный 60 0 24.6 1.86 0.12 4.26
Обед 1 блюдо Свекольник с мясом (говядина) и сметаной 220 0 112.8 3.74 6.46 9.98
Обед 2 блюдо Жаркое с мясом (говядина) 240 0 352.82 20.18 19.35 24.49

2024-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (груша) 150 0 70.5 0.6 0.46 15.45
Завтрак закуска Масло сливочное порциями 15 0 98.15 0.12 10.83 0.19
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 150 0 70.5 0.06 0.06 14.71
Обед 1 блюдо Щи вегетарианские со сметаной 200 0 84.8 1.8 5.4 7.2
Обед 2 блюдо Печень по - строгановски 90 0 179.49 15.47 10.24 6.36
Обед гарнир Макароны отварные 150 0 197.67 5.22 5.35 32.16

2024-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Маринад из моркови 60 0 76.75 0.89 5.36 5.36
Завтрак гарнир Рис отварной 150 0 219 3.7 5.2 28.5
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (груша) 150 0 70.5 0.6 0.46 15.45
Обед 1 блюдо Борщ с мясом (говядина) и сметаной 220 0 134.49 4.68 8.19 10.33
Обед 2 блюдо Рыба, запеченная с сыром 90 0 208 22.5 11.9 2.54
Обед гарнир Картофельное пюре 150 0 131.02 3.06 4.3 20.03

2024-12-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 150 0 70.5 0.06 0.06 14.71
Завтрак гарнир Каша гречневая вязкая 150 0 128.72 3.72 4.4 18.56
Обед закуска Икра овощная (кабачковая) 60 0 70.8 1.14 5.34 4.62
Обед 1 блюдо Суп картофельный с горохом, с мясом (говядина) 200 0 164.02 7.9 7.04 17.21
Обед 2 блюдо Биточек из птицы золотистый 90 0 247.2 17.56 17.61 4.63
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 0 253.09 8.76 6.66 39.61