Статистика организации МБОУ "СОШ № 60"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-20

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-24

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-25

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-27

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-30

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (груша) 100 0 47 0.4 0.31 10.3
Завтрак закуска Горячий бутерброд на батоне (помидор, сыр) 50 0 99.54 4.8 4.43 9.87
Обед закуска Фрукты в ассортименте (яблоко) 150 0 70.5 0.06 0.06 14.71
Обед 1 блюдо Борщ с мясом (лопатка) и сметаной 200 0 134.49 4.68 8.19 10.33
Обед 2 блюдо Курица запеченная с сыром 95 0 243.58 23.5 16.34 0.57
Обед гарнир Спагетти отварные с маслом 150 0 197.84 5.23 5.36 32.17

2024-09-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Оладьи с повидлом 115 0 323.17 5.11 18.34 34.14
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 150 0 70.5 0.06 0.06 14.71
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясом (говядина) 210 0 119.15 4.7 4.7 14.510000000000002
Обед 2 блюдо Филе птицы тушеное с овощами (филе птицы, лук, морковь, томатная паста, сметана) 90 0 192.16 15.76 13.64 1.59
Обед гарнир Каша перловая рассыпчатая с маслом 150 0 156.6 3.6 4.95 24.6

2024-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 100 0 47 0.04 0.04 9.8
Завтрак гарнир Рис отварной с маслом 150 0 219 3.7 5.2 38.5
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (груша) 100 0 47 0.4 0.31 10.3
Обед 1 блюдо Борщ с мясом (говядина) и сметаной 200 0 134.49 4.68 8.19 10.33
Обед 2 блюдо Фрикадельки куриные с красным соусома 70 0 213.63 13.21 14.71 7.11

2024-09-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (груша) 150 0 70.5 0.6 0.46499999999999997 15.450000000000001
Завтрак закуска Сыр сливочный в индивидуальной упаковке 17.5 0 49.98 1.7 4.42 0.85
Обед закуска Огурцы порционные 60 0 6.2 0.39 0.05 1.04
Обед 1 блюдо Суп томатный с курицей, фасолью и овощами 200 0 96.84 4.28 6 6.43
Обед 2 блюдо Бигос с мясом (говядина лопатка) 240 0 284.4 25.92 14.64 12.48

2024-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 100 0 47 0.04 0.04 9.81
Завтрак гарнир Картофель запеченный (п/ф) 150 0 122.85 3.15 4.5 17.55
Обед закуска Ассорти из свежих овощей 60 0 10.2 0.24 0.06 1.68
Обед 1 блюдо Суп куриный с булгуром, помидорами и перцем 200 0 112.52 4.66 7.3 7.08
Обед 2 блюдо Зраза мясная ленивая (ГОВЯДИНА ЛОПАТКА) 90 0 316.25 20 22.78 7.81
Обед гарнир Сложный гарнир 100 0 125.1 3.16 4.5 17.99

2024-09-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Помидоры порционные 60 0 11.73 0.62 0.11 2.07
Завтрак гарнир Спагетти отварные с маслом 150 0 197.84 5.23 5.359999999999999 32.17
Обед закуска Помидоры порционные 60 0 11.73 0.62 0.11 2.07
Обед 1 блюдо Суп из овощей с гренками, с мясом (говядина) 200 0 160.27 5.94 7.38 17.25
Обед 2 блюдо Мясо тушеное (говядина лопатка) 90 0 256.67 20.03 18.14 3.33
Обед гарнир Макароны отварные с маслом 150 0 197.67 5.22 5.35 32.16

2024-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Блинчики с шоколадным соусом (2шт) 80 0 233.11 4.92 8.8 31.75
Обед фрукты Фрукты в ассортименте (яблоко) 100 0 47 0.04 0.04 9.81
Обед 1 блюдо Щи с мясом (говядина лопатка) и сметаной 200 0 107.15 4.45 6.79 7.06
Обед 2 блюдо Плов из булгура с мясом (ЛОПАТКА)(лук,морковь,томат-паста, масло растит) 250 0 494.25 24.02 28.42 37.97