Статистика организации МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-23
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-24
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-25
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-26
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-29
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-30
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | Отварная свекла в нарезках | 60 | 2.89 | 75 | 1 | 6 | 4 |
| Завтрак | фрукты | Яблоко | 150 | 10.5 | 137 | 2 | 0 | 31 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | Морковь отварная в нарезке | 60 | 5.55 | 38 | 1 | 2 | 4 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | Отварная свекла в нарезках | 60 | 2.89 | 46 | 1 | 3 | 5 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Тефтели из говядины с подливой и гречневым гарниром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обед | 1 блюдо | Чай с сахаром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обед | 2 блюдо | Хлеб пшеничный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обед | гарнир | Кондит. изделие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | Капустный салат | 60 | 3.2 | 86 | 2 | 6 | 6 |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/documenti/newdoc/skanirovat1.pdf https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki1/rodkont1.pdf |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 8-(866)-34-31-1-20 |
| Чат | https://t.me/kubataba1 |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | ОВЗ |
| ссылка на файл меню | https://disk.yandex.ru/i/qrzxE52ln0-2yw |
| вид | диабетическое |
| ссылка на файл меню | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki2/7-11_let11.pdf |
| вид | диабетическое |
| ссылка на файл меню | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki2/primernoe_10-ti_dnevnoe_menju_5-11_kl_sakh-diabet..pdf |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdECIK85yRtCkcIoh2rm5cCiC7UQ0hFFF-Ad4kI7jBqAllO0g/viewform |
| Файл с результатами | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki1/rezultaty_anketirovanija_po_pitaniju.pdf |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://sosh1kuba-taba.ucoz.net/index/avpop_ou/0-127 |
| Файл с информационными материалами | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki1/plakat_po_gorjachemu_pitanijuminprosveshhenija_4.jpg |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | https://disk.yandex.ru/d/-jolCM1bP1i0kw |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/news/pitanie_kontrol/2023-05-13-316 |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | * |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |