Статистика организации МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-12
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-13
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-16
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-17
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-18
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-19
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-20
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | яблоко | 180 | 11.7 | 88 | 0 | 1 | 35 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Отварная морковь в нарезке | 60 | 6.3 | 59 | 2 | 1 | 6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Отварная свекла в нарезке | 60 | 5.2 | 68 | 1 | 3 | 6 |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 180 | 10.8 | 88 | 1 | 1 | 35 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Тушенная капуста | 60 | 11.4 | 68 | 6 | 5 | 26 |
Завтрак | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Отварная морковь в нарезке | 60 | 6.3 | 59 | 2 | 1 | 6 |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/documenti/newdoc/skanirovat1.pdf https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki1/rodkont1.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8-(866)-34-31-1-20 |
Чат | https://t.me/kubataba1 |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ОВЗ |
ссылка на файл меню | https://disk.yandex.ru/i/qrzxE52ln0-2yw |
вид | диабетическое |
ссылка на файл меню | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki2/7-11_let11.pdf |
вид | диабетическое |
ссылка на файл меню | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki2/primernoe_10-ti_dnevnoe_menju_5-11_kl_sakh-diabet..pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdECIK85yRtCkcIoh2rm5cCiC7UQ0hFFF-Ad4kI7jBqAllO0g/viewform |
Файл с результатами | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki1/rezultaty_anketirovanija_po_pitaniju.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://sosh1kuba-taba.ucoz.net/index/avpop_ou/0-127 |
Файл с информационными материалами | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/doc/doki1/plakat_po_gorjachemu_pitanijuminprosveshhenija_4.jpg |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://disk.yandex.ru/d/-jolCM1bP1i0kw |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://sosh1kuba-taba.ucoz.net/news/pitanie_kontrol/2023-05-13-316 |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | * |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |