Статистика организации ООШ с.Кадахта

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-13

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-20

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-23

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-24

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-25

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-27

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из помидор 60 14.9 44.22 0.67 3.71 0.84
Обед 1 блюдо Борщ со сметаной 220 36.24 68 1.42 3.97 6.41
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир Плов с мясо птиц 200 46.95 458.89 22.03 22.11 37.61
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из капусты 60 6.47 26.8 0.85 3.05 5.19
Обед 1 блюдо Суп крестьянский 250 32.64 163.2 2.82 4.38 8.26
Обед 2 блюдо Голень 100 32.87 198.97 13.64 12.93 6.76
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 10.6 207.38 5.85 2.86 37.4
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из моркови и яблок 60 15.5 54.6 0.56 3.48 5.24
Обед 1 блюдо Суп рыбный 250 50.1 167.25 8.61 84 14.34
Обед 2 блюдо Тефтели 100 30.43 151 7.83 8.75 10.25
Обед гарнир Картофельное пюре 200 18.72 458.89 22.03 22.11 37.61
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Винегрет 100 20.18 138.24 4.22 6.34 16.2
Обед 1 блюдо Суп крестьянский 250 32.64 163.2 2.82 4.38 8.26
Обед 2 блюдо Голень 100 32.87 198.97 13.64 12.93 6.76
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 8.9 207.38 5.85 2.86 37.4
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из помидор 60 14.9 44.22 0.67 3.71 0.84
Обед 1 блюдо Рассольник со сметаной 200 52.29 116.89 3.37 5.92 12.3
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир Плов с мясо птиц 200 38.95 458.89 22.03 22.11 37.61
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из огурцов 60 12.17 68.24 0.81 3.08 6.92
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми 200 42.8 134 8.02 4.6 15
Обед 2 блюдо Тефтели 100 30.43 151 7.83 8.75 10.25
Обед гарнир Каша гречневая 150 10.03 230.45 7.46 5.61 33.84
Обед фрукты яблоко 150 30.19 66 0.6 0.6 14.7

2024-09-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из капусты 60 3.8 41.22 0.92 2.05 4.62
Обед 1 блюдо Суп крестьянский 200 44.8 163.2 2.82 4.38 8.26
Обед 2 блюдо Голень 100 21.32 198.97 13.64 12.93 6.76
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 10.66 207.38 5.85 2.86 37.4
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0