Статистика организации Муниципальное казенное Общеобразовательное учреждение СОШ с. Бабстово

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-04-25

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-28

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-29

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-05

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-06

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-07

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-12

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-04-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Морковный салат 100 14 52.2 1.5 2.2 6.8
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 12.7 133.14 6.68 4.6 16.28
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир Голубцы ленивые 250 55 307.85 18.28 18.3 23.35

2025-04-28
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 120 28 53.3 0.5 0.5 11.8
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Запеканка из творога со сгущенным молоком 200 80 406.7 37.35 13.925 28
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-04-29
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из помидоров и огурцов 100 20 94.3 0.98 7.12 3.8
Обед 1 блюдо Суп картофельный с крупой 200 15.5 101.88 4.66 6.82 5.08
Обед 2 блюдо Рис отварной 150 11.4 203.4 3.6 4.8 36.4
Обед гарнир Рыба тушенная в томате с овощами 150 54 211.41 16.5 10.5 9

2025-05-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи в нарезке (огурец) 100 22 15.4 0.8 0.1 2.9
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 9.8 65.535 1.515 1.945 10.52
Обед 2 блюдо Каша гречневая 150 11 270.51 9.55 7.23 41.18
Обед гарнир Тефтели из говядины 150 58 171.5 12.64 9.38 11.65

2025-05-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 120 28.8 53.3 0.5 0.5 11.8
Обед закуска Овощи в нарезке (помидор) 100 20 12.8 0.7 0.7 2.3
Обед 1 блюдо Суп рыбный из консервов 200 22.1 124.84 8.32 3.71 14.58
Обед 2 блюдо Картофельное пюре 150 20.8 139.4 3.2 5.2 19.8
Обед гарнир Курица тушенная с морковью в соусе 150 30 266 28.33 28.79 6.21

2025-05-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из белокачанной капусты 100 9 135.83 1.67 10.17 9.7
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 13 87.44 2.12 2.09 15.08
Обед 2 блюдо Макароны отварные 150 10.4 196.8 5.4 4.9 32.8
Обед гарнир Бефстроганов из отварной говядины 150 88 209.73 15.13 14.56 3.7

2025-05-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 120 28 53.3 0.5 0.5 11.8
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Запеканка из творога со сгущенным молоком 200 80 406.7 37.35 13.925 28
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0