Статистика организации МБОУ СОШ №2 г.Поворино Поворинского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-06
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-07
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-12
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-13
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-14
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-15
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-16
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 200 | 16.5 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из огурцов с р.м. | 60 | 8.5 | 46.37 | 0.52 | 4.26 | 1.57 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 7.69 | 88.66 | 2.14 | 2 | 15.06 |
Обед | 2 блюдо | Печень по-строгановски | 100 | 33.24 | 257.5 | 24.33 | 16.5 | 2.83 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6.27 | 238.13 | 8.22 | 2.16 | 46.61 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты | 60 | 3.1 | 35.76 | 0.79 | 1.95 | 3.76 |
Обед | 1 блюдо | Суп с рыбными консервами | 200 | 15.27 | 117 | 7.9 | 4.1 | 12.42 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рубленная из птицы | 90 | 43.14 | 240.96 | 16.85 | 15.16 | 9.11 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные с маслом | 150 | 5.24 | 195.72 | 5.46 | 5.79 | 30.45 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Салат из свежих огурцов | 60 | 3.63 | 40.38 | 0.46 | 3.65 | 1.43 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Зеленый горошек отварной | 60 | 11.68 | 24 | 1.86 | 0.12 | 3.9 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник с крупой и сметаной | 200 | 13.81 | 99 | 1.8 | 4.5 | 12.5 |
Обед | 2 блюдо | Рыба тушеная в томате с овощами | 100 | 30.33 | 231 | 16.49 | 10.47 | 10.71 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 200 | 8.91 | 279.6 | 4.86 | 77.16 | 48.92 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из помидоров с репчатым луком с растительным маслом | 60 | 11.53 | 53.21 | 0.66 | 4.29 | 2.7 |
Обед | 1 блюдо | Борщ со сметаной | 200 | 7.83 | 81 | 1.8 | 4.3 | 8.6 |
Обед | 2 блюдо | Тефтели из говядины с рисом | 90 | 36.64 | 282.75 | 11.77 | 19.5 | 14.92 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 13.25 | 137.25 | 3.06 | 4.8 | 20.45 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 200 | 16.5 | 94 | 8 | 8 | 19.6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты | 60 | 5.22 | 35.79 | 79 | 1.95 | 3.76 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой (с гречневой) | 200 | 10.16 | 90 | 2.1 | 2.1 | 15.5 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш из отварного мяса | 100 | 45.14 | 196.25 | 12.89 | 10.19 | 3.28 |
Обед | гарнир | Макароны отварные с маслом | 150 | 5.24 | 195.72 | 5.46 | 5.79 | 30.45 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из моркови с яблоком | 60 | 4.41 | 40.2 | 0.54 | 2.04 | 5.04 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми (гороховый) | 200 | 2.37 | 106.6 | 4.1 | 4.28 | 12.92 |
Обед | 2 блюдо | Плов из птицы | 200 | 32.57 | 471.25 | 18.75 | 19.4 | 35.08 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | фрукты | Банан | 200 | 29.8 | 192 | 3 | 1 | 42 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы с чесноком | 60 | 3.33 | 79.97 | 0.84 | 6.05 | 5.53 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 7.86 | 88.66 | 2.14 | 2 | 15.06 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по - домашнему | 250 | 61.06 | 421.43 | 23.15 | 25.85 | 23.68 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/ |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 847376 2-21-78 |
Чат | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/meal/org/ |
Форум | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/meal/org/ |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | Сахарный диабет |
ссылка на файл меню | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/d06/hhoimrf5ohq8tohz2gphap6ciiygoouy/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf |
вид | Фенилкетонурия |
ссылка на файл меню | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/8d4/5xxurf8hm9v28blpp2ahv7831pr30gkv/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf |
вид | Целиакия |
ссылка на файл меню | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/747/ge1n0rqgw9854gltb5gvz3u5e0nyy5nh/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf |
вид | горячего питания |
ссылка на файл меню | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/food/ |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://forms.gle/y9avjnpm8fC7LmoW9 |
Файл с результатами | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/anketirovanie-po-pitaniyu/ |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/life/news/233279/798971/ |
Файл с информационными материалами | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/life/news/233232/561604/ |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/protokoly-proverok/ |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://schoolpovorino2.obrvrn.ru/life/news/233279/798971/ |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |