Статистика организации МКОУ Лимановская СОШ Панинского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-06
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-07
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-12
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-13
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-14
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-15
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-16
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежих помидор | 60 | 13 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Борщ со сметаной | 200 | 12 | 64.98 | 3.08 | 1.74 | 5.42 |
Обед | 2 блюдо | плов с курицей | 150 | 38 | 747.09 | 37.2 | 45.33 | 41.05 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежих помидор | 60 | 13 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Борщ со сметаной | 200 | 12 | 64.98 | 3.08 | 1.74 | 5.42 |
Обед | 2 блюдо | плов с курицей | 150 | 38 | 747.09 | 37.2 | 45.33 | 41.05 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из капусты | 60 | 8 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | суп из овощей с фрикадельками мясными | 200 | 20 | 129 | 8.6 | 4.3 | 13.9 |
Обед | 2 блюдо | фрикаделки мясные | 100 | 25 | 126.86 | 10.1 | 9.04 | 1.35 |
Обед | гарнир | Макароны отварные | 150 | 10 | 207.375 | 5.85 | 6.15 | 31.26 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | яблоко | 150 | 5 | 70.5 | 0.63 | 0.63 | 14.685 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет | 60 | 10 | 54.906 | 0.966 | 3.114 | 5.04 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник ленинградский | 200 | 25 | 94.74 | 3.38 | 1.9 | 12.24 |
Обед | 2 блюдо | печень по-строгановски | 100 | 30.5 | 225.82 | 16.73 | 15.78 | 4.25 |
Обед | гарнир | рис отварной | 150 | 12 | 360.68 | 11.4 | 9.64 | 54.9 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | яблоко | 150 | 5 | 70.5 | 0.63 | 0.63 | 14.685 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет | 60 | 10 | 54.906 | 0.966 | 3.114 | 5.04 |
Обед | 1 блюдо | уха донская | 250 | 15 | 128.68 | 8.14 | 2.08 | 13.32 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по - домашнему | 200 | 43 | 496 | 32.4 | 27.6 | 31.4 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | яблоко | 150 | 5 | 70.5 | 0.63 | 0.63 | 14.685 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из капусты | 60 | 20 | 87.57 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Суп гороховый | 200 | 15 | 159 | 11 | 5 | 7 |
Обед | 2 блюдо | фрикадельки мясные | 100 | 25 | 157.2 | 9.26 | 8.49 | 15.4 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 20 | 153.9 | 4.25 | 5.68 | 9.05 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из свежих огурцов | 60 | 10 | 10.02 | 0.8 | 0.14 | 1.7 |
Обед | 1 блюдо | Борщ со сметаной | 200 | 12 | 139.86 | 7.88 | 7.62 | 10.3 |
Обед | 2 блюдо | фрикадельки рыбные | 100 | 30 | 152.6 | 21.6 | 6.7 | 1.6 |
Обед | гарнир | Рагу овощное | 150 | 11 | 168.42 | 5 | 6.78 | 19.26 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
Среднее значение за период: |