Статистика организации МКОУ Аношкинская СОШ Лискинского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-06
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-07
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-12
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-13
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-14
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-15
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-16
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы отварной | 67 | 6.68 | 61.25 | 0.92 | 3.96 | 5.5 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми (горохом) | 200 | 8.73 | 118.6 | 4.39 | 4.2 | 23.2 |
Обед | 2 блюдо | Рагу из птицы | 260 | 55.8 | 512 | 17.82 | 16.74 | 22.68 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковя | 64 | 14.24 | 80.28 | 1.6 | 4.3 | 8.75 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с (гречневой) крупой | 200 | 10.94 | 73.6 | 5.08 | 5.17 | 9.69 |
Обед | 2 блюдо | Каша (рисовая) рассыпчатая с котлетой рыбной в соусе | 250 | 49.43 | 512.3 | 16.4 | 13.54 | 77.57 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из капусты квашеной | 66 | 12.9 | 28.3 | 1.4 | 0.56 | 3.2 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200 | 11.34 | 83 | 1.44 | 3.94 | 8.75 |
Обед | 2 блюдо | Макаронные изделия отварные с котлетой (куриной) в соусе | 260 | 50.37 | 514.6 | 16.73 | 18.09 | 66.47 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 9.21 | 75.9 | 0.93 | 6.1 | 4.42 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 10.14 | 71.8 | 1.41 | 3.96 | 6.32 |
Обед | 2 блюдо | Каша (гречневая) рассыпчатая с тефтелей (из говядины) | 240 | 55.26 | 454.5 | 18.75 | 17.24 | 56.81 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 60 | 13.35 | 93.66 | 1.9 | 5.03 | 10.2 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с (пшено) крупой | 200 | 10.11 | 68.6 | 2.08 | 5.17 | 9.92 |
Обед | 2 блюдо | Плов из птицы | 235 | 47.7 | 471.25 | 25.38 | 21.25 | 45.61 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы отварной | 66 | 6.58 | 61.25 | 0.92 | 3.96 | 5.5 |
Обед | 1 блюдо | Супкартофельный с бобовыми (горохом) | 200 | 8.73 | 118.6 | 4.39 | 4.2 | 23.2 |
Обед | 2 блюдо | Картофельное пюре с котлетой рыбной в соусе | 240 | 59.3 | 525.5 | 15.8 | 17.63 | 49.25 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из квашеной капусты | 60 | 9.35 | 20.5 | 1 | 0.5 | 2.6 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200 | 11.34 | 283 | 1.44 | 3.94 | 8.75 |
Обед | 2 блюдо | Запеканка из печени с соусом | 110 | 41.82 | 220 | 9.78 | 16.22 | 16.41 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 12.1 | 167.6 | 5.66 | 2.67 | 31.92 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
6 | Завтрак |
6 | Обед |
6 | Итого за день: |
7 | Завтрак |
7 | Обед |
7 | Итого за день: |
8 | Завтрак |
8 | Обед |
8 | Итого за день: |
9 | Завтрак |
9 | Обед |
9 | Итого за день: |
10 | Завтрак |
10 | Обед |
10 | Итого за день: |
Среднее значение за период: |