Статистика организации МБОУ КАМЕНСКАЯ СОШ №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.К.РОГОЗИНА Каменского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-06
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-07
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-12
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-13
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-14
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-15
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-16
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | 2 блюдо | Котлета рыбная | 90 | 37.32 | 113.319 | 22.815 | 0.801 | 5.823 |
Завтрак | закуска | Салат свекольный | 60 | 6.1 | 62.118 | 0.996 | 4.254 | 5.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи свежие в нарезке помидор\огурец | 60 | 10.2 | 53.214 | 0.66 | 4.29 | 2.7 |
Обед | 1 блюдо | Борщ со свежей капустой | 250 | 11.54 | 277.46 | 3.26 | 1.44 | 7.48 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш (говядина) | 100 | 63.8 | 247.57 | 13.6 | 9.42 | 2.71 |
Обед | гарнир | Каша пшенная | 200 | 12.06 | 240.56 | 7.38 | 10.52 | 28.88 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежей капусты | 60 | 4.43 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Суп рисовый на бульоне | 250 | 8.12 | 212.52 | 3.78 | 2 | 15.5 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | Картофель туш с мясом (говядина )\ курица | 200 | 67 | 341.465 | 3.105 | 5.295 | 13.92 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 150 | 16.5 | 47 | 0.42 | 0.42 | 9.79 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Кукуруза консервированная | 60 | 11.5 | 24 | 1.86 | 0.12 | 3.9 |
Обед | 1 блюдо | Суп лапша на курином бульоне | 250 | 11.16 | 161.2 | 3.44 | 0.5 | 8.36 |
Обед | 2 блюдо | Курица отварная | 100 | 41.65 | 232.47 | 22.26 | 14.21 | 0 |
Обед | гарнир | Каша пшенная | 200 | 12.07 | 240.56 | 7.38 | 10.52 | 28.88 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Кукуруза консервированная | 60 | 13.78 | 24 | 1.86 | 0.12 | 3.9 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи свежие в нарезке помидор\огурец | 60 | 10.2 | 53.214 | 0.66 | 4.29 | 2.7 |
Обед | 1 блюдо | Щи со свежей капустой | 250 | 13.76 | 49.32 | 1.68 | 1.34 | 7.38 |
Обед | 2 блюдо | Котлета мясная паровая | 90 | 60.25 | 112.545 | 13.239 | 5.319 | 4.896 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 200 | 13.95 | 360.68 | 11.4 | 9.64 | 54.9 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | 2 блюдо | Котлета из мяса кур | 90 | 37.75 | 110.268 | 13.68 | 4.788 | 5.508 |
Завтрак | закуска | Овощи свежие в нарезке помидор\огурец | 60 | 10.2 | 53.214 | 0.66 | 4.29 | 2.7 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежей капусты | 60 | 4.43 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник | 250 | 23.85 | 294.74 | 3.38 | 1.9 | 12.24 |
Обед | 2 блюдо | Рыба паровая\котлета рыбная | 90 | 41.58 | 113.319 | 22.815 | 0.801 | 5.823 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 200 | 11.85 | 123.9 | 3.255 | 4.68 | 8.04 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Огурец соленый | 60 | 5.4 | 7.8 | 0.48 | 0.06 | 1.2 |
Обед | 1 блюдо | Суп гречневый | 250 | 7.5 | 201.88 | 5.72 | 0.48 | 16.12 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | Овощное рагу с мясом | 200 | 70.61 | 368.42 | 22.28 | 28.78 | 19.26 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | 2 блюдо | Котлета мясная | 90 | 67.57 | 112.545 | 13.239 | 5.319 | 4.896 |
Завтрак | закуска | Зеленый горошек отварной | 60 | 11.1 | 24 | 1.86 | 0.12 | 3.9 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 60 | 8.5 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с фрикадельками | 250 | 56.81 | 312.52 | 3.78 | 2 | 15.5 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | Каша гречневая с мясом | 200 | 64.66 | 470.51 | 8.55 | 7.23 | 41.175 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/fa3/9s0sd3z7vxvf63kec7t8ac7xlaputr8q/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96519%20%D0%BE%D1%82%2031.08.2023%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 84735752402 |
Чат | https://ksosh2.ru/moodle/course/index.php?categoryid=56 |
Форум | https://ksosh2.ru/moodle/course/index.php?categoryid=56 |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | Сахарный диабет |
ссылка на файл меню | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/iblock/31a/2ag55mn319ieoncgctd10ba0k0w6ce4m/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82.pdf |
вид | Фенилкетонурия |
ссылка на файл меню | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/iblock/9da/duwe26lkhub7pwcvnv3dyq4wu39g5p1x/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf |
вид | Целиакия |
ссылка на файл меню | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/iblock/9bd/7q57lit30emsj612s12udm4n6vjh55sy/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F.pdf |
вид | Основное меню 10-дневное |
ссылка на файл меню | https://ksosh2.obrvrn.ru/meal/menu/ |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://ksosh2.ru/moodle/course/index.php?categoryid=56 |
Файл с результатами | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/619/jjkksn3ieo3wxqmd3olyi81gvek8wtu5/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://ksosh2.obrvrn.ru/meal/ |
Файл с информационными материалами | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/749/735wt4d8mh95bhfs71i9jbsbd0iq85rm/roditelyam_o_zdorovom_pitanii.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/iblock/e9a/z3yurp91qd8uoe0s07o04hic62cwaby8/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%962.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://ksosh2.obrvrn.ru/upload/medialibrary/bee/8eomwqy9rslvkca6vkci5v3piai7ws0h/IMG_7142.JPG |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |