Статистика организации МКОУ Верхнетойденская СОШ
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-06
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-07
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-12
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-13
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-14
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-15
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-16
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | икра кабачковая | 60 | 4.3 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | борщ с капустой и картофелем | 250 | 22 | 102.5 | 1.81 | 4.91 | 125.25 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | рагу из курицы | 250 | 41 | 310 | 17.95 | 16.75 | 21.73 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из белокачанной капусты | 60 | 6.8 | 52.44 | 0.85 | 3.05 | 5.41 |
Обед | 1 блюдо | суп рыбный с консервами | 250 | 13.7 | 167.25 | 8.61 | 8.4 | 14.34 |
Обед | 2 блюдо | птица отварная | 100 | 20.45 | 206.25 | 21.1 | 13.6 | 0 |
Обед | гарнир | каша гречневая рассыпчатая | 180 | 29.97 | 267.84 | 10.08 | 6.26 | 41.69 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | икра кабачковая | 60 | 4.3 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | щи из свежей капусты со сметаной | 250 | 11.45 | 84.75 | 1.75 | 4.89 | 8.49 |
Обед | 2 блюдо | котлеты из курицы | 90 | 33.37 | 286 | 13.3 | 19.3 | 13.9 |
Обед | гарнир | макароны отварные | 180 | 21.8 | 202.14 | 6.62 | 5.42 | 31.73 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из белокачанной капусты | 60 | 4.3 | 52.44 | 0.85 | 3.05 | 5.41 |
Обед | 1 блюдо | рассольник Петербургский | 250 | 22 | 120.75 | 2.1 | 5.11 | 16.59 |
Обед | 2 блюдо | рагу из курицы | 250 | 41 | 310 | 17.95 | 16.75 | 21.73 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из свеклы | 60 | 5.19 | 56.34 | 0.86 | 3.65 | 5.02 |
Обед | 1 блюдо | суп картофельный с крупой (пшено) | 250 | 18.18 | 91.5 | 2.18 | 2.84 | 14.29 |
Обед | 2 блюдо | котлета рыбная любительская (минтай) | 100 | 10.2 | 106 | 12.2 | 3.6 | 6.2 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 34.45 | 466.425 | 8.73 | 14.61 | 75 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из белокачанной капусты с яблоком | 60 | 4.1 | 50.4 | 0.6 | 2.9 | 5.2 |
Обед | 1 блюдо | суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 17.7 | 104.75 | 2.69 | 2.84 | 17.14 |
Обед | 2 блюдо | гуляш из мяса птицы | 100 | 26.44 | 98.811 | 13.483 | 3.707 | 2.685 |
Обед | гарнир | каша пшенная | 150 | 19.68 | 229.5 | 6.6 | 5.72 | 37.88 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | икра кабачковая | 60 | 4.3 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | борщ с капустой и картофелем | 250 | 22 | 102.5 | 1.81 | 4.91 | 125.25 |
Обед | 2 блюдо | птица отварная | 100 | 26.44 | 206.25 | 21.1 | 13.6 | 0 |
Обед | гарнир | картофельное пюре | 150 | 18.18 | 137.25 | 3.06 | 4.8 | 20.45 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/upload/medialibrary/13a/re4fr1j3lvk64pl8c8ogrzayf4tvm1m6/Приказ%20№63.3%20от%2031.08.2021%20-%20Об%20организации%20родительского%20контроля%20за%20организацией%20питания.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (47346)4-46-33 |
Чат | https://web.vk.me/convo/2000000018 |
Форум | https://vk.com/v_toida_school |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | зболевание сахарный диабет |
ссылка на файл меню | https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBtNhmJN51S1CbdW090b0KniofUUffyB7M3MMDbHbEZr5Y0fh2ummTw3BRbj0DtDCBEsiE8LNmv7zRt2JBTKlgcnWrdJ_WSf_mEVObEvIG-6vtlFTfsG9kRCUm-AOHIwdQ%3D%3D%3Fsign%3D7Tc7HNFIvl6jYmE65k6tr3GYJpK3Ac-PnnaSx1dLARU%3D&name=Примерное%20десятидневное%20меню%20для%20обучающихся%201-4-х%20классов%20с%20заболеванием%20сахарный%20диабет.docx |
вид | заболевание целиакия |
ссылка на файл меню | https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBek2VUVvsSWP0QwiY0AWxbnh5tTHIspzivGvlPl8swEK1rt6_z9sA-LxXmImHtogDvx7NDPxQlm5yy7cY_eKwQ59FfY2kZiYUCdBEdSjuK66RbNvpVhx5Mt40I9xgctvQ%3D%3D%3Fsign%3D3EnfMmoMfXqtBu3xQQLjQreQjbpvGK6ENd0i7e2jBVE%3D&name=Примерное%20десятидневное%20меню%20для%20обучающихся%201-4-х%20классов%20страдающих%20целиакией.docx |
вид | заболевание фенилкетунурия |
ссылка на файл меню | https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNFuaoc0qwf4iZ6ZZBjgnjxxY9RHyd-7ueVZKAQ9jUwnXufSMjbDqrfI8Az63BKFoZFgsNbtE6nG0y_qzAhsb0Sp2UUexbyv3_7jvt_zE7jSRYuMZ2LRvSyVwCW3_xQHfg%3D%3D%3Fsign%3Dy_nVCpuoxbUQ2N2MkIq9AuV-13xXDtTNnICpOsNR5to%3D&name=Примерное%20десятидневное%20меню%20для%20обучающихся%201-4-х%20классов%20страдающих%20фенилкетонурией.docx |
вид | основное меню 1-4 классов |
ссылка на файл меню | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/upload/medialibrary/988/qdtooiuro4yewj9w0atj4z0h55zolfjh/Ежедневное%20меню%20(1-4%20класс).pdf |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdnhQY4muZplk9K-mDrP8BIfqNiIk-jW_DR7rGfRqzw6fUsA/viewform |
Файл с результатами | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/upload/medialibrary/eb3/02xxzo3z34iurzlzmi13xa6cj2lil8fd/АНАЛИЗ%20анкет%20по%20питанию.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/ |
Файл с информационными материалами | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/upload/iblock/229/mc46wfuwkcjjfrjcwn4lx6qem3yxj13g/Правила%20здорового%20питания_21.04.2023.pdf; https://vtoidaschool.obrvrn.ru/upload/iblock/22d/se5igpko8qx656v5zi0ud3v5jjnbno6f/Памятка%20Выбирайте%20здоровое%20питание_21.04.2023.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/ |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://vtoidaschool.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/ |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |