Статистика организации МКОУ Карайчевская ООШ Бутурлиновского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-06
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-07
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-12
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-13
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-14
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-15
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-16
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 100 | 5.5 | 65.466 | 0.57 | 4.302 | 6.264 |
Обед | 1 блюдо | Борщ на к/б | 200 | 17.1 | 64.98 | 3.08 | 1.74 | 5.42 |
Обед | 2 блюдо | Котлета из мяса кур | 90 | 24.5 | 110.26 | 13.68 | 4.788 | 5.508 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 200 | 19.1 | 360.68 | 11.4 | 9.64 | 54.9 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы с зелёным горошком | 100 | 5.5 | 62.118 | 0.996 | 4.254 | 5.1 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 200 | 21.5 | 226.85 | 2.05 | 6.25 | 12.24 |
Обед | 2 блюдо | Рыба тушёная с овощами | 100 | 17.8 | 100.04 | 9.47 | 4.97 | 4.41 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 17.2 | 263.6 | 3.255 | 4.68 | 8.04 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Огурцы соленые | 60 | 7.6 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Суп с крупой (гречка) с мясом кур | 200 | 27.4 | 109.5 | 3.44 | 0.5 | 8.36 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш из мяса курицы | 100 | 20.7 | 147 | 13.6 | 9.42 | 2.71 |
Обед | гарнир | Макаронные изд отварные | 150 | 11.5 | 207.37 | 5.85 | 6.15 | 31.26 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы | 100 | 7.5 | 65.4 | 0.57 | 4.302 | 6.264 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми (горох) | 200 | 22.39 | 129.48 | 3.44 | 0.5 | 8.36 |
Обед | 2 блюдо | Котлета из мяса кур | 90 | 26.61 | 110.26 | 13.68 | 4.788 | 5.508 |
Обед | гарнир | Рагу овощное | 150 | 10.9 | 168.42 | 5 | 6.78 | 19.26 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Капуста тушеная | 100 | 9.5 | 62.118 | 0.996 | 4.254 | 5.1 |
Обед | 1 блюдо | Борщ на к/б | 200 | 23.25 | 178.86 | 3.08 | 1.74 | 5.42 |
Обед | 2 блюдо | Рыба тушёная с овощами | 100 | 22.88 | 100.04 | 9.47 | 4.97 | 4.41 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 12.4 | 123.9 | 3.255 | 4.68 | 8.04 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы с соленым огурцом | 100 | 7.6 | 54.462 | 0.99 | 4.254 | 2.946 |
Обед | 1 блюдо | Суп с крупой (пшено) с мясом кур | 200 | 20.42 | 61.2 | 3.44 | 0.5 | 8.36 |
Обед | 2 блюдо | Подлива с мясом кур | 100 | 19.93 | 190.03 | 16.1 | 17.3 | 5.6 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 19.15 | 270.51 | 8.55 | 7.23 | 41.175 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 100 | 9.5 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Борщ на к/б | 250 | 22.8 | 64.98 | 3.08 | 1.74 | 5.42 |
Обед | 2 блюдо | Плов из отварной курицы | 200 | 28.5 | 374.2 | 17 | 14.3 | 45.6 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
Среднее значение за период: |