Статистика организации МБОУ БОБРОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛИДЕР ИМЕНИ А.В. ГОРДЕЕВА Бобровского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-22
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-23
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-26
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-27
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-28
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-29
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-30
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | квашеная капуста с маслом и луком | 100 | 3.3 | 187.24 | 8.29 | 6.8 | 24.73 |
Обед | 1 блюдо | суп картофельный с бобовыми | 250 | 10 | 264.75 | 21.32 | 14.42 | 16.33 |
Обед | 2 блюдо | котлета мясная | 90 | 50.7 | 184.4 | 10.8 | 8.7 | 11.6 |
Обед | гарнир | рис отварной | 160 | 11.2 | 440.7 | 8.73 | 11.61 | 75 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | овощи свежие | 100 | 8 | 21 | 1 | 0.4 | 2.3 |
Обед | 1 блюдо | суп картофельный с крупой | 250 | 11 | 90.75 | 1.98 | 2.74 | 14.58 |
Обед | 2 блюдо | птица тушеная в соусе | 100 | 42.2 | 225 | 17.92 | 14.58 | 5.62 |
Обед | гарнир | макароны отварные | 160 | 7.3 | 504.76 | 13.16 | 14.02 | 86.89 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | щи со сметаной | 250 | 13.6 | 232.5 | 17.64 | 14.13 | 8.49 |
Обед | 2 блюдо | плов из мяса птицы | 200 | 37.8 | 301 | 19.04 | 9.5 | 34.7 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
1 | Завтрак |
1 | Обед |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Обед |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Обед |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Обед |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Обед |
5 | Итого за день: |
Среднее значение за период: |