Статистика организации МБОУ Аннинская СОШ № 3 Аннинского муниципального района
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-10-07
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-08
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-09
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-10
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-13
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-14
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-15
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 60 | 4.3 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 250 | 22 | 102.5 | 1.81 | 4.91 | 125.25 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | Рагу из курицы | 250 | 48 | 310 | 17.95 | 16.75 | 21.73 |
Обед | фрукты | Банан | 100 | 3.62 | 95 | 1.5 | 0.5 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокачанной капусты | 60 | 6.8 | 52.44 | 0.85 | 3.05 | 5.41 |
Обед | 1 блюдо | Суп рыбный с консервами (горбуша) | 250 | 13.7 | 167.25 | 8.61 | 8.4 | 14.34 |
Обед | 2 блюдо | Птица отварная | 100 | 27.45 | 206.25 | 21.1 | 13.6 | 0 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 29.97 | 267.84 | 10.08 | 6.26 | 41.69 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 60 | 5.3 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты со сметаной | 250 | 11.7 | 84.75 | 1.75 | 4.89 | 8.49 |
Обед | 2 блюдо | Биточки из курицы | 100 | 15.9 | 168.53 | 19.2 | 4.27 | 13.47 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 36.32 | 137.25 | 3.06 | 4.8 | 20.45 |
Обед | фрукты | Яблоко | 100 | 4.1 | 44 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокачанной капусты с яблоком | 60 | 4.1 | 50.4 | 0.6 | 2.9 | 5.2 |
Обед | 1 блюдо | Суп крестьянский с крупой (пшено) | 250 | 20 | 91.5 | 2.18 | 2.84 | 14.29 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | Плов с курицей | 250 | 53.82 | 393.25 | 34.13 | 10.13 | 41.5 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая | 60 | 4.3 | 71.4 | 1.14 | 5.34 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты со сметаной | 250 | 11.45 | 84.75 | 1.75 | 4.89 | 8.49 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты из курицы | 90 | 40.37 | 286 | 13.3 | 19.3 | 13.9 |
Обед | гарнир | Макароны отварные | 180 | 21.8 | 202.14 | 6.62 | 5.42 | 31.73 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокачанной капусты с яблоком | 60 | 4.1 | 50.4 | 0.6 | 2.9 | 5.2 |
Обед | 1 блюдо | Суп крестьянский с крупой (пшено) | 250 | 20 | 91.5 | 2.18 | 2.84 | 14.29 |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | Плов с курицей | 250 | 53.82 | 393.25 | 34.13 | 10.13 | 41.5 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы | 60 | 5.19 | 56.34 | 0.86 | 3.65 | 5.02 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой (пшено) | 250 | 18.18 | 91.5 | 2.18 | 2.84 | 14.29 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная любительская (минтай) | 100 | 17.2 | 106 | 12.2 | 3.62 | 6.2 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 34.45 | 466.425 | 8.73 | 14.61 | 75 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/938/chtwax9q0mr2ly21yfbt9qihmwe8anzn/Положение%20о%20родительском%20контроле.docx https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/b24/2olhb85c7qttcdg9x3bvk3gf4pfln3s6/ПРИКАЗ%20от%2030.08.2023%20г.%20№%20157-10%20О%20создании%20комиссии%20родительского%20контроля%20горячего%20питания%20в%20МБОУ%20Аннинская%20СОШ%20№%203.docx |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8-47346-2-17-22; 89081330924 |
Чат | https://vk.com/wall-195527121_1931 |
Форум | https://annaschool3.obrvrn.ru/forms/ |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | Сахарный диабет |
ссылка на файл меню | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/7e1/403g944v90ax1kaxfmlc8jrer41wswid/7-11%20лет%20сахарный%20диабет.docx |
вид | Фенилкетонурия |
ссылка на файл меню | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/115/2rmb0gm0rjtos4irhy9az368jt3sd61p/7-11%20лет%20%20фенилкетанурия%20.docx |
вид | Целиакия |
ссылка на файл меню | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/e08/q6ktpiy28zrynkxvpimq87tq60y6trgl/7-11%20лет%20меню%20Целиакия%20.docx |
вид | Основное меню 10 или 12-дневное |
ссылка на файл меню | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/932/w0ubkx0oi2maar4lgzb59kpma2cv32ra/меню.docx |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/c1b/sj4sknd4ymwdv4d11121dh9z1eca5tsj/Анкета%20школьника%202023-2024%20учебный%20год.docx |
Файл с результатами | https://annaschool3.obrvrn.ru/meal/roditelskiy-kontrol/# |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/a7d/sdubwa27dlroc21zzmkmbogawx74r6bt/Анкета.docx |
Файл с информационными материалами | https://annaschool3.obrvrn.ru/meal/ |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/ce2/6ip5dhgiywnfyj10vcmpv23gzp9oe51v/АКТ%20№%201%202023-2024%20уч.год%20проверки%20столовой%20МБОУ%20Аннинской%20СОШ%20№%203%20комиссией%20по%20контролю%20за%20организацией%20питания%20обучающихся.PDF |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://annaschool3.obrvrn.ru/upload/iblock/98f/xw7t2v9qpt5pch5jt6o8ryaodn282tzq/WhatsApp%20Image%202023-09-25%20at%2009.40.57.jpeg |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |