Статистика организации МОУ СШ № 22
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-03-27
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-28
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-31
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-01
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-02
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-03
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-04
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры; вареная морковь или свекла; соленые или квашеные) | 60 | 3.86 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем с филе птицы отварным, со сметаной 200/20/19 | 239 | 31.99 | 130 | 2.3 | 7.5 | 8.7 |
Обед | 2 блюдо | Сиченики из птицы запеченные (из филе) | 100 | 35.7 | 239 | 15 | 14.2 | 7.8 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 9.07 | 220 | 5.2 | 6.1 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры; вареная морковь или свекла; соленые или квашеные) | 60 | 4.53 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с пшеном с филе птицы отварным 200/14 | 214 | 18.45 | 113 | 4 | 5.5 | 11.5 |
Обед | 2 блюдо | Фрикадельки из птицы тушеные с овощами (из филе) | 100 | 48.37 | 262 | 13.1 | 14 | 18.1 |
Обед | гарнир | Рис припущенный | 150 | 13.31 | 220 | 3.6 | 6 | 37.5 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры; вареная морковь или свекла; соленые или квашеные) | 60 | 3.86 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с вермишелью с филе птицы отварным 200/21 | 221 | 24.69 | 114 | 5.2 | 4.2 | 13.9 |
Обед | 2 блюдо | Тефтели из птицы в соусе томатном (из филе) 100/50 | 150 | 47.16 | 297 | 13.8 | 14.6 | 27.3 |
Обед | гарнир | Каша вязкая гречневая | 150 | 8.85 | 171 | 4.5 | 6.7 | 22.4 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Икра из кабачков (промышленного изготовления, порциями) | 100 | 26.25 | 90 | 2 | 5.2 | 8.6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры; вареная морковь или свекла; соленые или квашеные) | 60 | 4.53 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом с филе птицы отварным 200/13 | 213 | 17.25 | 154 | 5 | 5.6 | 17.9 |
Обед | 2 блюдо | Котлетка из птицы запеченная (из филе) | 100 | 49.7 | 262 | 14.1 | 14 | 18.1 |
Обед | гарнир | Рис припущенный | 150 | 13.31 | 220 | 3.6 | 6 | 37.5 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Икра свекольная | 100 | 12.57 | 129 | 2.3 | 7.4 | 13.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры; вареная морковь или свекла; соленые или квашеные) | 60 | 3.86 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем с филе птицы отварным 200/19 | 219 | 23.52 | 99 | 4.7 | 5.2 | 9.8 |
Обед | 2 блюдо | Фрикадельки из птицы тушеные с овощами (из филе) | 100 | 48.37 | 262 | 13.1 | 14 | 18.1 |
Обед | гарнир | Каша вязкая пшенная | 150 | 7.72 | 175 | 4.2 | 6.7 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры; вареная морковь или свекла; соленые или квашеные) | 60 | 4.53 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с яйцом с филе птицы отварным 200/17 | 216 | 23.72 | 108 | 3.5 | 4.5 | 5.1 |
Обед | 2 блюдо | Сиченики из птицы запеченные (из филе) | 100 | 35.7 | 239 | 15 | 14.2 | 7.8 |
Обед | гарнир | Картофель отварной | 150 | 16.48 | 166 | 3 | 6.1 | 24.3 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи сезонные порционно (свежие огурцы или помидоры,вареная морковь или свекла,соленые или квашеные) | 60 | 3.86 | 26 | 1 | 0 | 4.8 |
Обед | 1 блюдо | Борщ со свежей капустой и картофелем с филе птицы отварным 200/17 | 217 | 22.17 | 110 | 3.1 | 4.2 | 10.4 |
Обед | 2 блюдо | Зразы ленивые из птицы (из филе) | 100 | 49.52 | 247 | 14 | 12.2 | 15 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 9.07 | 220 | 5.2 | 6.1 | 36 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |