Статистика организации МКОУ "Верхнекардаильская СШ"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-18
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-23
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-24
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-25
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-26
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | овощи по сезону (огурец сол. или огурец свеж.) | 60 | 140.28 | 5 | 0.41 | 0.1 | 0.84 |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак | закуска | свекла отварная | 62 | 140.28 | 24.4 | 0.9 | 0.1 | 5.1 |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак | закуска | овощи по сезону (огурец сол. или огурец свеж.) | 60 | 0 | 8 | 1 | 0.16 | 1 |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | яблоко | 150 | 140.28 | 85.5 | 0.6 | 0.6 | 17.9 |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://vkardailschoole.ucoz.ru/papka_3/polozhenie_o_brakerazhnoj_komissii.docx |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 8-800-200-91-85; 8-800-200-34-11; (8442)30-86-47; 8-800-200-04-11; 88444463738 |
| Чат | https://vk.me/join/AJQ1d_KL4CmP0MXRje03nzs3 |
| Форум | https://vk.com/public165763470 |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | отсутствует |
| ссылка на файл меню | отсутствует |
| вид | отсутствует |
| ссылка на файл меню | отсутствует |
| вид | отсутствует |
| ссылка на файл меню | отсутствует |
| вид | отсутствует |
| ссылка на файл меню | отсутствует |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | http://vkardailschoole.ucoz.ru/papka_3/Anketa_dlya_shkolnikov_i_roditeley.docx |
| Файл с результатами | http://vkardailschoole.ucoz.ru/dokumenty_1/analiz_anketirovanija.docx |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://vkardailschoole.ucoz.ru/papka_4/risunki_uchashhikhsja_zdorovoe_pitanie.pdf |
| Файл с информационными материалами | http://vkardailschoole.ucoz.ru/metod_materialy.pdf |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | https://vkardailschoole.ucoz.ru/index/roditelskij-kontrol/0-76 |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | отсутствует |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | "+" |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |