Статистика организации ГКОУ ВО «Фоминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-05
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-06
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-09
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-10
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-11
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-12
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-13
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Яйцо отварное/морковь тертая с маслом растительным | 80 | 9.6 | 110.74 | 5.61 | 5.82 | 8.98 |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 110 | 6.41 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп крестьянский с крупой с говядиной | 220 | 27.72 | 109.34 | 8.4 | 3.34 | 11.65 |
Обед | 2 блюдо | Тефтели "Детские" под соусом | 100 | 50.82 | 233.4 | 11.73 | 14.08 | 14.94 |
Обед | гарнир | Свекла тушеная | 180 | 9.91 | 162.72 | 3.37 | 9.03 | 17.5 |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полдник | фрукты | Яблоко | 110 | 6.41 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Ужин | закуска | Салат картофельный с огурцами | 100 | 5.29 | 111.4 | 1.21 | 7.84 | 8.96 |
Ужин | 2 блюдо | Блинчики со сгущенным молоком | 140 | 6.87 | 254.8 | 7.52 | 4.44 | 46.29 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 110 | 6.41 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат "Здоровье" | 80 | 3.93 | 64 | 1.2 | 4.1 | 5.8 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник ленинградский со сметаной | 255 | 9.65 | 117.43 | 2.14 | 5.19 | 12.15 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш из отварной говядины | 90 | 60 | 147.6 | 12.02 | 12.67 | 2.94 |
Обед | гарнир | Пюре картофельное | 180 | 11.31 | 164.67 | 3.68 | 5.76 | 24.53 |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полдник | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Яйцо отварное/морковь тертая с маслом растительным | 80 | 8.94 | 110.74 | 5.61 | 5.82 | 8.98 |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп с вермишелью | 250 | 5.67 | 117 | 2.38 | 5.08 | 12.99 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рубленная из бройлер-цыплят | 90 | 39.04 | 289.8 | 13.7 | 19.93 | 13.79 |
Обед | гарнир | Капуста тушеная | 180 | 5.22 | 138.6 | 3.67 | 6.62 | 14.2 |
Обед | фрукты | Яблоко | 100 | 5.82 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Полдник | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | закуска | Овощи порционно/огурец соленый | 50 | 3.93 | 6 | 0.35 | 0.05 | 0.95 |
Ужин | 2 блюдо | Сердце в соусе | 90 | 26.35 | 136.8 | 11.77 | 8.26 | 2.56 |
Ужин | гарнир | Пюре картофельное | 180 | 11.48 | 164.67 | 3.68 | 5.76 | 24.53 |
Ужин | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Молоко сгущенное порционно | 30 | 5.39 | 84.15 | 3.3 | 0.15 | 17.4 |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 130 | 11.39 | 57.72 | 0.5 | 0.5 | 12.74 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра из кабачков | 40 | 4.15 | 38.4 | 0.8 | 3.6 | 3.04 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 255 | 12.21 | 108.54 | 1.95 | 5 | 11.92 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по-домашнему с говядиной | 240 | 64.56 | 353.05 | 17.12 | 18.01 | 30.61 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полдник | фрукты | Яблоко | 130 | 11.39 | 57.72 | 0.5 | 0.5 | 12.74 |
Ужин | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | 2 блюдо | Суфле рыбное | 90 | 23.02 | 158.6 | 16.04 | 9.42 | 2.4 |
Ужин | гарнир | Рагу из овощей | 175 | 17.86 | 231 | 10.6 | 12.7 | 18.4 |
Ужин | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Салат из моркови с изюмом | 100 | 7.56 | 95.3 | 1.25 | 0.13 | 22.27 |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 110 | 9.64 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет | 100 | 6.87 | 107.18 | 2.5 | 5.78 | 11.28 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом и фрикаделькой из говядины | 210 | 14.33 | 138.21 | 6.38 | 5.39 | 13.3 |
Обед | 2 блюдо | Рыба запеченная с овощами и сыром | 90 | 30.05 | 177.97 | 18.18 | 10.86 | 1.87 |
Обед | гарнир | Картофель отварной | 180 | 14.52 | 170.33 | 3.6 | 5.88 | 25.74 |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полдник | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | закуска | Салат из белокочанной капусты | 100 | 4.96 | 60.35 | 1.31 | 3.25 | 6.47 |
Ужин | 2 блюдо | Макаронник с печенью | 225 | 50.54 | 414.9 | 25 | 24.96 | 31.45 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Кукуруза сахарная | 20 | 4.23 | 10.43 | 0.4 | 0.067 | 2.033 |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 110 | 9.64 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Свекла отварная дольками | 80 | 3.65 | 33.73 | 1.2 | 0.13 | 6.93 |
Обед | 1 блюдо | Суп из овощей | 250 | 5.72 | 85.54 | 1.59 | 4.99 | 9.15 |
Обед | 2 блюдо | Бефстроганов из отварной говядины | 90 | 61.48 | 162.9 | 12.99 | 11.02 | 3.4 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 13.33 | 209.7 | 3.65 | 5.37 | 36.68 |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полдник | фрукты | Яблоко | 110 | 9.64 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Ужин | закуска | Овощи порционно/огурец соленый | 50 | 4.69 | 6 | 0.35 | 0.05 | 0.95 |
Ужин | 2 блюдо | Шницель рыбный натуральный | 95 | 25.69 | 197 | 13.8 | 11.71 | 9.07 |
Ужин | гарнир | Картофель отварной, запеченный со сливочным маслом | 180 | 14.52 | 203.96 | 3.56 | 10.28 | 25.92 |
Ужин | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Салат из моркови с сахаром | 80 | 2.54 | 65.36 | 0.99 | 0.07 | 9.18 |
Завтрак | фрукты | Яблоко | 110 | 9.64 | 48.84 | 0.44 | 0.44 | 107.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из моркови с яблоками | 100 | 6.29 | 39.9 | 1.06 | 0.17 | 8.52 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 230 | 12.61 | 117.8 | 6.79 | 3.28 | 12.74 |
Обед | 2 блюдо | Голубцы ленивые запеченные под соусом сметано-томатным | 260 | 98.52 | 259.9 | 16.8 | 10.7 | 24.1 |
Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полдник | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://t631625.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/normativnye-dokumenty/ |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8(49238)45-3-76 |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://t631625.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/normativnye-dokumenty/ |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | |
Файл с информационными материалами | https://t631625.sch.obrazovanie33.ru/roditelyam/stati/76141-osnovy-pravilnogo-pitaniya/ |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://t631625.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/roditelskiy-kontrol/ |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.29999999999999999 | |
0.40000000000000002 | |
50 % и более | |
Не ведется |