Статистика организации ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи»

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-12-05

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-06

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-09

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-10

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-11

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-12

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-13

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Горячий завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Обед закуска Свёкла порционная 60 1.4 34.4 1.29 0.14 7.65
Обед 1 блюдо Суп по-Польски 200 32.71 222.29 16.2 17.88 19.01
Обед 2 блюдо Котлета мясная 80 44.92 149.53 15.46 6.82 6.86
Обед гарнир Капуста тушёная 150 11.02 125.06 4.98 3.77 18.38
Ужин фрукты Яблоко 200 19.52 104 0.52 0.34 27.62
Ужин закуска Салат "Степной" 80 12.55 104.64 2.6 5.21 11.28

2024-12-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Хлеб пшеничный с сыром 58 20.77 183.4 5.27 10.2 18.02
Завтрак фрукты Апельсин 200 38.08 84.96 2.12 0.47 19.12
Горячий завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Обед закуска Икра кабачковая 80 11.9 82.45 1.02 5.95 6.29
Обед 1 блюдо Борщ из свежей капусты 200 26.45 151.43 9.79 14.47 16.84
Обед гарнир Макароны с маслом 150 5.52 97.54 2.64 3.32 13.94
Обед 2 блюдо Печень по-Строгоновски 110 42.13 196.23 21.62 10.29 10.75
Ужин закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Ужин закуска Салат из моркови с сахаром 60 2.86 70.93 0.74 3.19 10.66

2024-12-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Хлеб пшеничный с сыром 58 20.77 183.4 5.27 10.2 18.02
Обед закуска Салат из белокачанной капусты 60 3.03 78.11 1.46 4.16 9.04
Обед гарнир Рис отварной с маслом 150 6.89 161.83 2.99 2.44 35.74
Обед 1 блюдо Суп с клёцками 200 21.59 178.42 11.31 15.07 21.29
Обед 2 блюдо Гуляш из варёного мяса 80 55.5 139.37 18.14 5.5 4.93
Ужин закуска Хлеб пшеничный с маслом 40 10.73 148.3 3.28 8.61 14.39
Ужин закуска Винегрет овощной 150 24.1 177.29 5.57 9.45 24.87
Ужин фрукты Яблоко 200 19.52 104 0.52 0.34 27.62

2024-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Горячий завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 40 10.73 148.3 3.28 8.61 14.39
Горячий завтрак закуска Яйцо отварное 40 8.02 107.9 12.8 11.6 0.7
Обед 2 блюдо Солянка по домашнему с мясом и рисом 230 47.96 186.2 16.52 5.85 17.81
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 24.28 269.39 12.9 11.16 25.33
Обед закуска Свёкла порционная 60 1.4 34.4 1.29 0.14 7.65
Полдник фрукты Яблоко 200 19.52 104 0.52 0.34 27.62
Ужин закуска Огурец солёный 60 18.8 12.8 2.24 0 1.04
Ужин закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Ужин гарнир Картофель отварной с маслом 130 6.95 107.9 3.54 4.33 28.6

2024-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Завтрак фрукты Банан 213 26.19 164.3 3.2 1.07 44.73
Горячий завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 40 10.73 148.3 3.28 8.61 14.39
Обед гарнир Пюре картофельное 150 9.76 206.48 5.3 5.42 36.55
Обед 2 блюдо Котлета из мяса птицы 70 28.47 232.76 29.98 11.74 10.02
Обед закуска Салат из белокачанной капусты 60 3.03 78.11 1.46 4.16 9.04
Обед 1 блюдо Суп картофельный с вермишелью из мясы птицы 200 7.06 115.7 7.19 4.1 12.27
Ужин закуска Салат из моркови с изюмом 80 6.46 97.33 1.01 3.23 17.63
Ужин закуска Хлеб пшеничный с сыром 58 20.77 183.4 5.27 10.2 18.02
Ужин закуска Яйцо отварное 40 8.02 108.7 12.8 11.6 0.7

2024-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Горячий завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты 200 26.3 241.74 9.94 13.44 16.11
Обед 2 блюдо Рыба жаренная под маринадом 80 28.67 174.6 24.72 5.44 6.82
Обед гарнир Пюре картофельное 150 9.76 216.48 5.3 5.42 36.55
Обед закуска Салат овощной с солёным огурцом и зелёным горошком 60 18.62 91.64 2.76 6 4.56
Ужин закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Ужин закуска Икра кабачковая 80 11.9 82.45 1.02 5.95 6.29

2024-12-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Завтрак фрукты Апельсин 200 47.44 105.84 2.65 0.59 23.81
Горячий завтрак закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Обед закуска Икра кабачковая 80 11.9 82.45 1.02 5.95 6.29
Обед 2 блюдо Плов с мясом 230 49.31 222.8 17.32 10.01 40.56
Обед 1 блюдо Борщ из свежей капусты 200 26.45 213.43 9.79 14.47 16.84
Ужин закуска Хлеб пшеничный с маслом 45 11.27 162 3.81 8.84 16.77
Ужин закуска Огурец солёный 60 18.8 12.8 2.24 0 1.04
Ужин гарнир Картофель отварной с маслом 130 7.41 127.05 4.04 4.43 32.67

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты http://t900528.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/d79/Anketa-1.docx
Файл с результатами http://t900528.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/cee/Svodnaya-vedomost-po-anketirovaniyu-roditeley.pdf
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте http://t900528.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/organizatsiya-pitaniya/
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок http://t900528.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/7ef/Protokoly-proverki-2022-g.zip
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
вид
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://t900528.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/normativnye-dokumenty/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" shivv@shiw.elcom.ru
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид примерное 10-дневное меню
ссылка на файл меню http://t900528.sch.obrazovanie33.ru/food/Меню%20на%202022-2023%20уч.%20год.pdf