Статистика организации ГБОУ АО "Северодвинская СКОШИ"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-05-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-27

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-08

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-09

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-10

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-11

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-05-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты банан 100 0 96 1.5 0.5 21
Обед закуска салат степной 60 0 69.36 3.96 4.94 5.23
Обед 1 блюдо суп крестьянский со сметаной 200 0 139.7 4.66 8.1 11.84
Обед 2 блюдо котлета рыбная 90 0 157.78 10.59 7.05 11.95
Обед гарнир рис отварной 150 0 226.09 3.84 4.62 27.74

2025-05-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты яблоко 100 0 47 0.4 0.4 9.8
Обед закуска икра кабачковая 60 0 71.4 3.14 5.34 4.62
Обед 1 блюдо борщ из свежей капусты со сметаной 210 0 121.34 4.68 8.67 10.39
Обед 2 блюдо печень тушёная в соусе 90 0 149.58 12.42 7.4 4.67
Обед гарнир греча отварная 150 0 227.2 9.92 6.87 35.57

2025-05-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты банан 100 0 96 1.5 0.5 21
Обед закуска салат из соленых огурцов 60 0 36.9 0.51 3.06 1.55
Обед 1 блюдо суп гороховый 200 0 155.82 8.43 5.8 19.04
Обед 2 блюдо рыба тушёная в томате 90 0 99.26 5.34 4.86 4.45
Обед гарнир картофельное пюре 150 0 145.7 3.25 4.91 25.04

2025-09-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты св. фрукты 100 0 46 1.5 0.5 21
Обед закуска икра свекольная 60 0 86.107 1.148 4.86 6.82
Обед 1 блюдо суп картоф с макар издел 200 0 156.604 5.185 4.7 15.83
Обед 2 блюдо котлета московская 90 0 233.87 14.153 14.883 10.836
Обед гарнир рагу овощное 150 0 182 3.6 8.6 20

2025-09-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты св.фрукты 100 0 46 1.5 0.5 21
Обед закуска салат из свежих овощей 60 0 64.43 0.61 4.08 9.71
Обед 1 блюдо рассольник ленинг со сметан 210 0 150.877 4.612 15.599 3.547
Обед 2 блюдо гуляш 90 0 236.044 5.817 4.525 36.662
Обед гарнир макароны отварные 150 0 232.483 5.817 4.525 36.662

2025-09-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты св.фрукты 100 0 46 1.5 0.5 21
Обед закуска сельдь с луком 60 0 115.26 0.252 12.024 1.476
Обед 1 блюдо суп картофельный с рисом 200 0 217.222 4.722 4.699 13.929
Обед 2 блюдо шницель рыбный 100 0 243.19 14.543 16.642 8.771
Обед гарнир картофельное пюре 150 0 145.704 3.246 4.906 22.038

2025-09-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты св. фрукты 100 0 46 1.5 0.5 21
Обед закуска огурец свежий 60 0 6.6 0.42 0.06 6.14
Обед 1 блюдо суп молочный с макар издел 200 0 222.48 4.833 4.252 16.034
Обед 2 блюдо кура тушеная в смет. соусе 90 0 261.77 9.548 12.775 2.152
Обед гарнир картофель отварной 150 0 3.042 4.406 24.518 150.203

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 8-800-200-04-11
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами https://goo.su/CzMuYU
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте https://sev-skoshi.nubex.ru/o_shkole/6011/
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется