Статистика организации СП МБОУ СШ № 3" МБОУ "Андреевская начальная школа-детский сад"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-12
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-13
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-16
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-17
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-18
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-19
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-20
Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Запеканка из творога с морковью | 150 | 47.55 | 450 | 8 | 10 | 26 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 15 | 72 | 5 | 6 | 0 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Омлет натуральный | 200 | 33.05 | 499 | 13 | 12 | 6 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 4.5 | 25 | 4 | 0 | 10 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Курица тушеная с морковью | 90 | 25 | 380 | 6 | 9 | 10 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 10.79 | 103 | 5 | 4 | 35 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 15 | 72 | 5 | 6 | 0 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Каша "Дружба" | 200 | 46.18 | 493 | 12 | 10 | 56 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 2.5 | 72 | 5 | 6 | 28 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Каша жидкая молочная пшенная | 200 | 58.68 | 490 | 10 | 10 | 34 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 2.5 | 91 | 2 | 6 | 10 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Запеканка из творога | 200 | 62.1 | 350 | 20 | 17 | 48 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Бутерброд с маслом и сыром | 80 | 12.33 | 10 | 1 | 8 | 3 |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Плов с курицей | 200 | 45.81 | 450 | 20 | 15 | 76 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://ashs.ucoz.ru/foto3/prikaz_ob_utverzhdenii_sostava_rod-kontrolja.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (881838)46205 -Андревская начальная школа-детский сад (881838) 6-22-63 - Управление образования администрации Няндомского муниципального района Архангельской области; |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://mouschool3.ucoz.ru/docs/pitanie/1_pamjatka-zdorovoe_pitanie_dlja_shkolnika.pd |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |