Статистика организации МБОУ "Пежемская СШ №14"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-10-16
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-17
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-20
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-21
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-22
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-23
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-24
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 100.13999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | яблоко | 100 | 31.25 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
| Обед | закуска | 0 | 100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | яблоко | 100 | 18.5 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
| Обед | закуска | 0 | 100.13999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | яблоко | 100 | 16.7 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
| Обед | закуска | 0 | 100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 100.13999999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://school-pegma14.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/meals2.html |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 88002000411 |
| Чат | нет |
| Форум | нет |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | нет |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | нет |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | нет |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | нет |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | https://school-pegma14.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/meals2.html |
| Файл с результатами | нет |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://school-pegma14.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/meals2.html |
| Файл с информационными материалами | https://school-pegma14.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/meals2.html |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | https://school-pegma14.edusite.ru/mmagic.html?page=/food/meals2.html |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | нет |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | да |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |