Статистика организации Новоиушинская СОШ филиал МКОУ "Тогульская СОШ"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-19
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-20
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-23
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-24
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-25
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-26
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-27
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Горошек зеленый | 20 | 0 | 7.4 | 0.58 | 0.04 | 1.18 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем со сметаной и гренками | 200 | 0 | 105 | 1.57 | 6.47 | 11.8 |
Обед | 2 блюдо | Рыба, тушеная в томате с овощами | 110 | 0 | 146 | 12.29 | 5.7 | 5.2 |
Обед | гарнир | Рис припущенный | 180 | 0 | 251 | 4.46 | 5.2 | 46.7 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 0 | 81.5 | 0.99 | 6.05 | 5.78 |
Обед | 1 блюдо | Суп из овощей со сметаной | 200 | 0 | 88 | 1.66 | 3.63 | 9.16 |
Обед | 2 блюдо | Жаркое по-домашнему из мяса птицы | 290 | 0 | 401 | 30.35 | 13.46 | 26.06 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Сыр твердых сортов в нарезке | 15 | 0 | 53.7 | 3.48 | 4.42 | 0 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с фасолью | 200 | 0 | 112 | 4.76 | 3.35 | 15.65 |
Обед | 2 блюдо | Фрикадельки с соусом | 110 | 0 | 229 | 8.92 | 10.44 | 12.27 |
Обед | гарнир | Каша пшенная вязкая | 180 | 0 | 191 | 5.08 | 6.01 | 29.11 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из моркови и яблок | 60 | 0 | 74.2 | 0.55 | 6.1 | 4.29 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 200 | 0 | 112 | 4.76 | 3.35 | 15.65 |
Обед | 2 блюдо | Чахохбили | 90 | 0 | 161 | 11.8 | 7.23 | 5.16 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 180 | 0 | 255 | 6.98 | 5.39 | 44.5 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет | 60 | 0 | 122 | 3.16 | 5.04 | 13.67 |
Обед | 1 блюдо | Борщ сибирский со сметаной | 200 | 0 | 94 | 3.17 | 2.97 | 13.4 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты с соусом | 110 | 0 | 170 | 10.05 | 9.55 | 14.47 |
Обед | гарнир | Рис припущенный | 180 | 0 | 251 | 4.46 | 5.2 | 46.7 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Помидоры порционные | 60 | 0 | 14.4 | 0.66 | 0.12 | 2.28 |
Обед | 1 блюдо | Суп- лапша домашняя | 200 | 0 | 103 | 2.35 | 3.91 | 14.2 |
Обед | 2 блюдо | Рыба под сырной шапкой | 90 | 0 | 136 | 9.19 | 10.73 | 7.7 |
Обед | гарнир | Сложный овощной гарнир (пюре картофельное, овощи отварные или капуста тушеная) | 150 | 0 | 241 | 5.22 | 13.14 | 25.56 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежих огурцов | 60 | 0 | 53.28 | 0.49 | 5.55 | 1.51 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с фасолью | 200 | 0 | 112 | 4.76 | 3.35 | 15.65 |
Обед | 2 блюдо | Плов с мясом | 270 | 0 | 418 | 16.41 | 11.48 | 61.48 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://shkolatogulskayatogulskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/food_menu/dokumenty_113.html https://shkolatogulskayatogulskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/food_menu/dokumenty_114.html |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | +7 (385) 220-64-44 |
Чат | https://t.me/+4zdUFO4mbDAxNjli |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ОВЗ |
ссылка на файл меню | https://foodmonitoring.ru/19554/food |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://cloud.mail.ru/public/T1yR/782UwM2MV |
Файл с результатами | https://cloud.mail.ru/public/T1yR/782UwM2MV |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://shkolatogulskayatogulskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/food_menu/dokumenty_107.html |
Файл с информационными материалами | https://shkolatogulskayatogulskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/food_menu/dokumenty_107.html |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://cloud.mail.ru/public/pY4j/iumNvpAqD |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://cloud.mail.ru/public/94ty/qpfkpc54P |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |