Статистика организации МКОУ СОШ № 2 Князе-Волконское-1
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-16
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-17
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-18
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-19
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-20
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-23
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-24
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем (ш. Востосное) | 250 | 0 | 111.53299713134766 | 2.4539999961853027 | 4.796999931335449 | 14.682000160217285 |
Обед | гарнир | Картофель отварной (ш. Восточное) | 150 | 0 | 196.45899963378906 | 3.99399995803833 | 5.685999870300293 | 32.327999114990234 |
Обед | 2 блюдо | Рыба запечённая в сметанном соусе | 160 | 0 | 184.93600463867188 | 20.309999465942383 | 8.73799991607666 | 6.15500020980835 |
Обед | закуска | Икра кабачковая (готовый продукт) | 100 | 0 | 119 | 1.899999976158142 | 8.899999618530273 | 7.699999809265137 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров с луком | 100 | 0 | 67.99800109863281 | 0.800000011920929 | 6 | 2.5999999046325684 |
Обед | 1 блюдо | Суп из овощей | 250 | 0 | 112.86599731445312 | 1.6399999856948853 | 5.271999835968018 | 14.706999778747559 |
Обед | 2 блюдо | Зразы рубленные с яйцом из говядины | 90 | 0 | 220.03500366210938 | 11.048999786376953 | 13.678000450134277 | 13.166000366210938 |
Обед | гарнир | Макароны отварные | 170 | 0 | 228.36000061035156 | 5.7769999504089355 | 8.496999740600586 | 32.319000244140625 |
Полдник | фрукты | Яблоки (целые) | 150 | 0 | 66.5999984741211 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 14.699999809265137 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоки свежие (ш. Восточное) | 100 | 0 | 144.63699340820312 | 12.432999610900879 | 10.029999732971191 | 1.0670000314712524 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат зелёный из свежих огурцов | 80 | 0 | 53.33399963378906 | 0.800000011920929 | 4.735000133514404 | 1.875 |
Обед | 1 блюдо | Суп гороховый (ш. Восточное) | 200 | 0 | 96.71299743652344 | 5.173999786376953 | 1.9559999704360962 | 14.553000450134277 |
Обед | 2 блюдо | Шницель | 80 | 0 | 386.0429992675781 | 20.089000701904297 | 27.47100067138672 | 14.611000061035156 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре (ш. Восточное) | 150 | 0 | 189.61900329589844 | 4.144000053405762 | 6.4120001792907715 | 28.833999633789062 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем (ш. Восточное) | 250 | 0 | 131.02699279785156 | 3.4079999923706055 | 6.986999988555908 | 13.567999839782715 |
Обед | 2 блюдо | Запеканка картофельная с говядиной | 200 | 0 | 254.0469970703125 | 9.10200023651123 | 16.81800079345703 | 35.24599838256836 |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров с перцем | 100 | 0 | 110.29199981689453 | 0.7739999890327454 | 10.031999588012695 | 4.242000102996826 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 100 | 0 | 136.48199462890625 | 1.6419999599456787 | 10.168000221252441 | 9.60099983215332 |
Обед | 2 блюдо | Печень по-строгановски | 85 | 0 | 167.35800170898438 | 13.95300006866455 | 9.371999740600586 | 6.771999835968018 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0 | 392.656005859375 | 12.083000183105469 | 14.020000457763672 | 54.5359992980957 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 0 | 133.2519989013672 | 2.9630000591278076 | 4.165999889373779 | 20.975000381469727 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | Бефстроганов из отварной говядины | 95 | 0 | 167.5070037841797 | 14.333000183105469 | 10.708999633789062 | 3.2049999237060547 |
Обед | гарнир | Макароны отварные | 150 | 0 | 201.49400329589844 | 5.0970001220703125 | 7.497000217437744 | 28.516000747680664 |
Обед | закуска | Салат из квашеной капусты с репчатым луком | 100 | 0 | 85.74199676513672 | 1.6959999799728394 | 4.99399995803833 | 8.461999893188477 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с фасолью и картофелем | 250 | 0 | 117.49400329589844 | 3.569000005722046 | 5.111999988555908 | 14.170999526977539 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат "Витаминный" (ш. Восточное) | 100 | 0 | 146.87600708007812 | 1.4279999732971191 | 10.234000205993652 | 12.263999938964844 |
Обед | 1 блюдо | Суп "Крестьянский" (ш. Восточное) | 200 | 0 | 150.64599609375 | 2.499000072479248 | 9.949000358581543 | 12.777999877929688 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш из говядины (ш. Восточное) | 80 | 0 | 266.3179931640625 | 19.530000686645508 | 19.118000030517578 | 3.996000051498413 |
Обед | 2 блюдо | Овощи припущенные с маслом (к гарниру) | 190 | 0 | 127.23400115966797 | 3.2850000858306885 | 5.054999828338623 | 17.006999969482422 |
Полдник | фрукты | Яблоки свежие (ш. Восточное) | 100 | 0 | 144.63699340820312 | 12.432999610900879 | 10.029999732971191 | 1.0670000314712524 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://cloud.mail.ru/public/9UQF/VaWHB8v5z |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8-800-200-04-11 |
Чат | |
Форум | https://mou-kv2.ippk.ru/index.php/zadajte-vash-vopros |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | диетическое питание |
ссылка на файл меню | https://cloud.mail.ru/public/uAkq/Az4iPTLdc |
вид | перспективное (ОВЗ) |
ссылка на файл меню | https://cloud.mail.ru/public/XHcv/3aXCbPKq6 |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://cloud.mail.ru/public/L3rc/eXmPZDtAU |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |