Статистика организации МБОУ КСОШ №6

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-05-15

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-16

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-19

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-20

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-21

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-22

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-23

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-05-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из кваш.капусты 50 8.23 7.47 0.8 2.55 3.87
Обед 1 блюдо Суп карт. С верм.с курой 250 20.33 319.65 16.17 11.95 29.12
Обед 2 блюдо Шницель рыбный натуральный 75 41.23 113.13 5.99 3.05 10.43
Обед гарнир Пюре картофельное 200 33.21 234.98 4.28 11.46 28.54

2025-05-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец св. 25 9.69 8.2 0.92 1.14 3.73
Обед 1 блюдо Суп картоф. с макр.изд. С курой 250 24.79 319.65 16.17 11.95 29.12
Обед 2 блюдо Котлета особая с соусом 75 41.22 159.83 7.68 8.53 13.16
Обед гарнир Рис отварной 200 22.67 323.6 4.98 10.54 52.18

2025-05-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из кваш.капусты 50 8.2 7.47 0.8 2.55 3.87
Обед 1 блюдо Суп карт. С верм.с курой 250 23.92 319.65 16.17 11.95 29.12
Обед 2 блюдо Шницель рыбный натуральный 75 40.85 113.13 5.99 3.05 10.43
Обед гарнир Пюре картофельное 200 31.06 234.98 4.28 11.46 28.54

2025-05-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор св. 25 11.85 7.47 0.92 1.14 3.73
Обед 1 блюдо Щи из свежей кап.с говяд. 250 37.5 277.53 19.42 13.42 22.23
Обед 2 блюдо Гуляш из говяд. 50 40.44 189.95 7.77 4.52 35.23
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 200 15.98 293.22 6.24 7.14 54.36

2025-05-21
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец св. 25 9.69 8.2 0.92 1.14 3.73
Обед 1 блюдо Суп картоф. с макр.изд. С курой 250 24.79 319.65 16.17 11.95 29.12
Обед 2 блюдо Котлета особая с соусом 75 41.22 159.83 7.68 8.53 13.16
Обед гарнир Рис отварной 200 22.67 323.6 4.98 10.54 52.18

2025-05-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из кваш.капусты 50 8.23 42.26 0.8 2.55 3.87
Обед 1 блюдо Борщ со св.кап.со свин. 250 19.91 219.65 17.17 15.23 25.92
Обед 2 блюдо Котлеты или биточки рыбные (с жиром) 85 41.59 195.98 4.4 4.85 11.93
Обед гарнир Пюре картофельное 200 32.57 213.22 4.28 11.46 28.54

2025-05-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед 2 блюдо Котлеты рубленые из птицы, 75 35.44 187.15 9.06 10.45 14.34
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец св. 30 9.17 7.47 0.92 1.14 3.73
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми 250 25.05 340.97 15.48 13.85 30.62
Обед гарнир Макароны отварные (с жиром) 200 17.92 352.72 7.3 16.24 44.42