Статистика организации МАОУ СОШ №1
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-17
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-23
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-24
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-25
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-26
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ | 60 | 3.832 | 77 | 0.78 | 5.46 | 6.1 |
| Обед | 1 блюдо | ЩИ ИЗ СВ.КАП.КАРТОФ.С МЯСОМ,СО СМЕТАНОЙ | 250 | 32.87 | 112 | 6.04 | 6.07 | 8.3 |
| Обед | 2 блюдо | КАШТАНЫ РЫБНЫЕ С СОУСОМ | 90 | 41.05 | 152 | 7.88 | 7.88 | 12.31 |
| Обед | гарнир | ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ | 150 | 16.01 | 167 | 3.7 | 6.7 | 22.9 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | ОВОЩИ НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕЖИЕ (ОГУРЦЫ) | 60 | 19.32 | 12 | 0.48 | 0.12 | 3.12 |
| Обед | 1 блюдо | СУП КАРТОФ. С МАКАР. ИЗДЕЛ. С МЯСОМ | 250 | 26.48 | 145 | 6.68 | 4.98 | 18.5 |
| Обед | 2 блюдо | КНЕЛИ ИЗ ЦЫПЛЯТ С РИСОМ С СОУСОМ | 90 | 33.81 | 150 | 10.59 | 8.87 | 6.76 |
| Обед | гарнир | РИС ОТВАРНОЙ | 150 | 13.73 | 238 | 3.6 | 9 | 35.7 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | ОВОЩИ НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕЖИЕ (ПОМИДОРЫ) | 60 | 12.6 | 12 | 0.48 | 0.12 | 3.12 |
| Обед | 1 блюдо | СУП КАРТОФ. С БОБОВЫМИ С МЯСОМ | 250 | 38.77 | 169 | 9.35 | 5.11 | 19.96 |
| Обед | 2 блюдо | ПТИЦА ТУШЕННАЯ В СМЕТ. СОУСЕ | 100 | 41.24 | 248 | 14.28 | 18.06 | 7.27 |
| Обед | гарнир | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 150 | 8.79 | 241 | 5.1 | 9.15 | 34.2 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | САЛАТ ПОЛОНЫНСКИЙ | 60 | 15.81 | 71 | 0.7 | 6.42 | 2.74 |
| Обед | 1 блюдо | БОРЩ ИЗ СВЕЖ КАП.И КАРТ. С МЯСОМ СО СМЕТ. | 250 | 33.6 | 153 | 6.22 | 8.35 | 13.29 |
| Обед | 2 блюдо | ТЕФТЕЛИ | 90 | 40.33 | 206 | 11.5 | 13.7 | 10.3 |
| Обед | гарнир | КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ | 150 | 9.63 | 271 | 8.76 | 6.62 | 43.08 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ | 60 | 3.83 | 77 | 0.78 | 5.46 | 6.1 |
| Обед | 1 блюдо | ЩИ ИЗ СВ.КАП. КАРТОФ. С МЯСОМ СО СМЕТАН. | 250 | 35.85 | 112 | 6.04 | 6.07 | 8.3 |
| Обед | 2 блюдо | ФИШБОЛЫ С СОУСОМ | 90 | 34.29 | 157 | 8.3 | 8.16 | 12.49 |
| Обед | гарнир | ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ | 150 | 16.01 | 167 | 3.7 | 6.7 | 22.9 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ | 60 | 20.42 | 66 | 0.58 | 6.07 | 2.19 |
| Обед | 1 блюдо | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБОЙ | 250 | 34.08 | 131 | 5.16 | 3.39 | 20.07 |
| Обед | 2 блюдо | БИТОЧКИ РУБЛЕН. ИЗ ПТИЦЫ С СОУСОМ | 90 | 29.06 | 198 | 15.6 | 8.57 | 14.52 |
| Обед | гарнир | РИС ОТВАРНОЙ | 150 | 13.73 | 238 | 3.6 | 9 | 35.7 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | 2 блюдо | ГУЛЯШ | 100 | 48.69 | 181 | 10.64 | 14.09 | 2.89 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ СВ. ОГУРЦОВ | 60 | 17 | 63 | 0.47 | 6.04 | 1.81 |
| Обед | 1 блюдо | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КРУПОЙ,МЯСОМ | 250 | 26.92 | 141 | 6.1 | 5.33 | 17.4 |
| Обед | гарнир | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 150 | 8.79 | 241 | 5.1 | 9.15 | 34.2 |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://sosh-1.ru/uploads/document/name/695/77153c2e-96b9-4449-adb6-22be9adc7a57.pdf https://sosh-1.ru/uploads/document/name/803/ac80c3d8-fbc2-47fe-be1a-8d8a28770678.pdf |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | https://2nf.ru/yQc0w |
| Чат | |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | https://forms.yandex.ru/u/65cc604550569027eccea69a/ https://forms.yandex.ru/u/65cc65b090fa7b26b736bef3/ |
| Файл с результатами | https://sosh-1.ru/uploads/document/name/2050/93903620-c72d-4d5e-a80c-bf6f77bc67ff.xlsx https://sosh-1.ru/uploads/document/name/2049/0078ab61-43d0-4845-b02f-e2a13ad2250a.xlsx |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://sosh-1.ru/zdorovoie-pitaniie https://sosh-1.ru/zdorovoie-pokolieniie |
| Файл с информационными материалами | https://sosh-1.ru/uploads/document/name/792/5b1f52f3-f987-45e0-b4a6-a472c0eb9acd.pdf https://sosh-1.ru/uploads/document/name/793/bffac2e2-3e56-4c51-8f1a-787129da3dae.pdf |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | http://drive.sosh-1.ru/d/s/16NJHAXbtsV9nHs8RlrCm7XnC9cCaCxU/OKzXdXTmnTuQLFmHwSmsK8VEKpojZox--9L_gpt5u2Aw |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | http://drive.sosh-1.ru/d/s/16NIjbW29re4Gk3iYGekw0g4hwRnmnSu/0lBReJOz05HE-GSdsjz1HVViL5L8Nj8q-wrygIB1t2Aw |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |