Статистика организации МБОУ СОШ №30
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-05-13
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-05-14
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-05-15
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-05-16
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-05-17
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-05-20
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-05-21
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Морковь отварная (порциями) | 60 | 2.76 | 29.58 | 0.78 | 1.55 | 3.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 730 | 97.00000000000001 | 569.8100000000001 | 23.67 | 26.740000000000002 | 129 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97 | 588.7800000000001 | 21.2 | 21.5 | 160.31 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Свекла отварная (порциями) | 60 | 2.64 | 6.6 | 0.42 | 0.06 | 1.14 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97.00000000000001 | 614.96 | 27.76 | 21.5 | 156.93 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Морковь отварная (порциями) | 60 | 2.76 | 29.58 | 0.78 | 1.55 | 3.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 730 | 97.00000000000001 | 569.8100000000001 | 23.67 | 26.740000000000002 | 129 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97 | 588.7800000000001 | 21.2 | 21.5 | 160.31 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Свекла отварная (порциями) | 60 | 2.64 | 6.6 | 0.42 | 0.06 | 1.14 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97.00000000000001 | 614.96 | 27.76 | 21.5 | 156.93 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Морковь отварная (порциями) | 60 | 2.76 | 29.58 | 0.78 | 1.55 | 3.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 730 | 97.00000000000001 | 569.8100000000001 | 23.67 | 26.740000000000002 | 129 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97 | 588.7800000000001 | 21.2 | 21.5 | 160.31 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Свекла отварная (порциями) | 60 | 2.64 | 6.6 | 0.42 | 0.06 | 1.14 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97.00000000000001 | 614.96 | 27.76 | 21.5 | 156.93 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Морковь отварная (порциями) | 60 | 2.76 | 29.58 | 0.78 | 1.55 | 3.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 730 | 97.00000000000001 | 569.8100000000001 | 23.67 | 26.740000000000002 | 129 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97 | 588.7800000000001 | 21.2 | 21.5 | 160.31 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Свекла отварная (порциями) | 60 | 2.64 | 6.6 | 0.42 | 0.06 | 1.14 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97.00000000000001 | 614.96 | 27.76 | 21.5 | 156.93 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Морковь отварная (порциями) | 60 | 2.76 | 29.58 | 0.78 | 1.55 | 3.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 730 | 97.00000000000001 | 569.8100000000001 | 23.67 | 26.740000000000002 | 129 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97 | 588.7800000000001 | 21.2 | 21.5 | 160.31 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | Свекла отварная (порциями) | 60 | 2.64 | 6.6 | 0.42 | 0.06 | 1.14 |
Завтрак 2 | фрукты | 740 | 97.00000000000001 | 614.96 | 27.76 | 21.5 | 156.93 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 737 | 97 | 477.02 | 21.05 | 22.84 | 129.39999999999998 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 4.38 | 56.47 | 0.8 | 3.65 | 5.11 |
Завтрак 2 | фрукты | 737 | 97 | 477.02 | 21.05 | 22.84 | 129.39999999999998 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://www.школа-30.рф/docs/pit/2021/Положение о контроле.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | https://www.школа-30.рф/docs/pit/2022/Меню 2022.pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://www.школа-30.рф/docs/pit/2021/apr/2_Buklet_Umnye_produkty.pdf |
Файл с информационными материалами | https://www.школа-30.рф/docs/pit/2021/родителям о питании младших школьников.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://www.школа-30.рф/docs/pit/2022/Акт.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://www.школа-30.рф/docs/pit/2022/IMG-5a989938c72a4dac9b59a698dd40de24-V.jpg |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | * |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |