Статистика организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции Гр
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-10-09
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-10
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-13
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-14
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-15
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-16
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-17
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат "Полынский" | 100 | 20.95 | 67.18000030517578 | 1.0160000324249268 | 5.0920000076293945 | 4.330999851226807 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник "Ленинградский" с рисом (с говядиной тушеной) | 200 | 32.56 | 102.45999908447266 | 4.440999984741211 | 5.014999866485596 | 9.819999694824219 |
Обед | 2 блюдо | Печень в муке тушеная | 100 | 56.96 | 211.3560028076172 | 23.981000900268555 | 8.428000450134277 | 10.781999588012695 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 160 | 37.56 | 103.73799896240234 | 3.2679998874664307 | 5.119999885559082 | 21.804000854492188 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 41.3 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из моркови с зелёным горошком | 90 | 23.96 | 77.39900207519531 | 1.7100000381469727 | 5.489999771118164 | 5.21999979019165 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем (с говядиной тушеной) | 200 | 29.4 | 114.38200378417969 | 4.673999786376953 | 6.264999866485596 | 9.854999542236328 |
Обед | 2 блюдо | Вареники с картофелем (п/ф) | 200 | 38.49 | 303.7120056152344 | 6.830999851226807 | 6.129000186920166 | 55.78900146484375 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 41.3 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат "Степной" | 60 | 12.37 | 62.76599884033203 | 1.003000020980835 | 4.164999961853027 | 5.315000057220459 |
Обед | 1 блюдо | Свекольник (с говядиной тушёной) | 200 | 27.64 | 129.03799438476562 | 4.13700008392334 | 7.1620001792907715 | 12.055999755859375 |
Обед | 2 блюдо | Бифштекс рубленный (п/ф мясо с птицей) запечённый | 90 | 69.4 | 169.9010009765625 | 12.779999732971191 | 13.23799991607666 | 0 |
Обед | гарнир | Макароны отварные | 150 | 11.5 | 196.79600524902344 | 5.400000095367432 | 4.900000095367432 | 32.80099868774414 |
Полдник | фрукты | Бананы (целые) | 140 | 47.76 | 77.83999633789062 | 4.059999942779541 | 4.480000019073486 | 5.320000171661377 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 60 | 9.75 | 56.53499984741211 | 0.7979999780654907 | 3.6489999294281006 | 5.263000011444092 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с мясными фрикадельками (п/ф) | 200 | 36.29 | 121.55999755859375 | 7.160999774932861 | 7.6620001792907715 | 6.004000186920166 |
Обед | 2 блюдо | Биточки куриные (п/ф) запеченные | 90 | 39.99 | 181.8179931640625 | 11.404000282287598 | 9.993000030517578 | 11.605999946594238 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 13.2 | 203.50399780273438 | 3.700000047683716 | 4.800000190734863 | 36.500999450683594 |
Обед | фрукты | Яблоки (целые) | 120 | 25.86 | 53.279998779296875 | 0.47999998927116394 | 0.47999998927116394 | 11.760000228881836 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 160 | 47.2 | 60.47999954223633 | 1.440000057220459 | 0.3199999928474426 | 12.960000038146973 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из свеклы с чесноком | 100 | 10.27 | 63.500999450683594 | 1.399999976158142 | 3.0999999046325684 | 7.5 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой и рыбными консервами | 200 | 28.69 | 102.822998046875 | 5.125999927520752 | 4.085999965667725 | 11.51099967956543 |
Обед | 2 блюдо | Бифштекс рубленный (п/ф мясо с птицей) запечённый | 100 | 77.12 | 188.7790069580078 | 14.199999809265137 | 14.708999633789062 | 0 |
Обед | 2 блюдо | Рагу овощное с картофелем | 180 | 38.61 | 150.5279998779297 | 3.2269999980926514 | 8.11299991607666 | 16.15399932861328 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров с перцем | 90 | 23.81 | 20.638999938964844 | 0.7960000038146973 | 0.0450000017881393 | 4.28000020980835 |
Обед | 1 блюдо | Суп с лапшой и мясными фрикадельками (п/ф) | 200 | 20.32 | 158.7570037841797 | 7.203000068664551 | 4.372000217437744 | 22.825000762939453 |
Обед | 2 блюдо | Печень тушенная в сметанном соусе | 90 | 50.77 | 197.9969940185547 | 15.79800033569336 | 10.652999877929688 | 8.9350004196167 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 11.01 | 258.4620056152344 | 8.20199966430664 | 6.105000019073486 | 42.801998138427734 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из квашеной капусты с репчатым луком | 100 | 31.52 | 85.74199676513672 | 1.6959999799728394 | 4.99399995803833 | 8.461999893188477 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рыбными консервами | 200 | 49.35 | 115.65599822998047 | 7.900000095367432 | 3.8399999141693115 | 12.4399995803833 |
Обед | 2 блюдо | Фрикадельки мясные (п/ф) тушеные | 90 | 61.18 | 189.89999389648438 | 19.250999450683594 | 11.024999618530273 | 3.378999948501587 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 170 | 40.04 | 110.22200012207031 | 3.4719998836517334 | 5.440000057220459 | 23.166000366210938 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 41.3 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/prikaz-i-poloshenie-o-sozdanii-komisii_2024-2025.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8(4212)496454, sh.topolevo@mail.ru |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/Roditelyam/Anketa_Roditeley.pdf |
Файл с результатами | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/reziltati-anketirovania2024-2025_.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | |
Файл с информационными материалами | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/Roditelyam/Pamyatka_Zdorovoe_pitanie_shkolnikov.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/protokol-proverok-roditelami2024-2025.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | * |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |