Статистика организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции Гр
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-03-20
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-21
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-24
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-25
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-26
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-07
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-08
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет с репчатым луком | 100 | 19.34 | 88.3280029296875 | 1 | 6.333000183105469 | 6.833000183105469 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с гречневой крупой | 200 | 11.7 | 117.49500274658203 | 2.7230000495910645 | 4.156000137329102 | 17.322999954223633 |
Обед | 2 блюдо | Котлета мясная (п/ф) запеченная | 100 | 63.87 | 191.33399963378906 | 10.385000228881836 | 11.96500015258789 | 10.338000297546387 |
Обед | 2 блюдо | Рис отварной с овощами | 150 | 17.57 | 182.30599975585938 | 4.1539998054504395 | 2.6540000438690186 | 35.42399978637695 |
Полдник | фрукты | Бананы (целые) | 140 | 52.57 | 77.83999633789062 | 4.059999942779541 | 4.480000019073486 | 5.320000171661377 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоки (целые) | 140 | 36.44 | 62.15999984741211 | 0.5600000023841858 | 0.5600000023841858 | 13.720000267028809 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 100 | 13.81 | 77.16899871826172 | 1.6749999523162842 | 3.450000047683716 | 10.168000221252441 |
Обед | 1 блюдо | Суп гороховый (с говядиной тушеной) | 200 | 22.4 | 119.89299774169922 | 6.626999855041504 | 4.081999778747559 | 14.298999786376953 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная (п/ф) запеченная | 120 | 71.46 | 180.9239959716797 | 10.87399959564209 | 10.324000358581543 | 11.20300006866455 |
Обед | гарнир | Картофель отварной с маслом | 170 | 37.16 | 134.32400512695312 | 4.823999881744385 | 4.182000160217285 | 17.87299919128418 |
Полдник | фрукты | Груши свежие (целые) | 180 | 45 | 81.9000015258789 | 0.7200000286102295 | 0.5400000214576721 | 18.540000915527344 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров | 100 | 32.93 | 74.0009994506836 | 1 | 6.199999809265137 | 3.5999999046325684 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рыбными консервами | 200 | 46.75 | 115.65599822998047 | 7.900000095367432 | 3.8399999141693115 | 12.4399995803833 |
Обед | 2 блюдо | Котлета из курицы (п/ф) запеченная | 110 | 70.6 | 255.82899475097656 | 19.232999801635742 | 15.267000198364258 | 10.557999610900879 |
Обед | гарнир | Капуста тушеная | 160 | 32.55 | 103.59700012207031 | 3.933000087738037 | 2.9179999828338623 | 15.552000045776367 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат "Полынский" | 100 | 25.38 | 67.18000030517578 | 1.0160000324249268 | 5.0920000076293945 | 4.330999851226807 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник "Ленинградский" с рисом (с говядиной тушеной) | 200 | 32.37 | 102.45999908447266 | 4.440999984741211 | 5.014999866485596 | 9.819999694824219 |
Обед | 2 блюдо | Печень в муке тушеная | 100 | 54.54 | 211.3560028076172 | 23.981000900268555 | 8.428000450134277 | 10.781999588012695 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 160 | 35.57 | 103.73799896240234 | 3.2679998874664307 | 5.119999885559082 | 21.804000854492188 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 41.51 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из моркови с зелёным горошком | 90 | 22.76 | 77.39900207519531 | 1.7100000381469727 | 5.489999771118164 | 5.21999979019165 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем (с говядиной тушеной) | 200 | 26.34 | 114.38200378417969 | 4.673999786376953 | 6.264999866485596 | 9.854999542236328 |
Обед | 2 блюдо | Вареники с картофелем (п/ф) | 200 | 38.96 | 303.7120056152344 | 6.830999851226807 | 6.129000186920166 | 55.78900146484375 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 41.56 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров | 100 | 27.54 | 74.0009994506836 | 1 | 6.199999809265137 | 3.5999999046325684 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рыбными консервами | 200 | 43.03 | 115.65599822998047 | 7.900000095367432 | 3.8399999141693115 | 12.4399995803833 |
Обед | 2 блюдо | Котлета из курицы (п/ф) запеченная | 110 | 78.62 | 255.82899475097656 | 19.232999801635742 | 15.267000198364258 | 10.557999610900879 |
Обед | гарнир | Капуста тушеная | 160 | 34.01 | 103.59700012207031 | 3.933000087738037 | 2.9179999828338623 | 15.552000045776367 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат "Полынский" | 100 | 23.01 | 67.18000030517578 | 1.0160000324249268 | 5.0920000076293945 | 4.330999851226807 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник "Ленинградский" с рисом (с говядиной тушеной) | 200 | 31.99 | 102.45999908447266 | 4.440999984741211 | 5.014999866485596 | 9.819999694824219 |
Обед | 2 блюдо | Печень в муке тушеная | 100 | 54.61 | 211.3560028076172 | 23.981000900268555 | 8.428000450134277 | 10.781999588012695 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 160 | 35.59 | 103.73799896240234 | 3.2679998874664307 | 5.119999885559082 | 21.804000854492188 |
Полдник | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 35.04 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/prikaz-i-poloshenie-o-sozdanii-komisii_2024-2025.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8(4212)496454, sh.topolevo@mail.ru |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/Roditelyam/Anketa_Roditeley.pdf |
Файл с результатами | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/reziltati-anketirovania2024-2025_.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | |
Файл с информационными материалами | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/Roditelyam/Pamyatka_Zdorovoe_pitanie_shkolnikov.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/protokol-proverok-roditelami2024-2025.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | * |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |