Статистика организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции Гр

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-05-06

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-07

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-13

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-14

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-15

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-16

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-05-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоки (целые) 140 32.01 62.15999984741211 0.5600000023841858 0.5600000023841858 13.720000267028809
Обед закуска Салат из белокочанной капусты с морковью 100 13.82 77.16899871826172 1.6749999523162842 3.450000047683716 10.168000221252441
Обед 1 блюдо Суп гороховый (с говядиной тушеной) 200 24.27 119.89299774169922 6.626999855041504 4.081999778747559 14.298999786376953
Обед 2 блюдо Котлета рыбная (п/ф) запеченная 120 61.5 180.9239959716797 10.87399959564209 10.324000358581543 11.20300006866455
Обед гарнир Картофель отварной с маслом 170 37.17 134.32400512695312 4.823999881744385 4.182000160217285 17.87299919128418
Полдник фрукты Груши свежие (целые) 180 45 81.9000015258789 0.7200000286102295 0.5400000214576721 18.540000915527344

2025-05-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свежих помидоров 100 24.75 74.0009994506836 1 6.199999809265137 3.5999999046325684
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбными консервами 200 46.33 115.65599822998047 7.900000095367432 3.8399999141693115 12.4399995803833
Обед 2 блюдо Котлета из курицы (п/ф) запеченная 110 78.62 255.82899475097656 19.232999801635742 15.267000198364258 10.557999610900879
Обед гарнир Капуста тушеная 160 34.56 103.59700012207031 3.933000087738037 2.9179999828338623 15.552000045776367

2025-05-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат "Полынский" 100 23.65 67.18000030517578 1.0160000324249268 5.0920000076293945 4.330999851226807
Обед 1 блюдо Рассольник "Ленинградский" с рисом (с говядиной тушеной) 200 32.54 102.45999908447266 4.440999984741211 5.014999866485596 9.819999694824219
Обед 2 блюдо Печень в муке тушеная 100 54.63 211.3560028076172 23.981000900268555 8.428000450134277 10.781999588012695
Обед гарнир Картофельное пюре 160 35.59 103.73799896240234 3.2679998874664307 5.119999885559082 21.804000854492188
Полдник фрукты Апельсины (целые) 140 30.89 52.91999816894531 1.2599999904632568 0.2800000011920929 11.34000015258789

2025-05-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из моркови с зелёным горошком 90 23.34 77.39900207519531 1.7100000381469727 5.489999771118164 5.21999979019165
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем (с говядиной тушеной) 200 26.39 114.38200378417969 4.673999786376953 6.264999866485596 9.854999542236328
Обед 2 блюдо Вареники с картофелем (п/ф) 200 37.83 303.7120056152344 6.830999851226807 6.129000186920166 55.78900146484375
Полдник фрукты Апельсины (целые) 140 30.89 52.91999816894531 1.2599999904632568 0.2800000011920929 11.34000015258789

2025-05-14
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат "Степной" 60 13.2 62.76599884033203 1.003000020980835 4.164999961853027 5.315000057220459
Обед 1 блюдо Свекольник (с говядиной тушёной) 200 27.35 129.03799438476562 4.13700008392334 7.1620001792907715 12.055999755859375
Обед 2 блюдо Бифштекс рубленный (п/ф мясо с птицей) запечённый 90 69.38 169.9010009765625 12.779999732971191 13.23799991607666 0
Обед гарнир Макароны отварные 150 10.97 196.79600524902344 5.400000095367432 4.900000095367432 32.80099868774414
Полдник фрукты Бананы (целые) 140 53.79 77.83999633789062 4.059999942779541 4.480000019073486 5.320000171661377

2025-05-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из белокочанной капусты с морковью 60 8.27 46.30099868774414 1.0049999952316284 2.069999933242798 6.10099983215332
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясными фрикадельками (п/ф) 200 34.97 121.55999755859375 7.160999774932861 7.6620001792907715 6.004000186920166
Обед 2 блюдо Биточки куриные (п/ф) запеченные 90 61.41 181.8179931640625 11.404000282287598 9.993000030517578 11.605999946594238
Обед гарнир Рис отварной 150 13.71 203.50399780273438 3.700000047683716 4.800000190734863 36.500999450683594
Обед фрукты Яблоки (целые) 120 27.79 53.279998779296875 0.47999998927116394 0.47999998927116394 11.760000228881836
Полдник фрукты Апельсины (целые) 160 39.5 60.47999954223633 1.440000057220459 0.3199999928474426 12.960000038146973

2025-05-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свеклы с чесноком 100 8.44 63.500999450683594 1.399999976158142 3.0999999046325684 7.5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с крупой и рыбными консервами 200 29.42 102.822998046875 5.125999927520752 4.085999965667725 11.51099967956543
Обед 2 блюдо Бифштекс рубленный (п/ф мясо с птицей) запечённый 100 77.1 188.7790069580078 14.199999809265137 14.708999633789062 0
Обед 2 блюдо Рагу овощное с картофелем 180 31.86 150.5279998779297 3.2269999980926514 8.11299991607666 16.15399932861328

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/prikaz-i-poloshenie-o-sozdanii-komisii_2024-2025.pdf
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 8(4212)496454, sh.topolevo@mail.ru
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/Roditelyam/Anketa_Roditeley.pdf
Файл с результатами https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/reziltati-anketirovania2024-2025_.pdf
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте
Файл с информационными материалами https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/Roditelyam/Pamyatka_Zdorovoe_pitanie_shkolnikov.pdf
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок https://www.мбоусоштополево.рф/images/Documents/pitanie2024/2024-2025/11.03.2025/protokol-proverok-roditelami2024-2025.pdf
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее *
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется