Статистика организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тополево имени Героя Советского Союза полковника милиции Гр
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-19
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-20
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-23
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-24
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-25
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-26
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-27
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров с перцем | 90 | 16.75 | 20.638999938964844 | 0.7960000038146973 | 0.0450000017881393 | 4.28000020980835 |
Обед | 1 блюдо | Суп с лапшой и мясными фрикадельками (п/ф) | 200 | 25.25 | 158.7570037841797 | 7.203000068664551 | 4.372000217437744 | 22.825000762939453 |
Обед | 2 блюдо | Печень тушенная в сметанном соусе | 90 | 50.21 | 197.9969940185547 | 15.79800033569336 | 10.652999877929688 | 8.9350004196167 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 12.67 | 258.4620056152344 | 8.20199966430664 | 6.105000019073486 | 42.801998138427734 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 51.7 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
Обед | закуска | Салат из квашеной капусты с репчатым луком | 100 | 31.12 | 68.55000305175781 | 1.600000023841858 | 3.0980000495910645 | 8.204000473022461 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рыбными консервами | 200 | 37.92 | 115.65599822998047 | 7.900000095367432 | 3.8399999141693115 | 12.4399995803833 |
Обед | 2 блюдо | Фрикадельки мясные (п/ф) тушеные | 90 | 56.84 | 189.89999389648438 | 19.250999450683594 | 11.024999618530273 | 3.378999948501587 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 170 | 21.58 | 110.22200012207031 | 3.4719998836517334 | 5.440000057220459 | 23.166000366210938 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | Бананы (целые) | 140 | 51.73 | 77.83999633789062 | 4.059999942779541 | 4.480000019073486 | 5.320000171661377 |
Обед | закуска | Винегрет с репчатым луком | 100 | 18.38 | 88.3280029296875 | 1 | 6.333000183105469 | 6.833000183105469 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с гречневой крупой | 200 | 7.91 | 117.49500274658203 | 2.7230000495910645 | 4.156000137329102 | 17.322999954223633 |
Обед | 2 блюдо | Котлета мясная (п/ф) запеченная | 100 | 55.7 | 191.33399963378906 | 10.385000228881836 | 11.96500015258789 | 10.338000297546387 |
Обед | 2 блюдо | Рис отварной с овощами | 150 | 14.21 | 182.30599975585938 | 4.1539998054504395 | 2.6540000438690186 | 35.42399978637695 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоки (целые) | 140 | 30.8 | 62.15999984741211 | 0.5600000023841858 | 0.5600000023841858 | 13.720000267028809 |
Завтрак 2 | фрукты | Груши свежие (целые) | 180 | 59 | 81.9000015258789 | 0.7200000286102295 | 0.5400000214576721 | 18.540000915527344 |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты с морковью | 100 | 9.57 | 77.16899871826172 | 1.6749999523162842 | 3.450000047683716 | 10.168000221252441 |
Обед | 1 блюдо | Суп гороховый (с говядиной тушеной) | 200 | 19.11 | 119.89299774169922 | 6.626999855041504 | 4.081999778747559 | 14.298999786376953 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная (п/ф) запеченная | 120 | 59.31 | 180.9239959716797 | 10.87399959564209 | 10.324000358581543 | 11.20300006866455 |
Обед | гарнир | Картофель отварной с маслом | 170 | 19.2 | 134.32400512695312 | 4.823999881744385 | 4.182000160217285 | 17.87299919128418 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров | 100 | 34.31 | 74.0009994506836 | 1 | 6.199999809265137 | 3.5999999046325684 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рыбными консервами | 200 | 40.4 | 115.65599822998047 | 7.900000095367432 | 3.8399999141693115 | 12.4399995803833 |
Обед | 2 блюдо | Котлета из курицы (п/ф) запеченная | 110 | 50.19 | 255.82899475097656 | 19.232999801635742 | 15.267000198364258 | 10.557999610900879 |
Обед | гарнир | Капуста тушеная | 160 | 24.08 | 103.59700012207031 | 3.933000087738037 | 2.9179999828338623 | 15.552000045776367 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 42 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
Обед | закуска | Салат "Полынский" | 100 | 13.9 | 67.18000030517578 | 1.0160000324249268 | 5.0920000076293945 | 4.330999851226807 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник "Ленинградский" с рисом (с говядиной тушеной) | 200 | 28.02 | 102.45999908447266 | 4.440999984741211 | 5.014999866485596 | 9.819999694824219 |
Обед | 2 блюдо | Печень в муке тушеная | 100 | 60.8 | 211.3560028076172 | 23.981000900268555 | 8.428000450134277 | 10.781999588012695 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 160 | 27.44 | 103.73799896240234 | 3.2679998874664307 | 5.119999885559082 | 21.804000854492188 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | Апельсины (целые) | 140 | 5.25 | 52.91999816894531 | 1.2599999904632568 | 0.2800000011920929 | 11.34000015258789 |
Обед | закуска | Салат из моркови с зелёным горошком | 90 | 17.14 | 77.39900207519531 | 1.7100000381469727 | 5.489999771118164 | 5.21999979019165 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем (с говядиной тушеной) | 200 | 22.27 | 114.38200378417969 | 4.673999786376953 | 6.264999866485596 | 9.854999542236328 |
Обед | 2 блюдо | Вареники с картофелем (п/ф) | 200 | 38.48 | 303.7120056152344 | 6.830999851226807 | 6.129000186920166 | 55.78900146484375 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://sch123.ru/food/pkkkp.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (499)123-45-67 |
Чат | https://t.me/+4zdUFO4mbDAxNjli |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ОВЗ |
ссылка на файл меню | http://sch123.ru/food/tm-ovz.xlsx |
вид | аллергенное |
ссылка на файл меню | http://sch123.ru/tipovie-menu/2021-2022/lechebnie/nii-pitanija/food/tm-allerg.pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | http://www.1cp.ru/m/sm/index.php http://www.1cp.ru/m/mosov/opros_po_blyudam/index.php |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://sch123.ru/prav-pit/parents/materials |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | http://sch123.ru/food/pkkkp.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | http://sch123.ru/images/IMG_20220518_153823.jpg http://sch123.ru/images/IMG_20220518_153824.jpg http://sch123.ru/images/IMG_20220518_153825.jpg |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | * |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |