Статистика организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Викуловская средняя общеобразовательная школа № 2"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-10-02
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-03
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-06
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-07
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-08
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-09
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-10
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Нарезка из огурцов с маслом | 80 | 11.8 | 44 | 0.7 | 4.1 | 1 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с мясом | 250 | 28.75 | 123.2 | 4.5 | 4.8 | 15.5 |
Обед | 2 блюдо | Шницель из мяса | 90 | 58.57 | 203.3 | 11.2 | 11.3 | 14.2 |
Обед | гарнир | Каша гречневая вязкая отварная | 150 | 8.53 | 160.092307692308 | 4.3 | 5.07692307692308 | 24.3 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Помидор консервированный или свежий | 80 | 17.36 | 16.8 | 0.48 | 0.16 | 3.36 |
Обед | 1 блюдо | Суп с овощами и крупой, с мясом | 250 | 24.51 | 99.6 | 5.8 | 4.8 | 8.3 |
Обед | 2 блюдо | Фрикадельки из кур (2 шт. по 50 г.) | 100 | 35.83 | 162.9 | 10.8 | 10.9 | 5.4 |
Обед | гарнир | Пюре картофельное | 150 | 9.5 | 134.8 | 3.3 | 3.6 | 22.3 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Икра кабачковая промышленного производства | 80 | 13.16 | 64.1 | 1.5 | 3.7 | 6.2 |
Обед | 1 блюдо | Борщ из свежей капусты с картофелем, со сметаной с мясом | 250 | 27.16 | 125.1 | 4.3 | 5.1 | 15.5 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш | 100 | 52 | 194.7 | 11 | 14.3 | 5.5 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 6.72 | 188.7 | 3.4 | 3.1 | 36.8 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Нарезка из свежих помидоров с зеленым горошком | 80 | 18.39 | 72.5 | 1.4 | 4.1 | 7.5 |
Обед | 1 блюдо | Уха рыбацкая | 250 | 25.83 | 143.656140350877 | 9.3 | 7.2 | 10.4140350877193 |
Обед | 2 блюдо | Мясо, тушеное с картофелем | 250 | 44.63 | 318.3 | 12.7 | 14.3 | 34.7 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Яйцо вареное | 60 | 12.5 | 93 | 7.5 | 6.4 | 0.7 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем с мясом со сметаной | 250 | 26.48 | 101.811111111111 | 4.4 | 5.9 | 7.77777777777778 |
Обед | 2 блюдо | Курица запеченная | 90 | 47.59 | 172.2 | 13.8 | 13 | 0 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 6.72 | 188.7 | 3.4 | 3.1 | 36.8 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Нарезка из свежих овощей с маслом растительным | 80 | 15.66 | 48.8 | 0.7 | 4 | 2.5 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский с мясом и сметаной | 250 | 20.04 | 134.3 | 5 | 6.3 | 14.4 |
Обед | 2 блюдо | Рыба запечённая | 90 | 46.58 | 158.1 | 13.1 | 10.5 | 2.8 |
Обед | гарнир | Рис припущенный | 150 | 6.57 | 148.2 | 3.11538461538462 | 3.8 | 25.3846153846154 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Помидор консервированный или свежий | 80 | 17.36 | 16.8 | 0.48 | 0.16 | 3.36 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой, с птицей | 250 | 19.41 | 164.5 | 5.7 | 8.5 | 16.3 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты, биточки из мяса | 90 | 50.43 | 203.3 | 11.2 | 11.3 | 14.2 |
Обед | гарнир | Овощи тушеные | 150 | 8.53 | 142.772727272727 | 1.29545454545455 | 9.16666666666667 | 13.7727272727273 |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 89199300327 |
Чат | http://www.vsosh2.info/ |
Форум | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Файл с результатами | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Файл с информационными материалами | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | http://www.vsosh2.info/menyu-dlya-zala-na-2024-2025-uchebnyj-god/ |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | "+" |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |