Статистика организации МКОУ «Вавиловская СОШ»

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-09

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-11

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-12

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-13

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-16

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-17

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи натуральные свежие (огурцы) 60 1.6 11.5 0.4 0 2.5
Обед 1 блюдо суп крестьянский с крупой 200 5 68.6 1.58 2.17 9.69
Обед 2 блюдо котлета рубленая куриная 100 35 302.66 16.9 9.86 36.45
Обед гарнир макароны отварные 180 14.5 137.25 3.06 4.5 20.44

2024-09-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи натуральные свежий (Помидор) 60 1.6 11.5 0.4 0 2.5
Обед 1 блюдо суп картофельный с бобовыми 200 5 68.6 1.58 2.17 9.69
Обед 2 блюдо Гуляш из говядины 100 35 302.66 16.9 9.86 36.45
Обед гарнир каша рассыпчатая перловая 180 14.5 137.25 3.06 4.5 20.44

2024-09-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из зеленого горошка 60 1.6 11.5 0.4 0 2.5
Обед 1 блюдо рассольник ленинградский 200 5 68.6 1.58 2.17 9.69
Обед 2 блюдо Капуста тушеная с мясом 100 25 302.66 16.9 9.86 36.45
Обед гарнир Картофельное пюре 180 15 324 26.5 21.6 5.8

2024-09-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска овощи свежие (огурцы) 100 1.6 11.5 0.4 0 2.5
Обед 1 блюдо суп картофельный с Рыбными консервами 200 5 68.6 1.58 2.17 9.69
Обед 2 блюдо Птица,тушеная в соусе 100 35 302.66 16.9 9.86 36.45
Обед гарнир Макароны отварные 180 16 0 0 0 0

2024-09-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска овощи свежие (помидоры) 60 1.6 11.5 0.4 0 2.5
Обед 1 блюдо борщ св.капустой и картофелем 200 5 68.6 1.58 2.17 9.69
Обед 2 блюдо Плов из птицы 200 35 302.66 16.9 9.86 36.45
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2024-09-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп крестьянский с крупой 200 4.5 148.2 4.4 5 16
Обед 2 блюдо котлета мясная 100 40.5 302.66 16.9 9.86 36.45
Обед гарнир Макароны отварные 180 3.6 280 8.8 9 39.86

2024-09-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска огурцы свежие 60 5.29 11 0.55 0.1 1.9
Обед 1 блюдо суп картофельный с макаронными изделиями 200 4.21 118.3 2.1 2.2 17.45
Обед 2 блюдо Голубцы ленивые 100 44 295 16 18 16.58
Обед гарнир Картофельное пюре 180 16.5 183 4.08 6.4 27.24