Статистика организации МАОУ СОШ №53

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-11

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-12

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-13

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-17

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-18

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-19

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-20

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи свежие порционно Огурец 17 4.52 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронными изделиями 250 14.17 227 5.4 4.8 25.5
Обед 2 блюдо Жаркое "по-домашнему" 250 69.84 388.7 19.7 22.5 41.3
Обед закуска 0 0 0 0 0 0

2024-09-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр порционно 28 22.32 0 0 0 0
Завтрак закуска Масло сливочное 10 11.63 75 0.1 8.2 0.1
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 200 12.58 177.5 1.9 6.4 19.8
Обед 2 блюдо Поджарка из птицы 100 60.92 255 16.6 16.2 17.9
Обед гарнир Макаронные изделия 175 13.53 200.5 5.5 5 34.9
Обед закуска 0 0 0 0 0 0

2024-09-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Масло сливочное 10 11.63 75 0.1 8.2 0.1
Обед 1 блюдо Суп ячневый 200 10.58 228 9 7 17
Обед 2 блюдо Биточек рыбный (горбуша) 90 39.59 229 12.7 14.3 25.4
Обед гарнир Картофельное пюре 150 25.8 156 3.3 5.6 22.3
Обед закуска 0 0 0 0 0 0

2024-09-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Огурец свежий порционно Помидор 20 7.12 0 0 0 0
Завтрак гарнир Рис отварной рассыпчатый 150 19.93 228 3.8 6.1 38.6
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной 200 13.75 168 2.4 4.6 14.1
Обед 2 блюдо Чахохбили из птицы 90 47.31 199 12.4 16.6 12.4
Обед гарнир Рис отварной рассыпчатый 150 19.93 228 3.8 6.1 38.6
Обед закуска 0 0 0 0 0 0

2024-09-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи свежие порционно Огурец 21 5.35 0 0 0 0
Обед закуска Овощи свежие порционно Огурец 20 5.3 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Рассольник со сметаной 200 20.17 172 3.1 4.3 14.1
Обед 2 блюдо Котлета "Здоровье" (курица) 90 50 229 15.9 17.9 18.9
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 11.73 200.5 5.5 5 34.9

2024-09-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи свежие порционно Помидор 45 15.94 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп с клецками 200 10.71 263 4.4 4.6 20.7
Обед 2 блюдо Тефтели рыбные (минтай) 125 31.56 206 17 17.6 22.7
Обед гарнир Картофельное пюре 150 25.8 156 3.3 5.6 22.3
Обед закуска 0 0 0 0 0 0

2024-09-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр порционно 20 15.6 38 2.5 4 2
Завтрак закуска Масло сливочное 10 11.63 75 0.1 8.2 0.1
Обед закуска Овощи свежие порционно Огурец 17 4.45 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 200 12.58 177.5 1.9 6.4 19.8
Обед 2 блюдо Плов с птицей 250 69.01 415 20.3 19.6 55.7
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0