Статистика организации ГБОУ СОШ №47
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-09-04
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-09-05
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-09-06
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-09-09
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-09-10
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-09-11
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-09-12
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Котлеты, рубленная в соусе | 90 | 52.5 | 141 | 10.3 | 7.95 | 15.3 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный из овощей | 200 | 26.66 | 85 | 6.49 | 2.54 | 9.64 |
Обед | 2 блюдо | Макароны, запеченные с тертым сыром | 170 | 45.86 | 255 | 7.13 | 10.44 | 27.79 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Жаркое по-домашнему | 200 | 53.5 | 375 | 11.6 | 8.8 | 39.14 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200 | 17.66 | 103 | 6.36 | 6.1 | 16.03 |
Обед | 2 блюдо | плов | 240 | 63.86 | 358 | 11.37 | 10.77 | 39.27 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Макароны, запеченные с сыром | 170 | 50.5 | 337 | 10.2 | 10.2 | 34.4 |
Обед | 1 блюдо | Суп гороховый | 200 | 25 | 80 | 5.9 | 1.16 | 9.06 |
Обед | 2 блюдо | Сосиска детская | 100 | 33.86 | 325 | 5 | 10 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 1 блюдо | Каша молочная жидкая | 210 | 53.5 | 203 | 4.43 | 4.24 | 24.17 |
Обед | 1 блюдо | суп фасолевый | 200 | 20.66 | 104 | 5.6 | 2.8 | 14.2 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты/биточки/шницель/тефтельки | 90 | 44.86 | 162 | 9.51 | 10.84 | 24.48 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Гуляш | 90 | 49.5 | 182 | 11.51 | 8.84 | 4.48 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой | 200 | 18 | 96 | 6.06 | 3.92 | 17.68 |
Обед | 2 блюдо | кнели с рисом | 90 | 42.86 | 141 | 6.3 | 8.95 | 25.3 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Тефтельки в соусе | 90 | 57.34 | 215 | 7.12 | 7.37 | 15.98 |
Обед | 1 блюдо | суп с макаронными изделиями | 200 | 20.66 | 104 | 5 | 7.4 | 5.1 |
Обед | 2 блюдо | Рыба, тушенная в томатном соусе с овощами | 90 | 44.86 | 108 | 6.16 | 6.29 | 15.05 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Плов | 210 | 52.5 | 372 | 11.4 | 8.2 | 31.2 |
Обед | 1 блюдо | рассольник | 200 | 17 | 125 | 3.6 | 8.2 | 22.4 |
Обед | 2 блюдо | бефстроганов | 90 | 42.86 | 219 | 5.13 | 7.23 | 22.06 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/control/doc/1099693 https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/control/doc/1490483 |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (8692) 63-44-02; gboushkola47@sev.gov.ru |
Чат | https://sch47.edusev.ru/feedback/faq |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | 1 -4 кл. безмолочное меню |
ссылка на файл меню | https://sch47.edusev.ru/uploads/20500/20419/section/1824524/2022-2023/1-4_klass_bezmolochnoe_meniu.pdf |
вид | 1-4 кл. Стол № 5 |
ссылка на файл меню | https://sch47.edusev.ru/uploads/20500/20419/section/1824524/2022-2023/1-4_klass_stol_N_5.pdf |
вид | 1-4 кл. Стол № 9 (при сахарном диабете) |
ссылка на файл меню | https://sch47.edusev.ru/uploads/20500/20419/section/1824524/2022-2023/1-4_klass_stol_N_9.pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/recomend |
Файл с информационными материалами | https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/recomend/post/1564412 https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/recomend/post/1770209 |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/control |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/control/post/1627230#images-4 https://sch47.edusev.ru/conditions/eating/control/post/1627230#images-1 |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |