Статистика организации МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа п. Станционный Полевской»

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-18

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-19

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-22

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-23

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-24

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-25

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-26

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоки свежие 110 52.93 80.7 0.44 0 10.78
Обед 1 блюдо Борщ с капустой, картофелем и сметаной 200 19.98 99.5 1.52 5 10.94
Обед гарнир Пюре картофельное 150 34.79 147 3.26 5 22.03
Обед 1 блюдо Мясо кур отварное (для первых блюд) 5 4.78 11.8 1.15 1 0.04
Обед 2 блюдо Шницель из мяса птицы _@ 90 90.62 150.1 33.04 6 19.99
Обед 1 блюдо Лук репчатый (порциями) 1 0.24 0.1 0 0 0.01

2025-12-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 200 24.38 106 1.52 5 7.31
Обед гарнир Рис припущенный 150 23.64 220.4 3.6 6 37.05
Обед 1 блюдо Мясо кур отварное (для первых блюд) 5 7.34 11.8 1.15 1 0.04
Обед 2 блюдо Фрикасе из мяса птицы с соусом_@ 100 76.97 132.2 17.33 5 3.31
Обед 1 блюдо Чеснок 1 1.48 0.2 0.01 0 0.03

2025-12-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед 1 блюдо Гренки из пшеничного хлеба 10 2.9 40 1.3 0 7.81
Обед гарнир Макаронные изделия отварные с маслом 150 11.57 218.5 6.34 4 37.87
Обед 1 блюдо Суп-пюре из гороха 200 15.46 113.3 6.17 2 18.06
Обед 2 блюдо Котлета Деревенская_@ 90 116.79 199.9 14.69 12 8.5
Обед 1 блюдо Чеснок 1 1.34 0.2 0.01 0 0.03

2025-12-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед 1 блюдо Рассольник домашний со сметаной 200 19.97 96.7 1.82 5 11.08
Обед 1 блюдо Мясо кур отварное (для первых блюд) 5 4.62 11.8 1.15 1 0.04
Обед 2 блюдо Плов с мясом птицы_@ 250 125.75 386.8 15.72 15 48.42
Обед 1 блюдо Лук репчатый (порциями) 1 0.23 0.1 0 0 0.01

2025-12-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед 1 блюдо Борщ с капустой, картофелем и сметаной 210 24.33 104.5 1.6 6 11.49
Обед гарнир Пюре картофельное 150 40.36 147 3.26 5 22.03
Обед 1 блюдо Мясо кур отварное (для первых блюд) 5 5.54 11.8 1.15 1 0.04
Обед 1 блюдо Чеснок 1 1.12 0.2 0.01 0 0.03
Обед 2 блюдо Птица запеченная 90 78.47 340.9 20.68 35 1.1

2025-12-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоки свежие 110 60.04 80.7 0.44 0 10.78
Обед гарнир Рис припущенный 150 15.85 220.4 3.6 6 37.05
Обед 1 блюдо Мясо кур отварное (для первых блюд) 5 4.92 11.8 1.15 1 0.04
Обед 2 блюдо Биточек куриный_@ 90 103.7 191.7 16.74 18 4.41
Обед 1 блюдо Лук репчатый (порциями) 1 0.24 0.1 0 0 0.01
Обед 1 блюдо Суп Крестьянский с крупой, сметаной 200 16.53 109.3 2.03 5 13.82

2025-12-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 21.31 284.6 9.32 6 48.62
Обед 1 блюдо Суп-лапша на курином бульоне 200 6.38 110 4.38 5 12.24
Обед 1 блюдо Мясо кур отварное (для первых блюд) 5 5.52 11.8 1.15 1 0.04
Обед 2 блюдо Гуляш из мяса свинины_@ 100 115.54 236.3 11.17 28 3.61
Обед 1 блюдо Чеснок 1 1.11 0.2 0.01 0 0.03