Статистика организации МА ОУ Средняя общеобразовательная школа 17

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-17

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-18

Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-19

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-20

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-23

Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-24

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-25

Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска картоф. с сол огурцом и зел горошком 60 13.83 74.096 1.05 5.16 5.85
Завтрак 1 блюдо 100 40.24 186.966 14.143 10.319 9.382
Завтрак 1 блюдо Макароны отварные с сыром 150 24.36 245.116 10.14 9.224 30.385
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Биойогурт "Бифилайф" 290 49.61 211.7 8.12 2.8 31.9
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Закуска картоф. с сол огурцом и зел горошком 60 13.83 74.096 1.05 5.16 5.85
Обед 2 блюдо Макароны отварные с сыром 150 24.36 245.116 10.14 9.224 30.385
Обед закуска 210 112.29 572.924 37.004 25.7 48.402

2024-09-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска 60 9.76 36.24 0.78 1.94 3.87
Завтрак 1 блюдо Колбаски Витаминные 90 47.81 221 13.47 12.95 12.58
Завтрак 1 блюдо Картофельное пюре 150 16.73 137.25 3.06 4.8 20.44
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо 100 17.9 99.5 1.75 6.18 9.24
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо 60 9.76 36.24 0.78 1.94 3.87
Обед 2 блюдо Колбаски Витаминные 90 47.81 221 13.47 12.95 12.58
Обед закуска Рыба тушеная в томате с овощами 125 74.43 185.23 12.19 6.18 4.75

2024-09-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Яблоко 170 26.52 71.04 0.64 0.64 15.68
Завтрак 1 блюдо Запеканка из творога с морковью со сгущ молоком 180 68.54 549 21.87 20.73 68.7
Завтрак 1 блюдо 200 13.5 139.265 4.95 2.665 23.87
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Закуска из св капусты с зел горошком 100 14.52 60.4 1.31 3.24 6.46
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Яблоко 170 26.52 71.04 0.64 0.64 15.68
Обед 2 блюдо Закуска из св капусты с зел горошком 100 14.52 60.4 1.31 3.24 6.46
Обед закуска 100 90.39 307.36 15.12 21.51 12.62

2024-09-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска из св. помидоров и огурцов 60 16.89 72.8 1.78 6.09 3.43
Завтрак 1 блюдо Суфле Рыбка 150 55.17 197.81 10.04 11.94 12.34
Завтрак 1 блюдо 207 5.9 187.4 0.2 0 46.5
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Закуска из сырых овощей 100 20.18 4.91 1.11 6.13 3.82
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Закуска из св. помидоров и огурцов 60 16.89 72.8 1.78 6.09 3.43
Обед 2 блюдо Омлет с сыром 205 83.09 446.704 27.058 35.74 4.203
Обед закуска Суфле Рыбка 150 55.17 197.81 10.04 11.94 12.34

2024-09-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Горошек зеленый с маслом 60 28.08 39.43 1.827 2.172 3.144
Завтрак 1 блюдо Омлет с сыром 155 64 393.83 20.31 33.35 2.89
Завтрак 1 блюдо Яблоко 160 24.96 71.04 0.64 0.64 15.68
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Изделие х/б "Солнечная" 80 23.64 0 0 0 0
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Горошек зеленый с маслом 60 28.08 39.43 1.827 2.172 3.144
Обед 2 блюдо Каша рисовая 210 24.14 302.546 6.69 9.83 46.829
Обед закуска Биойогурт "Бифилайф" 290 49.99 211.7 8.12 2.8 31.9

2024-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Плюшка Посадская с маком 100 21.72 0 0 0 0
Завтрак 1 блюдо Каша рисовая 210 24.65 302.546 6.69 9.83 46.829
Завтрак 1 блюдо Биойогурт "Бифилайф" 290 49.99 211.7 8.12 2.8 31.9
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Икра свекольная 100 12.75 114.7 1.8 6.55 11.91
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Плюшка Посадская с маком 100 21.72 0 0 0 0
Обед 2 блюдо Биойогурт "Бифилайф" 290 49.99 211.7 8.12 2.8 31.9
Обед закуска Икра свекольная 100 12.75 114.7 1.8 6.55 11.91

2024-09-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска из картофеля, моркови и кукурузы 60 10.48 67.62 1.63 3.8 14.23
Завтрак 1 блюдо 90 63.27 248.81 12.24 17.42 10.21
Завтрак 1 блюдо Рис припущенный с овощами 150 15.06 241.469 3.937 7.173 40.291
Обед закуска 2 комплекс 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Закуска из св капусты с кукурузой 100 20.18 60.4 1.31 3.24 6.46
Обед закуска Свободный номер 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Закуска из картофеля, моркови и кукурузы 60 10.48 67.62 1.63 3.8 14.23
Обед 2 блюдо 90 63.27 248.81 12.24 17.42 10.21
Обед закуска Котлета Дружба 100 41.24 244.36 12.4 14.75 15.25

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://school17.ucoz.ru/index/food/0-73
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" (34384) 6-55-88
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид Безлактозное
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню http://school17.ucoz.ru/index/food/0-73
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами http://school17.ucoz.ru/food/ankety_po_organizacii_gorjachego_pitanija_v_shkole.pdf
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте http://school17.ucoz.ru/index/food/0-73
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок http://school17.ucoz.ru/publ/roditelskij_kontrol/1-1-0-6
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке http://school17.ucoz.ru/publ/roditelskij_kontrol/1-1-0-6
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее *
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется