Статистика организации ГБОУ СОШ №411 СПб
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-09-24
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-25
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-26
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-29
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-30
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-01
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-02
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 150 | 0 | 41.4 | 0.47 | 0.47 | 12.54 |
Обед | закуска | Винегрет с растительным маслом (до 01.03 с репчатым луком, с 01.03. с луком зеленым) | 60 | 156.5 | 73.8 | 0.84 | 6.06 | 3.96 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой и рыбой | 210 | 0 | 120.87 | 5.28 | 3.73 | 16.46 |
Обед | 2 блюдо | Ёжики мясные | 90 | 0 | 172.13 | 13.14 | 7.16 | 13.73 |
Обед | гарнир | Рагу овощное (3-й вариант) | 150 | 0 | 153.6 | 4.2 | 8.2 | 15.7 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Апельсин свежий | 150 | 0 | 64.5 | 1.35 | 0.3 | 12.15 |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты | 60 | 156.5 | 48 | 1.56 | 5.7 | 2.94 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с курой | 210 | 0 | 120.56 | 4.2 | 8.29 | 10.56 |
Обед | 2 блюдо | Плов из птицы | 250 | 0 | 366.33 | 20.85 | 15.18 | 45.57 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 150 | 0 | 41.4 | 0.47 | 0.47 | 12.54 |
Обед | закуска | Огурец соленый | 60 | 156.5 | 6.6 | 0.48 | 0.06 | 1.02 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой, картофелем, курой и со сметаной | 215 | 0 | 104.8 | 4.55 | 5.31 | 9.46 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом томатным | 90 | 0 | 157.8 | 8.16 | 9.06 | 10.92 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре с зеленым горошком | 150 | 0 | 192.45 | 6.83 | 9.07 | 26.04 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 150 | 0 | 41.4 | 0.47 | 0.47 | 12.54 |
Обед | закуска | Салат из соленых огурцов с луком | 60 | 156.5 | 40.2 | 1.62 | 9.06 | 1.56 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макаронными изделиями и курой | 210 | 0 | 113.15 | 3.5 | 2.6 | 18.9 |
Обед | 2 блюдо | Голубцы ленивые | 240 | 0 | 308.55 | 18.57 | 13.36 | 28.36 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Мандарин свежий | 100 | 0 | 52 | 0.81 | 0.31 | 11.54 |
Обед | закуска | Винегрет с растительным маслом с сельдью ( до 01.03. с репчатым луком, с 01.03. с луком зеленым) | 60 | 153.5 | 78 | 3.18 | 5.82 | 3 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем, говядиной и со сметаной | 215 | 0 | 100.2 | 5.05 | 5.83 | 6.48 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рубленая из птицы | 90 | 0 | 199.8 | 10.98 | 7.56 | 11.7 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 0 | 203 | 3.7 | 6.3 | 32.8 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 150 | 0 | 41.4 | 0.47 | 0.47 | 12.54 |
Обед | закуска | Салат из квашеной капусты | 60 | 156.5 | 48.6 | 0.9 | 3.06 | 3.66 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 205 | 0 | 102.4 | 2.27 | 4.11 | 14.12 |
Обед | 2 блюдо | Печень по-строгановски | 100 | 0 | 225 | 14.6 | 12.45 | 13.85 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 0 | 184.5 | 5.55 | 4.95 | 29.55 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Апельсин свежий | 150 | 0 | 64.5 | 1.35 | 0.3 | 12.15 |
Обед | закуска | Салат из моркови | 60 | 156.5 | 62.4 | 0.72 | 3.6 | 6.72 |
Обед | 1 блюдо | Борщ из свежей капусты с картофелем, говядиной и со сметаной | 215 | 0 | 109.2 | 4.95 | 5.63 | 9.46 |
Обед | 2 блюдо | Рыба, тушеная в томате с овощами | 100 | 0 | 103 | 10.9 | 4.8 | 4.1 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре с морковью | 150 | 0 | 138.82 | 3 | 8.71 | 18.82 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://school411.spb.ru/view_text.php?page=organizaciya_pitaniya_v_shkole |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (812)417-38-72, school411@mail.ru |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://school411.spb.ru/view_text.php?page=organizaciya_pitaniya_v_shkole |
Файл с информационными материалами | https://disk.yandex.ru/d/h-3zdkmhMv4RlA |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://school411.spb.ru/view_text.php?page=organizaciya_pitaniya_v_shkole |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |