Статистика организации ГБОУ СОШ №217 СПб

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-16

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-17

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-18

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-19

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-22

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-24

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Апельсин свежий 160 25 68.8 1.44 0.32 12.96
Обед закуска Салат "Свеколка" с маслом растителььным 80 20 147.2 6.4 8.08 12.16
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронами, сметаной, курой 200 41 121.15 3.65 3.35 19.1
Обед 2 блюдо Тефтели рыбные 100 45.5 114.3 14.1 2.6 8.6
Обед гарнир Рагу овощное (3 вариант) 150 21 153.6 4.2 8.2 15.7

2025-12-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат "Столичный" 80 34 141.3 6.08 8.5 10.12
Обед 1 блюдо Суп овощной со сметаной и гренками 200 32 134.6 4.16 4.18 20.11
Обед 2 блюдо Голубцы ленивые 247 62.5 317.55 19.11 13.75 29.19
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко свежее 150 21 56.4 0.47 0.47 12.54
Обед закуска Огурец свежий (кусочком) 80 17 8.47 0.45 0.08 1.5
Обед 1 блюдо Щи из свежей капустыс картофелем, курой и сметаной 200 40 95.8 4.65 5.7 6.48
Обед 2 блюдо Тефтели из говядины с соусом томатным 100 51.5 264 12.9 15.1 19.1
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 20 206 3.6 4.6 37.7

2025-12-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из квашенной капусты 80 17 66.5 1.28 4.08 6.16
Обед 1 блюдо Борщ с капустой,картофелем,со сметаной 200 30 83.6 2.43 3.95 9.46
Обед 2 блюдо Рыба запеченная 100 60.5 216 12.2 10.8 17.4
Обед гарнир Картофельное пюре 150 20 141 3.1 5.3 20.3

2025-12-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты мандарин свежий 100 17 52 0.81 0.31 11.54
Обед закуска Помидор свежий(кусочком) 80 18 12.84 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронными изделиями ,сметаной и курой 200 41 121.15 3.65 3.35 19.1
Обед 2 блюдо Жаркое по-домашнему из свинины 250 68.5 337.94 17.4 20.7 20.51
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко свежее 120 21 56.4 0.48 0.48 12.54
Обед закуска Винегрет с растительным маслом 80 21 89.5 1 7.1 5.4
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбой 200 41 105.25 4.24 2.75 15.97
Обед 2 блюдо Котлета рубленая из птицы с соусом молочным 120 55.5 288 19 15.44 18.32
Обед гарнир Рис отварной с овощами 150 21 159.25 3 4.3 27.13

2025-12-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты йогурт фруктовый в инд. упаковке 210 31 104.1 2.52 5.25 11.7
Обед закуска Салат "столичный" 80 34 141.3 6.08 8.5 10.12
Обед 1 блюдо Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 200 39.5 115.16 4.57 4.84 13.4
Обед 2 блюдо Котлета рыбная с соусом томатным 100 34 210.8 9.88 10.64 18.91
Обед гарнир Картофельное пюре 150 20 141 3.1 5.3 20.3