Статистика организации ГБОУ СОШ №217 СПб

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-10-02

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-03

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-06

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-07

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-08

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-09

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Груша свежая 200 21 94 0.8 0.6 20.6
Обед закуска Огурец свежий (кусочком) 80 17 8.47 0.45 0.08 1.5
Обед 1 блюдо Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 200 30 83.6 2.43 3.95 9.46
Обед 2 блюдо Шницель рубленный из говядины с соусом томатным 120 60.5 264.8 15.24 16.4 13.88
Обед гарнир Рагу овощное (3 вариант) 150 21 153.6 4.2 8.2 15.7

2025-10-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Зефир витаминизированный в инд.упаковке 35 16 112 0.03 0.03 27.9
Обед закуска Салат из квашеной капусты с маслом раст. 80 17 66.5 1.28 4.08 6.16
Обед 1 блюдо Суп овощной со сметаной и гренками 200 32 134.6 4.16 4.18 20.11
Обед 2 блюдо Запеканка картофельная с отварным мясом 250 78.5 460.4 17.6 25.2 40.8
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-10-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Груша свежая 200 21 94 0.8 0.6 20.6
Обед закуска Помидор свежий (кусочком) 80 18 12.84 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо Суп картофельный с горохом и гренками 200 30 168.3 6.77 3.75 26.73
Обед 2 блюдо Биточки по-белорусски 100 65.5 290 21 22.4 1.2
Обед гарнир Капуста тушеная (свежая) 150 25 93 3.8 4.3 9.8

2025-10-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Апельсин свежий 160 25 68.8 1.44 0.32 12.96
Обед закуска Салат "Свеколка" с маслом растителььным 80 20 147.2 6.4 8.08 12.16
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронами, сметаной, курой 200 41 121.15 3.65 3.35 19.1
Обед 2 блюдо Тефтели рыбные 100 45.5 114.3 14.1 2.6 8.6
Обед гарнир Рагу овощное (3 вариант) 150 21 153.6 4.2 8.2 15.7

2025-10-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат "Столичный" 80 34 141.3 6.08 8.5 10.12
Обед 1 блюдо Суп овощной со сметаной и гренками 200 32 134.6 4.16 4.18 20.11
Обед 2 блюдо Голубцы ленивые 247 62.5 317.55 19.11 13.75 29.19
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-10-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко свежее 150 21 56.4 0.47 0.47 12.54
Обед закуска Огурец свежий (кусочком) 80 17 8.47 0.45 0.08 1.5
Обед 1 блюдо Щи из свежей капустыс картофелем, курой и сметаной 200 40 95.8 4.65 5.7 6.48
Обед 2 блюдо Тефтели из говядины с соусом томатным 100 51.5 264 12.9 15.1 19.1
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 20 206 3.6 4.6 37.7

2025-10-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из квашенной капусты 80 17 66.5 1.28 4.08 6.16
Обед 1 блюдо Борщ с капустой,картофелем,со сметаной 200 30 83.6 2.43 3.95 9.46
Обед 2 блюдо Рыба запеченная 100 60.5 216 12.2 10.8 17.4
Обед гарнир Картофельное пюре 150 20 141 3.1 5.3 20.3