Статистика организации ГБОУ СОШ №217 СПб

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-03-18

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-03-19

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-03-20

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-03-21

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-03-31

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-01

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-02

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-03-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко свежее 120 0 56.4 0.48 0.48 12.54
Обед закуска Винегрет с растительным маслом 80 0 89.5 1 7.1 5.4
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбой 200 0 105.25 4.24 2.75 15.97
Обед 2 блюдо Котлета рубленая из птицы с соусом молочным 120 0 288 19 15.44 18.32
Обед гарнир Рис отварной с овощами 150 0 159.25 3 4.3 27.13

2025-03-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты йогурт фруктовый в инд. упаковке 210 0 104.1 2.52 5.25 11.7
Обед закуска Салат "столичный" 80 0 141.3 6.08 8.5 10.12
Обед 1 блюдо Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 200 0 115.16 4.57 4.84 13.4
Обед 2 блюдо Котлета рыбная с соусом томатным 100 0 210.8 9.88 10.64 18.91
Обед гарнир Картофельное пюре 150 0 141 3.1 5.3 20.3

2025-03-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Груша свежая 200 0 94 0.8 0.6 20.6
Обед закуска Огурец свежий (кусочком) 80 0 8.47 0.45 0.08 1.5
Обед 1 блюдо Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 200 0 83.6 2.43 3.95 9.46
Обед 2 блюдо Шницель рубленный из говядины с соусом томатным 120 0 264.8 15.24 16.4 13.88
Обед гарнир Рагу овощное (3 вариант) 150 0 153.6 4.2 8.2 15.7

2025-03-21
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Зефир витаминизированный в инд.упаковке 35 0 112 0.03 0.03 27.9
Обед закуска Салат из квашеной капусты с маслом раст. 80 0 66.5 1.28 4.08 6.16
Обед 1 блюдо Суп овощной со сметаной и гренками 200 0 134.6 4.16 4.18 20.11
Обед 2 блюдо Запеканка картофельная с отварным мясом 250 0 460.4 17.6 25.2 40.8
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-03-31
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты мандарин свежий 100 0 52 0.81 0.31 11.54
Обед закуска Помидор свежий(кусочком) 80 0 12.84 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронными изделиями ,сметаной и курой 200 0 121.15 3.65 3.35 19.1
Обед 2 блюдо Жаркое по-домашнему из свинины 250 0 337.94 17.4 20.7 20.51
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-04-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко свежее 120 0 56.4 0.48 0.48 12.54
Обед закуска Винегрет с растительным маслом 80 0 89.5 1 7.1 5.4
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбой 200 0 105.25 4.24 2.75 15.97
Обед 2 блюдо Котлета рубленая из птицы с соусом молочным 120 0 288 19 15.44 18.32
Обед гарнир Рис отварной с овощами 150 0 159.25 3 4.3 27.13

2025-04-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты йогурт фруктовый в инд. упаковке 210 0 104.1 2.52 5.25 11.7
Обед закуска Салат "столичный" 80 0 141.3 6.08 8.5 10.12
Обед 1 блюдо Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 200 0 115.16 4.57 4.84 13.4
Обед 2 блюдо Котлета рыбная с соусом томатным 100 0 210.8 9.88 10.64 18.91
Обед гарнир Картофельное пюре 150 0 141 3.1 5.3 20.3