Статистика организации ГБОУ СОШ №521 СПб
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-04-07
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-08
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-09
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-10
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-11
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-14
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-15
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Груша свежая | 100 | 0 | 45.50000000000001 | 0.4 | 0.3 | 10.3 |
Обед | закуска | *Салат из квашеной капусты | 60 | 0 | 49.62 | 0.9 | 3.06 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Борщ сибирский со сметаной | 200 | 0 | 113.60000000000001 | 6.8 | 5.76 | 8.64 |
Обед | 2 блюдо | Плов из филе птицы | 250 | 0 | 351.46000000000004 | 13.79 | 12.7 | 45.5 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Апельсин свежий | 100 | 0 | 24.089999999999996 | 0.6 | 0.13 | 5.13 |
Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 0 | 73.74 | 0.84 | 6.06 | 3.96 |
Обед | 1 блюдо | Суп из овощей со сметаной | 200 | 0 | 72.47999999999999 | 2.4 | 3.36 | 8.16 |
Обед | 2 блюдо | Зразы рубленные из кур с омлетом | 90 | 0 | 209.35999999999999 | 12.87 | 13.68 | 8.69 |
Обед | гарнир | Рагу овощное | 150 | 0 | 126.3 | 3.4 | 6.7 | 13.1 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 100 | 0 | 44.400000000000006 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Обед | закуска | Салат картофельный с морковью и зеленым горошком | 60 | 0 | 67.67 | 1.64 | 4.23 | 5.76 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной | 200 | 0 | 75.84000000000002 | 2.48 | 4.48 | 6.4 |
Обед | 2 блюдо | Рыба тушеная в томате с овощами | 90 | 0 | 144.48 | 15.26 | 6.72 | 5.74 |
Обед | гарнир | Картофель отварной | 150 | 0 | 147.9 | 2.9 | 4.7 | 23.5 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Мандарин свежий | 100 | 0 | 23.41 | 0.53 | 0.13 | 5.03 |
Обед | закуска | Икра свекольная | 60 | 0 | 70.86 | 2.28 | 4.86 | 4.5 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с фасолью | 200 | 0 | 112.4 | 5.12 | 3.6 | 14.88 |
Обед | 2 блюдо | Биточки с луком запеченные | 90 | 0 | 286.29 | 14.13 | 20.25 | 11.88 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0 | 206.60000000000002 | 3.6 | 4.6 | 37.7 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Груша свежая | 100 | 0 | 45.50000000000001 | 0.4 | 0.3 | 10.3 |
Обед | закуска | Салат витаминный (1-й вариант) | 60 | 0 | 53.760000000000005 | 0.72 | 3.12 | 5.7 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой | 200 | 0 | 94.72 | 2.96 | 2.24 | 15.68 |
Обед | 2 блюдо | Запеканка картофельная с субпродуктами (печенью говяжей) | 250 | 0 | 437.40000000000003 | 20.2 | 19.8 | 44.6 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 100 | 0 | 44.400000000000006 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Обед | закуска | *Салат из квашеной капусты | 60 | 0 | 49.62 | 0.9 | 3.06 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник ленинградский со сметаной | 200 | 0 | 106.39999999999999 | 2.4 | 4.64 | 13.76 |
Обед | 2 блюдо | Шницель рубленный из говядины запеченный | 90 | 0 | 230.64999999999998 | 13.52 | 14.41 | 11.72 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 0 | 190.4 | 5.5 | 4.8 | 31.3 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Мандарин свежий | 100 | 0 | 23.529999999999998 | 0.53 | 0.13 | 5.06 |
Обед | закуска | Салат овощной с яблоками, яйцом варёным | 80 | 0 | 73.71 | 2.54 | 4.91 | 4.84 |
Обед | 1 блюдо | Борщ из свежей капусты с картофелем и сметаной | 200 | 0 | 89.28 | 2.56 | 4.48 | 9.68 |
Обед | 2 блюдо | Рыба /филе трески/ запеченная в сметанном соусе (гарнир - картофель отварной) | 250 | 0 | 329.31999999999994 | 17.79 | 17.64 | 24.85 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://school521.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (812)417-29-15 |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSept_eqJFzPazLJQhHY0KxJo35wF-x6JIdazUctXqnsUz6ypw/viewform |
Файл с результатами | https://docs.google.com/forms/d/1Dl0RPC1wrtzdFmiOhuJPpG52mnolz2dmPRrCdXLNJUo/viewanalytics |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://school521.ru/edproc.shtml?m=11 |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | http://school521.ru/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B%202.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |