Статистика организации ГБОУ СОШ №164 СПб
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-12
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-15
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-16
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-17
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-18
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | салат картофельный с солеными огурцами, маслом растительным | 60 | 156.5 | 66.26 | 0.8 | 4.74 | 5.1 |
| Обед | 1 блюдо | суп крестьянский с крупой и птицей | 210 | 0 | 106.8 | 4.76 | 5.38 | 9.92 |
| Обед | 2 блюдо | тефтели рыбные, соус сметанный с томатом | 90 | 0 | 80.1 | 6.12 | 3.69 | 5.76 |
| Обед | гарнир | пюре картофельное | 150 | 0 | 142.16 | 3.09 | 5.4 | 20.3 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 45.5 | 0.4 | 0.3 | 10.3 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | салат из квашеной капусты | 60 | 156.5 | 49.62 | 0.9 | 3.06 | 4.62 |
| Обед | 1 блюдо | рассольник домашний с птицей и сметаной | 210 | 0 | 111 | 4 | 5 | 12 |
| Обед | 2 блюдо | плов из филе птицы | 240 | 0 | 331 | 13 | 12 | 44 |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 24.09 | 0.6 | 0.13 | 5.13 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | винегрет овощной | 60 | 156.5 | 73.74 | 0.84 | 6.06 | 3.96 |
| Обед | 1 блюдо | суп из овощей со сметаной и мясом | 210 | 0 | 71 | 2.4 | 3.36 | 8.16 |
| Обед | 2 блюдо | зразы рубленные из кур с омлетом | 90 | 0 | 209.36 | 12.87 | 13.68 | 8.69 |
| Обед | гарнир | рагу овощное | 150 | 0 | 126.3 | 3.4 | 6.7 | 13.1 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | салат картофельный с морковью и зеленым горошком | 60 | 156.5 | 67.67 | 1.64 | 4.23 | 5.76 |
| Обед | 1 блюдо | щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной и птицей | 210 | 0 | 78 | 4 | 5 | 4 |
| Обед | 2 блюдо | рыба тушеная в томате с овощами | 90 | 0 | 93 | 10 | 4 | 4 |
| Обед | гарнир | картофель отварной | 150 | 0 | 147.9 | 2.9 | 4.7 | 23.5 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 23.41 | 0.53 | 0.13 | 5.03 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | икра свекольная | 60 | 156.5 | 70.86 | 2.28 | 4.86 | 4.5 |
| Обед | 1 блюдо | суп картофельный с фасолью и мясом | 205 | 0 | 126 | 6 | 3.6 | 14.88 |
| Обед | 2 блюдо | биточки с луком запеченные | 90 | 0 | 286.29 | 14.13 | 20.25 | 11.88 |
| Обед | гарнир | каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0 | 206.6 | 3.6 | 4.6 | 37.7 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 45.5 | 0.4 | 0.3 | 10.3 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | салат витаминный (1-й вариант) | 60 | 156.5 | 53.76 | 0.72 | 3.12 | 5.7 |
| Обед | 1 блюдо | суп картофельный с рыбой | 220 | 0 | 109 | 7 | 2.24 | 15 |
| Обед | 2 блюдо | запеканка картофельная с субпродуктами (печенью говяжьей) | 240 | 0 | 420 | 19 | 19 | 43 |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 0 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | салат из квашеной капусты | 60 | 156.5 | 49.62 | 0.9 | 3 | 4.6 |
| Обед | 1 блюдо | рассольник ленинградский с птицей и сметаной | 210 | 0 | 143.6 | 4.06 | 6.48 | 17.2 |
| Обед | 2 блюдо | шницель рубленый из говядины запеченный | 90 | 0 | 230.65 | 13.52 | 14.41 | 11.72 |
| Обед | гарнир | макаронные изделия отварные | 150 | 0 | 190.4 | 5.5 | 4.8 | 31.3 |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://164spb.edusite.ru/diet.html |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 8-812-333-91-00 |
| Чат | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo_Yt_1DbGz3uvFmebkfsNR-nXFTbwdcQbmHq3upBsLzhJdg/viewform |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TQ9CwJXtM4mKUZ4P8cg_EdVmaVXvSQc2ZaZVxYZCnRI/edit#gid=2943424 |
| Файл с результатами | |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://164spb.edusite.ru/health.html |
| Файл с информационными материалами | https://xn--164--43dw7bi0a0gn.com/index.php/svedeniya-ob-oo/shkolnoe-pitanie |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | https://164spb.edusite.ru/diet.html#inspection |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | "+" |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |