Статистика организации ГБОУ лицей №389 СПб
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-18
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-23
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-24
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-25
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-26
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | ЯБЛОКО СВЕЖЕЕ | 100 | 0 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| Обед | закуска | ЯЙЦО С ГАРНИРОМ | 60 | 0 | 72.4 | 3.3 | 3.6 | 4.2 |
| Обед | 1 блюдо | БОРЩ С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, КУРОЙ ОТВАРНОЙ И СМЕТАНОЙ | 210 | 0 | 94 | 3.95 | 5.64 | 11.2 |
| Обед | 2 блюдо | ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ В СОУСЕ СМЕТАННОМ С ТОМАТОМ | 120 | 0 | 180 | 7.1 | 10.21 | 11.56 |
| Обед | гарнир | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 150 | 0 | 151 | 5 | 4.8 | 27 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | АПЕЛЬСИН | 100 | 0 | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ | 60 | 0 | 49.8 | 0.96 | 3.06 | 4.62 |
| Обед | 1 блюдо | БУЛЬОН КУРИНЫЙ С ВЕРМИШЕЛЬЮ И ЯЙЦОМ | 220 | 0 | 109.2 | 2.1 | 3.1 | 10.1 |
| Обед | 2 блюдо | ЖАРКОЕ ПО ДОМАШНЕМУ СО СВИНИНОЙ | 240 | 0 | 317.8 | 16.56 | 17.65 | 23.2 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | МАНДАРИН СВЕЖИЙ | 100 | 0 | 38 | 0.8 | 0.1 | 7.5 |
| Обед | закуска | ОГУРЦЕЦ СОЛЕНЫЙ | 60 | 0 | 6.6 | 0.48 | 0.06 | 1.2 |
| Обед | 1 блюдо | ЩИ ПО -УРАЛЬСКИ С КРУПОЙ И КУРИЦЕЙ, СО СМЕТАНОЙ | 210 | 0 | 109.2 | 2.1 | 3.1 | 10.1 |
| Обед | 2 блюдо | ФИЛЕ ПТИЦЫ ПО-СТРОГАНОВСКИ | 100 | 0 | 195.4 | 9.3 | 13.5 | 5.47 |
| Обед | гарнир | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 150 | 0 | 151 | 5 | 4.8 | 27 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | АПЕЛЬСИН | 100 | 0 | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С ОГУРЦОМ | 60 | 0 | 53.1 | 0.78 | 3.2 | 5.7 |
| Обед | 1 блюдо | БОРЩ С КАПУСТОЙ И КАРТОФНЕЛЕМ, ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНОЙ И СМЕТАНОЙ | 210 | 0 | 93.3 | 3.46 | 4.63 | 9.51 |
| Обед | 2 блюдо | ШНИЦЕЛЬ РУБЛЕННЫЙ МЯСНОЙ | 90 | 0 | 174.5 | 11.3 | 10.5 | 8.47 |
| Обед | гарнир | РИС ОТВАРНОЙ | 150 | 0 | 203 | 3.7 | 6.3 | 26.18 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | ГРУША СВЕЖАЯ | 130 | 0 | 61.1 | 0.52 | 0.4 | 13.4 |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЯЙЦОМ | 80 | 0 | 100 | 3.61 | 7 | 3.6 |
| Обед | 1 блюдо | СУП С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, КАРТОФЕЛЕМ ИКУРОЙ ОТВАРНОЙ | 205 | 0 | 93.6 | 3.1 | 2.24 | 13.2 |
| Обед | 2 блюдо | ТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ В СОУСЕ КИСЛО-СЛАДКОМ С ОВОЩАМИ | 120 | 0 | 151.76 | 8.17 | 6.85 | 9.44 |
| Обед | гарнир | КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ | 150 | 0 | 151.9 | 2.88 | 5.3 | 22.8 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | ЯБЛОКО СВЕЖЕЕ | 100 | 0 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
| Обед | закуска | САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ | 60 | 0 | 49.8 | 0.96 | 3.06 | 4.62 |
| Обед | 1 блюдо | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГОРОХОМ И ГРЕНКАМИ | 205 | 0 | 114.7 | 4.22 | 2.7 | 16.12 |
| Обед | 2 блюдо | ГУЛЯШ | 100 | 0 | 188.82 | 11.24 | 12.3 | 2.89 |
| Обед | гарнир | КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ | 150 | 0 | 206 | 3.6 | 5.6 | 32.1 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | АПЕЛЬСИН | 100 | 0 | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 |
| Обед | закуска | ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ | 60 | 0 | 73.8 | 0.8 | 6.1 | 4 |
| Обед | 1 блюдо | РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ С ПЕРЛОВОЙ КРУПОЙ, ОТВАРНОЙ КУРИЦЕЙ И СМЕТАНОЙ | 210 | 0 | 130.2 | 3.4 | 5.2 | 17.76 |
| Обед | 2 блюдо | ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ | 240 | 0 | 286.6 | 16.42 | 13.52 | 22.4 |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://school389spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приказ.pdf https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2022/03/polog_soveta_po_pit.pdf |
| Ссылка на форму анкеты | https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/Анкета_питание.pdf |
| Файл с результатами | https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/Результаты-анкетирования.pdf |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://school389spb.ru/2024/11/08/неделя-школьного-питания-2/ |
| Файл с информационными материалами | http://school389spb.ru/охрана-здоровья-и-питание/#info |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2025/10/акт-родительского-контроля_to_pdf.pdf |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/20230215_132105-scaled.jpg https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/20230215_132128-scaled.jpg https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/20230215_132202-scaled.jpg https://school389spb.ru/wp-content/uploads/2023/02/20230215_132251-scaled.jpg |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | + |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 88127835312 |
| Чат | https://vk.com/liceyum389ceo |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид |