Статистика организации ГБОУ школа-интернат №9 СПб

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-18

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-19

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-22

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-24

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-25

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО СВЕЖЕЕ 100 0 47 0.4 0.4 9.8
Обед закуска САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ 100 0 34.69 0.49 1.37 5.1
Обед 1 блюдо СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНОЙ И СМЕТАНОЙ 250 0 137.14 4.87 8.44 10.52
Обед 2 блюдо СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ 100 0 155.24 10.28 9.6 6.92
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ 150 0 233.7 8.3 6.3 36
Ужин гарнир КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ 170 0 169.29 2.78 6.65 24.59

2025-12-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ 125 0 45 0 0 11.25
Обед закуска САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 100 0 86.67 1.5 5 7.67
Обед 1 блюдо РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ С ОТВАРНОЙ КУРОЙ 250 0 144.21 3.42 7.15 16.61
Обед 2 блюдо КОТЛЕТА "ЗДОРОВЬЕ" 90 0 229.95 12.33 10.71 21.06
Обед гарнир МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ 150 0 196.8 5.4 4.9 32.8
Ужин закуска САЛАТ ИЗ СЫРЫХ ОВОЩЕЙ 60 0 37 0.5 2.7 2.4
Ужин гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ 125 0 45 0 0 11.25
Обед закуска САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ 100 0 68.8 1 5.2 4.5
Обед 1 блюдо БОРЩ С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ И ОТВАРНОЙ ГОВЯДИНОЙ 250 0 143.14 4.84 7.69 12.86
Обед 2 блюдо БИТОЧЕК РЫБНЫЙ ФИШ БОЛЛ 100 0 185.94 13.56 7.3 16.5
Обед гарнир КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 180 0 167.28 3.84 6.24 23.76
Итого за полдник закуска САЛАТ "СЕЛЯНСКИЙ" 60 0 41.03 0.82 2.41 4.03
Ужин гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ОГУРЦАМИ И КУКУРУЗОЙ 100 0 77.7 1.6 4.5 7.7
Обед 1 блюдо СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ И ГРЕНКАМИ 250 0 177.82 7.64 4.66 26.21
Обед 2 блюдо КОТЛЕТЫ МОСКОВСКИЕ 100 0 199.33 8.53 8.4 22.4
Обед гарнир РАГУ ОВОЩНОЕ С ТЫКВОЙ 180 0 152.4 3.5 7.6 17.5
Полдник фрукты ЯБЛОКО СВЕЖЕЕ 100 0 47 0.4 0.4 9.8
Ужин гарнир МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ С ОВОЩАМИ 150 0 149.33 1.99 8.88 15.36

2025-12-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты МАНДАРИН 100 0 38 0.8 0.2 7.5
Обед закуска САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С ОГУРЦОМ 100 0 87.33 1.33 6 7
Обед 1 блюдо СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ОТВАРНОЙ КУРОЙ 250 0 138.38 4.17 3.42 22.73
Обед 2 блюдо ЁЖИКИ МЯСНЫЕ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ 100 0 204.2 11 10.73 15.89
Обед гарнир РИС ОТВАРНОЙ С ОВОЩАМИ 160 0 141.68 3.7 5.29 19.82
Ужин гарнир КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ 150 0 141 2.87 4.32 23.01

2025-12-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 100 0 86.67 1.5 5 7.67
Обед 1 блюдо СУП РЫБНЫЙ С ОВОЩАМИ 250 0 120.25 6.88 4.75 12.5
Обед 2 блюдо ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ 250 0 331.75 13.5 17.25 30.63
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Полдник фрукты АПЕЛЬСИН 100 0 37.8 0.9 0.2 8.1
Итого за полдник закуска САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ 60 0 51 0.8 3.1 4.5
Ужин гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ "ПО-ДОМАШНЕМУ" 150 0 97.4 3.6 4.6 10.4

2025-12-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты ЯБЛОКО СВЕЖЕЕ 150 0 70.5 0.6 0.6 14.7
Обед закуска САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ 100 0 68.8 1 5.2 4.5
Обед 1 блюдо СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ С ГРЕНКАМИ 250 0 174 5.33 6.07 24.44
Обед 2 блюдо СУФЛЕ ИЗ ОТВАРНОГО МЯСА 90 0 176.68 10.85 10.16 10.47
Обед гарнир МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ 150 0 196.8 5.4 4.9 32.8
Ужин гарнир РАГУ ОВОЩНОЕ С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ 150 0 148.6 2.7 7 18.7