Статистика организации ГБОУ СОШ №619 СПб
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-10-09
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-10
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-13
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-14
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-15
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-16
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-17
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 150 | 0 | 60 | 0.54 | 0.54 | 12.5 |
Обед | закуска | Салат из свеклы с сыром и чесноком (свекла, чеснок, сыр, масло растительное, соль) | 100 | 0 | 183 | 5 | 15.1 | 6.5 |
Обед | 1 блюдо | Суп овощной с цветной капустой (окорок куриный, капуста цветная, картофель, лук репчатый, морковь, сметана, масло подсолнечное, соль, петрушка) | 200 | 0 | 168 | 4.4 | 12.5 | 9.6 |
Обед | 2 блюдо | Голубцы ленивые (говядина, свинина, капуста свежая, рис, масло растительное, масло сливочное, лук репчатый, соль, морковь) | 200 | 0 | 434 | 17.5 | 29.6 | 23.8 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Банан свежий | 200 | 0 | 133 | 2.1 | 0.7 | 29 |
Обед | закуска | Помидор свежий кусочком (томаты свежие) | 80 | 0 | 19 | 0.9 | 0.2 | 3 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с ветчиной и сыром, сухариками из хлеба пшеничного (окоро куриный, сыр плавленый, картофель, морковь, лук репчатый, батон, масло растительное, масло сливочное, укроп, молоко, соль, ветчина) | 200 | 0 | 323 | 11.3 | 22.7 | 18.3 |
Обед | 2 блюдо | Плов со свининой (свинина, рис, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло растительное, масло сливочное) | 200 | 0 | 570 | 13.4 | 39.8 | 39.5 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Яблоко свежее | 140 | 0 | 61.6 | 0.56 | 0.56 | 13.72 |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров со сладким перцем и огурцами (помидоры, огурец, сладкий перец, лук зеленый, масло растительное, соль) | 100 | 0 | 105.93 | 0.95 | 9.8 | 3.23 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский со сметаной с говядиной (говядина задняя часть, крупа перловая, картофель, лук репчатый, морковь, огурцы соленые, масло сливочное, соль, сметана) | 200 | 0 | 179.45 | 7.2 | 11.7 | 11.2 |
Обед | 2 блюдо | Печень по-строгановски в сметанном соусе (печень говяжья, масло растительное, томатная паста, лук репчатый, соль, сметана, мука) | 120 | 0 | 246.9 | 16.9 | 15 | 6.2 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая (крупа гречневая, масло сливочное, соль) | 150 | 0 | 236.88 | 6.77 | 9.77 | 30.55 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Апельсин свежий | 230 | 0 | 66.26 | 1.39 | 0.31 | 12.48 |
Обед | закуска | Помидор и огурец свежие, порционно | 100 | 171.8 | 16.42 | 0.83 | 0.13 | 2.72 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем (капуста, картофель, свекла, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло растительное, сметана, говядина лопатка, укроп, соль) | 200 | 0 | 143.78 | 5.31 | 9.01 | 9.75 |
Обед | 2 блюдо | Котлета мясо-картофельная по-хлыновски (говядина, свинина, лук репчатый, соль, картофель, масло растительное) | 90 | 0 | 281.84 | 14.51 | 22.72 | 4.83 |
Обед | гарнир | Рис отварной (крупа рисовая, масло сливчное, соль) | 150 | 0 | 232.5 | 3.4 | 8.5 | 35.6 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Банан свежий | 250 | 0 | 144 | 2.25 | 0.75 | 31.5 |
Обед | закуска | Огурец консервированный | 60 | 171.8 | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом, говядиной и гренками (говядина, картофель, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, горох, батон, соль, петрушка) | 200 | 0 | 208.6 | 9.68 | 6.84 | 26.95 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная Любительская (филе трески, лук репчатый, яйцо, морковь, масло растительное, соль, крахмал) | 90 | 0 | 126.27 | 16.95 | 3.61 | 6.53 |
Обед | гарнир | Картофель тушеный с овощами (картофель, морковь, лук, кабачки, масло растительное,соль) | 150 | 0 | 137.44 | 3.06 | 3.49 | 23.26 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Мандарин свежий | 100 | 0 | 58.87 | 0.612 | 0.612 | 29.3 |
Обед | закуска | Салат витаминный (капуста б/к, укроп, морковь, огурцы свежие, лимон, соль, сахар, масло растительное, перец сладкий) | 100 | 171.8 | 176 | 1.5 | 15.1 | 8.5 |
Обед | 1 блюдо | Суп из овощей с курой (кура тушка, картофель, морковь, лук репчатый, овощи замороженные, масло растительное, петрушка) | 200 | 0 | 139 | 8.1 | 5.5 | 13 |
Обед | 2 блюдо | Макароны с соусом болоньезе (макаронные изделия, говядина, свинина, лук репчатый, морковь, томаты свежие, масло растительное, масло сливочное, соль, сыр) | 250 | 0 | 548.9 | 22.7 | 33.8 | 38.1 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Банан свежий | 250 | 0 | 72 | 4.36 | 3.65 | 27.6 |
Обед | закуска | Салат из свежих помидоров со сладким перцем, огурцами и китайской капустой (помидоры, огурцы, перец сладкий свежий, укроп, масло растительное, капуста китайская, соль) | 100 | 171.8 | 47 | 1.2 | 3 | 3.4 |
Обед | 1 блюдо | Суп рыбный (треска тушка, картофель, лук репчатый, морковь, перловка, петрушка, масло растительное, соль) | 200 | 0 | 105 | 5.8 | 3.3 | 12.9 |
Обед | 2 блюдо | Филе индейки со сладким перцем (филе индейки, лук репчатый, морковь, соль, томатная паста, петрушка, укроп) | 140 | 0 | 317 | 19.8 | 24.2 | 4.5 |
Обед | гарнир | Пюре картофельное (картофель, масло сливочное, молоко, соль) | 150 | 0 | 217 | 5.2 | 7.3 | 32.8 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/stolovaya/ |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | (812) 417 51 17, (812) 246 50 30 |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://sc619.ru/sved/pit |
Файл с результатами | https://www.school619.ru/assets/files/stolovaja/anketirovanie_2022.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://www.school619.ru/school-life/news-list/26-11-2022-podvodya-itogi-nedeli.html |
Файл с информационными материалами | https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/stolovaya/tema-dnya.html |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://www.school619.ru/school-life/news-list/dni-otkryityix-dverej-v-stolovyix-dlya-roditelej.html |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://www.school619.ru/assets/images/news/2020_10/O6sBOwL8y6E.jpg |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |