Статистика организации ГБОУ СОШ №111 СПб
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-18
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-23
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-24
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-25
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-26
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат "Мозайка" | 60 | 0 | 72.4 | 3.3 | 3.6 | 4.2 |
| Обед | 1 блюдо | Борщ из свежей капусты, с картофелем, курой отварной и сметаной | 210 | 0 | 94 | 3.27 | 4.8 | 11.2 |
| Обед | 2 блюдо | Паста Болоньезе "по-школьному" | 240 | 0 | 237.1 | 9.4 | 12.72 | 35.2 |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат из квашеной капусты | 60 | 0 | 49.8 | 0.96 | 3.06 | 4.62 |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом и гренками | 205 | 0 | 114.02 | 5.27 | 3.74 | 15.1 |
| Обед | 2 блюдо | Жаркое по-домашнему со свининой | 240 | 0 | 277.37 | 12.5 | 14.94 | 23.2 |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Огурец солёный порционно | 60 | 0 | 6.6 | 0.48 | 0.06 | 1.2 |
| Обед | 1 блюдо | Щи по-уральски с крупой и курицей, со сметаной | 210 | 0 | 82.6 | 3.07 | 4.97 | 14.7 |
| Обед | 2 блюдо | Гуляш | 100 | 0 | 214.2 | 11.24 | 12.3 | 8.4 |
| Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая "по-домашнему" | 150 | 0 | 97.4 | 3.6 | 4.6 | 10.4 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат из свежей капусты с огурцом | 60 | 0 | 53.1 | 0.61 | 3.2 | 2.62 |
| Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем, отварной говядиной и сметаной | 210 | 0 | 93.3 | 3.46 | 4.63 | 9.71 |
| Обед | 2 блюдо | Шницель рубленый мясной | 90 | 0 | 133.18 | 7.4 | 10.5 | 3.64 |
| Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 0 | 191 | 5.5 | 4.8 | 31.3 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат из квашеной капусты | 60 | 0 | 49.8 | 0.96 | 3.06 | 4.62 |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом и гренками | 205 | 0 | 114.02 | 5.27 | 3.74 | 15.1 |
| Обед | 2 блюдо | Котлета рубленая из филе куриного | 90 | 0 | 144.73 | 9.84 | 5.6 | 8.95 |
| Обед | гарнир | Ризотто (рис с овощами) | 150 | 0 | 146.7 | 2.9 | 7.43 | 17.06 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат из свеклы с яйцом | 80 | 0 | 100 | 2.95 | 7 | 3.6 |
| Обед | 1 блюдо | Суп с макаронными изделиями, картофелем и курой отварной | 205 | 0 | 94.6 | 4.07 | 2.24 | 15.74 |
| Обед | 2 блюдо | Тефтели рыбные в соусе кисло-сладком с овощами | 120 | 0 | 151.76 | 8.17 | 6.85 | 9.44 |
| Обед | гарнир | Картофель отварной | 150 | 0 | 148 | 2.9 | 4.7 | 23.5 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 0 | 66.4 | 0.84 | 6.06 | 3.96 |
| Обед | 1 блюдо | Рассольник ленинградский с перловой крупой, отварной курицей и сметаной | 210 | 0 | 118.3 | 4.28 | 5.22 | 17.8 |
| Обед | 2 блюдо | Голубцы ленивые | 240 | 0 | 248.3 | 13.74 | 11.53 | 22.4 |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://sch111.spb.ru/images/cms/content/essen/rodyt_kontrol.pdf#cont |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | http://sch111.spb.ru/images/cms/content/essen/gor_liniya_pitan_2020_1.pdf |
| Чат | |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/%D0%94%D0%BE%D0%BC/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_7_11.pdf |
| ссылка на файл меню | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/Дом/цикличное%20меню%20%20длч%20учащихся%207-11лет.pdf |
| вид | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/%D0%94%D0%BE%D0%BC/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4_12_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5.pdf |
| ссылка на файл меню | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/%D0%94%D0%BE%D0%BC/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4_12_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5.pdf |
| вид | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/%D0%94%D0%BE%D0%BC/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4.pdf |
| ссылка на файл меню | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/%D0%94%D0%BE%D0%BC/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%205-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | |
| Файл с результатами | |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://www.youtube.com/watch?v=5zdAENBx-C4&list=PLO2-hQiMHj9MtOgqHPZXKZ7B2n949ar8P&index=6 |
| Файл с информационными материалами | http://sch111.spb.ru/o-shkole/organizaciya-pitaniya/ |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_1.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_2.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_2_1.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_3.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_4.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_5.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_6.jpg http://sch111.spb.ru/images/food/roditel_skij_kontrol_7.jpg |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://cloud.mail.ru/public/9uMr/m8134SLLC/Дом/fotorodcontrol.jpg |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | + |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |