Статистика организации ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2024-12-04
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-05
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-06
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-09
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-10
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-11
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2024-12-12
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп с рисом, курицей и зеленью | 216 | 104.43 | 137 | 6 | 4 | 14 |
Обед | 2 блюдо | Шницель рыбный с томатным соусом | 100 | 0 | 153 | 9 | 9 | 9 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре с маслом и квашеной капустой | 200 | 0 | 242 | 4 | 10 | 23 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем сметаной и зеленью | 206 | 104.43 | 92 | 2 | 5 | 7 |
Обед | 2 блюдо | Фрикательки из кур с томатным соусом | 100 | 0 | 153 | 9 | 9 | 8 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая с кукурузой консервированной | 175 | 0 | 267 | 9 | 6 | 42 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Борщ из свежей капусты со сметаной и зеленью | 206 | 104.43 | 100 | 2 | 5 | 10 |
Обед | 2 блюдо | Плов из птицы с огурцом (сезонно) | 280 | 0 | 468 | 20 | 18 | 55 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп овощной с курицей, зеленью и сметаной | 216 | 104.43 | 133 | 6 | 8 | 9 |
Обед | 2 блюдо | Гуляш мясной | 100 | 0 | 309 | 10 | 28 | 3 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая с маслом | 155 | 0 | 253 | 9 | 6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 104.43 | 86 | 1 | 6 | 5 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с вермишелью, курицей и зеленью | 206 | 0 | 150 | 2 | 5 | 14 |
Обед | 2 блюдо | Плов с мясом | 250 | 0 | 615 | 15 | 37 | 53 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом и зеленью | 201 | 104.43 | 142 | 5 | 5 | 15 |
Обед | 2 блюдо | Кнели куриные с томатным соусом | 100 | 0 | 137 | 9 | 7 | 7 |
Обед | гарнир | Вермишель отварная с маслом | 185 | 0 | 280 | 7 | 8 | 43 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | борщ из свежей капусты со сметаной и зеленью | 206 | 104.43 | 101 | 1 | 5 | 10 |
Обед | 2 блюдо | Плов из птицы со свежим огурцом | 280 | 0 | 463 | 20 | 18 | 54 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/polozhenie-o-brakerazhnoj-komissii-2023.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 89372011097 |
Чат | https://school1kp.siteedu.ru/faq/search/?q=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8#megamenu |
Форум | https://school1kp.siteedu.ru/faq/search/?q=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8#megamenu |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | диабетическое |
ссылка на файл меню | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/primernoe-10-ti-dnevnoe-menyu-dlya-detej-stradayuschih-saharnyim-diabetom-i-inyimi-zabolevaniyami-7-17-let-003059.pdf |
вид | антиаллергенное |
ссылка на файл меню | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/primernoe-10-ti-dnevnoe-menyu-dlya-detej-stradayuschih-saharnyim-diabetom-i-inyimi- |
вид | безлактозное |
ссылка на файл меню | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/primernoe-10-ti-dnevnoe-menyu-dlya-detej-stradayuschih-saharnyim-diabetom-i-inyimi- |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/anketyi-po-pitaniyu-2022-g.pdf |
Файл с результатами | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/rezultatyi-anketirovaniya003135.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://school1kp.siteedu.ru/sveden/food/ |
Файл с информационными материалами | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/zdorovoe-pitanie.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://school1kp.siteedu.ru/media/sub/1250/files/chek-listyi-provedeniya-monitoringa-kachestva-organizatsii-pitaniya-v-dekabre-002918.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://school1kp.siteedu.ru/partition/50931/ |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | "+" |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |