Статистика организации ГБОУ СОШ № 38 г.Сызрани
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-05-19
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-20
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-21
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-22
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-23
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-05-26
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-02
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из свеклы отварной | 60 | 12 | 109.33 | 0.969 | 6.997 | 6.156 |
Обед | 1 блюдо | Суп Харчо | 200 | 19 | 100.42 | 1.56 | 3.338 | 13.576 |
Обед | 2 блюдо | Палочки с крупой с соусом | 90 | 49.97 | 121.904 | 6.802 | 7.114 | 9.623 |
Обед | гарнир | Пюре из гороха | 150 | 12 | 260.286 | 15.131 | 5.924 | 40.345 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 12 | 82.707 | 1.167 | 6.193 | 5.485 |
Обед | 1 блюдо | Уха | 200 | 19 | 104 | 3.97 | 2.84 | 16.232 |
Обед | 2 блюдо | Ежики в соусе | 90 | 53.97 | 172 | 10.802 | 10.114 | 13.843 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 150 | 12 | 210 | 5.365 | 4.265 | 37.247 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из моркови и яблок | 60 | 8 | 89.4 | 0.512 | 6.031 | 8.678 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 210 | 23 | 105 | 3.833 | 5.522 | 11.708 |
Обед | 2 блюдо | Бифштекс с соусом | 90 | 52.97 | 140 | 10.843 | 10.03 | 9.974 |
Обед | гарнир | Картофельное пюре | 150 | 12 | 170 | 3.263 | 4.497 | 26.37 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из белокочанной капусты | 60 | 12 | 53.564 | 0.929 | 3.003 | 5.968 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 200 | 16.84 | 130 | 4.746 | 4.302 | 18.572 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты из минтая с соусом | 90 | 46.63 | 100.702 | 9.08 | 5.499 | 9.271 |
Обед | гарнир | Картофель и овощи тушеные | 150 | 16 | 255.013 | 3.675 | 11.419 | 35.22 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат Степной | 60 | 15 | 110.362 | 1.076 | 9.148 | 4.969 |
Обед | 1 блюдо | Суп из овощей | 200 | 19 | 130.426 | 3.514 | 3.525 | 10.49 |
Обед | 2 блюдо | Тефтели с соусом | 90 | 51.97 | 131.904 | 6.802 | 7.114 | 9.623 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 11 | 209.038 | 3.868 | 5.218 | 41.803 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Салат из моркови с чесноком | 60 | 9 | 124.356 | 0.663 | 12.036 | 3.487 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 200 | 19.84 | 127.58 | 4.746 | 4.302 | 18.572 |
Обед | 2 блюдо | Котлеты куриные с соусом | 90 | 56.13 | 133.166 | 8.944 | 10.03 | 9.974 |
Обед | гарнир | Капуста тушеная | 150 | 11 | 123.461 | 3.593 | 5.267 | 16.511 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Винегрет овощной | 60 | 12 | 89.707 | 1.167 | 6.193 | 5.485 |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 220 | 19 | 100 | 1.804 | 5.53 | 8.801 |
Обед | 2 блюдо | Пельмени отварные с бульоном | 180 | 57.97 | 256.641 | 13.826 | 12.099 | 21.343 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Об-организации-родительского-контроля_подписано-2.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/02/Положение-об-участии-родительской-общественности-по-контролю-за-организацией-и-качеством-питания-обучающихся_подписано.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 88464373083 |
Чат | https://shool38.minobr63.ru/food/ |
Форум | https://shool38.minobr63.ru/food/ |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ОВЗ |
ссылка на файл меню | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Цикличное-меню-изменения-1-нед-среда-23.11-22.pdf |
вид | ДИАБЕТИЧЕСКОЕ |
ссылка на файл меню | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/02/Цикличное-меню-для-детей-с-сахарным-диабетом.pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Анкета-школьники-ВПЕРВЫЕ-для-2-5-и-10-кл.-1.pdf |
Файл с результатами | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Анкетирование-3_подписано.pdf |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://shool38.minobr63.ru/food/ |
Файл с информационными материалами | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/08/буклет.pdf |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-10001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-30001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-40001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-50001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-60001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-70001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-80001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-90001_page-0001.pdf https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/Протокол-№100001.pdf |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20230616_141756-scaled.jpg https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20230616_153108-scaled.jpg https://shool38.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20230616_141756-scaled.jpg |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |