Статистика организации МБОУ "Гимназия №14" (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район)

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-10-09

Есть проблемы:
- 1 блюдо, вес < 200
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-13

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-14

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-15

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-16

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-17

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-10-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска овощи 60 9.81 6 0.48 0.06 1.02
Завтрак 2 блюдо Тефтели из птицы с соусом сметанным с томатом 120 42.27 244.15 12.84 16.63 9.75
Завтрак гарнир Каша пшеничная рассыпчатая 150 8.64 221.3 6.3 4.5 38.85
Обед закуска Зеленый горошек 60 15.62 46 1.92 1.2 10.4

2025-10-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска из овощей по сезону 60 15.65 12 0.67 0.06 2.1
Завтрак гарнир Каша рассыпчатая (пшеничная) 150 14.43 229.5 6.6 5.73 37.9
Обед закуска Закуска из овощей по сезону 60 13.86 51.42 1.02 3 5.07
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми (горох лущеный) 200 9.55 118.6 4.4 4.22 13.23
Обед 2 блюдо Рыба тушеная в томате с овощами (минтай) 90 47.79 94.5 8.78 4.45 3.42
Обед гарнир Пюре картофельное 150 16.05 137.25 3.06 4.8 20.44

2025-10-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты фрукты 100 16.53 47 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Закуска из овощей по сезону 60 13.28 6 0.5 0.06 1.02
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 12.8 83 1.44 3.93 8.74
Обед 2 блюдо Биточек мясной 90 49.6 307.8 11.54 23.56 11.8
Обед гарнир Каша рассыпчатая (гречневая) 150 11.09 243.75 8.6 6.1 38.64

2025-10-14
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска из овощей по сезону 60 9.82 51.42 1.02 3 5.07
Обед закуска Закуска из овощей по сезону 60 8.08 55.68 0.84 3.6 4.95
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронными изделиями (вермишель) 200 8.85 94.6 2.15 2.27 13.96
Обед 2 блюдо Рыба тушеная в томате с овощами (минтай) 90 36.79 94.5 8.78 4.45 3.42
Обед гарнир Пюре картофельное 150 16.01 137.25 3.06 4.8 20.44
Обед фрукты Фрукты свежие 100 15.07 47 0.4 0.4 9.8

2025-10-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска из овощей по сезону 60 5.17 55.68 0.84 3.6 4.95
Обед закуска Закуска из овощей по сезону 60 8.08 51.42 1.02 3 5.07
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми (горох лущеный) 200 8.85 118.6 4.4 4.22 13.23
Обед 2 блюдо Птица отварная 90 46.79 235.8 21.06 16.7 0.32
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 21.08 168.45 5.5 4.5 26.44

2025-10-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 1.84 47 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Закуска из овощей по сезону 60 9.93 6 0.5 0.06 1.02
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем 200 11.78 71.8 1.4 3.96 6.32
Обед 2 блюдо Тефтели из птицы (1-й вариант) с соусом 90 51.05 222.5 11.2 16.7 6.6
Обед гарнир Картофель отварной 150 17.61 142.35 2.86 4.32 23.01

2025-10-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Закуска из овощей по сезону 60 23.24 6 0.5 0.06 1.02
Завтрак гарнир Каша рассыпчатая (пшеничная) 150 10.65 221.3 6.31 4.5 38.85
Обед закуска Закуска из овощей по сезону 60 24.28 12 0.67 0.06 2.1
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 11.26 85.8 1.6 4.07 9.6
Обед 2 блюдо Птица тушенная в соусе 90 38.84 145.79 11.96 9.75 2.61
Обед гарнир Каша рассыпчатая (гречневая) 150 11.6 243.75 8.6 6.1 38.64