Статистика организации МБОУ «Школа №43» (г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район)

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-15

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-16

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-17

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-18

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-19

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-22

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-23

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Икра кабачковая консервированная 75 19.75 40 2 2 4
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 12.34 63 1 4 7
Обед 2 блюдо Биточки из свинины 90 45.51 230 10 16 11
Обед гарнир Каша рассыпатая гречневая 150 13.71 200 9 3 33

2025-12-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Винегрет овощной 60 10.35 70 1 6 2
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронными изделиями 200 11.71 94 2 2 14
Обед 2 блюдо Рыба (минтай) тушеная в томате с овощами 90 29.93 95 12 6 4
Обед гарнир Пюре картофельное 150 21.78 150 4 8 20

2025-12-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Свекла отварная с зеленью 70 8.55 44 1 3 2
Обед 1 блюдо Суп картофельный гороховый 200 10.12 110 3 4 10
Обед 2 блюдо Птица отварная (голень) 90 60.24 230 11 14 1
Обед гарнир Макаронные изделия, отварные 150 17 130 6 2 24

2025-12-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из белокачанной капусты с зеленым горошком 60 9.51 55 2 1 5
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты и картофеля 200 12.58 61 2 5 5
Обед 2 блюдо Тефтели из филе птицы, с соусом сметанным 90 39.48 280 12 12 25
Обед гарнир Картофель отварной 150 30.02 110 3 4 15

2025-12-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из квашеной капусты 60 13.51 47 1 3 4
Обед 1 блюдо Рассольник ленинградский 250 20.29 85 2 4 9
Обед 2 блюдо Птица тушеная в сметанном соусе 90 45.16 135 10 9 2
Обед гарнир Каша рассыпчатая гречневая 180 16.45 230 8 6 38

2025-12-22
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор соленый 60 22.39 36 1 0 1
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем, со сметаной 210 19.7 90 2 5 10
Обед 2 блюдо Фрикадельки из кур (филе) с соусом сметанным 100 38.28 190 11 13 6
Обед гарнир Каша рассыпчатая пшеничная 150 15.66 185 5 4 36

2025-12-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Свекла отварная с маслом растительным 60 6.95 55 2 1 5
Обед 1 блюдо Суп крестьянский с крупой (пшено) 200 9.22 61 2 7 5
Обед 2 блюдо Плов из филе птицы 200 59.05 280 16 14 35
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0