Статистика организации МБОУ СОШ №19 г.Черногорск

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-11

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-15

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-16

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-17

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-18

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир Гречка отварная 150 11.36 233.7 8.2 6.3 35.9
Обед закуска Помидоры в нарезке 60 11.04 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Уха из рыных консерв 200 23.9 134.6 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Плов из птицы 200 53.94 296.8 5.3 4.9 32.8
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Мандарин 100 20.82 95 0.8 0.2 7.5
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты 200 32.48 162 4.7 5.6 5.9
Обед 2 блюдо Котлета по-домашнему 90 48.67 158.7 10.2 17.7 1.2
Обед гарнир Макароны отварные 150 10.29 196.8 5.3 4.9 32.8

2025-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Мандарин 100 20.21 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Огурец в нарезке 60 10.36 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясными фрикадельками 200 20.4 211 10.7 5.4 17.4
Обед 2 блюдо Курица тушеная 90 54.8 203.4 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Гречка отварная 150 11.36 152 8.2 6.3 35.8

2025-12-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко 100 30.9 94.5 1.5 0.5 21
Обед закуска Помидоры свежие \нарезка\ 60 9.9 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп Свекольник 200 25.92 107 4.6 2.7 10.9
Обед 2 блюдо Биточки мясные из говядины п\ф 90 46.82 236.2 14.6 13.9 13.1
Обед гарнир Горошница 150 12.05 204.8 14.5 1.3 33.8

2025-12-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 11.36 233.7 8.2 6.3 35.9
Завтрак фрукты Мандарин 100 21.84 44.4 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из свежих помидор с растительным маслом 60 5.35 66 0.6 2.5 2.4
Обед 1 блюдо Суп картофельный с скрупой 200 28 93.6 5.1 5.8 10.8
Обед 2 блюдо Котлета рыбная п\ф 90 44.3 180.9 14 5.3 6.9
Обед гарнир Рис отварной 150 18.62 203.5 3.6 4.8 36.5

2025-12-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко 100 22.11 94.3 1.5 0.5 21
Обед закуска Огурцы свежие 60 9.37 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Рассольник "Ленинградский" 200 23.75 159.5 4.8 6.2 13.6
Обед 2 блюдо Курица отварная 90 39.09 254.8 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Картофельное пюре 180 21.31 167.2 4.1 7.1 26.4

2025-12-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир Рис отварной 150 18.62 203.5 4.3 5.8 43.7
Завтрак фрукты Мандарин 100 21.84 45.5 0.4 0.3 10.3
Обед закуска Салат из свеклы отварной 60 2.19 45.6 0.8 2.7 4.6
Обед 1 блюдо Суп лапша с курицей 200 24 145.4 4.4 8.4 17.3
Обед 2 блюдо Гуляш 90 52.81 188 15.3 14.3 3.5
Обед гарнир Гречка отварная 150 11.36 233.7 8.2 6.3 35.9