Статистика организации МБОУ СОШ №19 г.Черногорск

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-09-24

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-25

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-29

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-30

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-01

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-02

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир Гречка отварная 150 11.35 233.7 8.2 6.3 35.9
Обед закуска Помидоры в нарезке 60 5.07 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Уха из рыных консерв 200 32.36 134.6 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Плов из птицы 200 53.03 296.8 5.3 4.9 32.8
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-09-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Яблоко 100 23.27 95 0.8 0.2 7.5
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты 200 29.9 162 4.7 5.6 5.9
Обед 2 блюдо Котлета по-домашнему 90 44.28 158.7 10.2 17.7 1.2
Обед гарнир Макароны отварные 150 10.8 196.8 5.3 4.9 32.8

2025-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Мандарин 100 22.7 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Огурец в нарезке 60 5.25 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясными фрикадельками 200 25.94 211 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Курица тушеная 90 48.77 203.4 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Гречка отварная 150 11.36 152 8.2 6.3 35.8

2025-09-29
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Банан 100 40 94.5 1.5 0.5 21
Обед закуска Помидоры свежие \нарезка\ 60 9.29 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп Свекольник 200 26.21 107 4.6 2.7 10.9
Обед 2 блюдо Биточки мясные из говядины п\ф 90 42.6 236.2 14.6 13.9 13.1
Обед гарнир Горошница 150 12.39 204.8 14.5 1.3 33.8

2025-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 11.36 233.7 8.2 6.3 35.9
Завтрак фрукты Мандарин 100 23.07 44.4 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из свежих помидор с растительным маслом 60 5.35 66 0.6 2.5 2.4
Обед 1 блюдо Суп картофельный с скрупой 200 28 93.6 5.1 5.8 10.8
Обед 2 блюдо Котлета рыбная п\ф 90 37.4 180.9 14 5.3 6.9
Обед гарнир Рис отварной 150 19.9 203.5 3.6 4.8 36.5

2025-10-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко 100 22.61 94.3 1.5 0.5 21
Обед закуска Огурцы свежие 60 10 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Рассольник "Ленинградский" 200 20.94 159.5 4.8 6.2 13.6
Обед 2 блюдо Курица отварная 90 47.14 254.8 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Картофельное пюре 180 18.54 167.2 4.1 7.1 26.4

2025-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гарнир Рис отварной 150 19.92 203.5 4.3 5.8 43.7
Завтрак фрукты Мандарин 100 29.9 45.5 0.4 0.3 10.3
Обед закуска Салат из свеклы отварной 60 3.18 45.6 0.8 2.7 4.6
Обед 1 блюдо Суп лапша с курицей 200 26.91 145.4 4.4 8.4 17.3
Обед 2 блюдо Гуляш 90 50.76 188 15.3 14.3 3.5
Обед гарнир Гречка отварная 150 11.36 233.7 8.2 6.3 35.9