Статистика организации МБОУ СОШ №19 г.Черногорск

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-04-29

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-05

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-07

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-13

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-14

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-05-19

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-04-29
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец свежий в нарезке 60 3.63 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп рассольник Ленинградский 200 30.24 129.4 4.7 6.2 13.6
Обед 2 блюдо Курица отварная 90 42.35 254.8 16.4 14.6 14.7
Обед гарнир Гречка отварная 150 15.41 233.7 8.2 6.3 35.9

2025-05-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Мандарин 100 37.92 44.4 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из свежих огурцов 60 6.98 61.2 0.4 6 1.2
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 25.03 133.1 6.7 4.6 16.3
Обед 2 блюдо Биточки куриные 90 47.72 168.6 17.2 3.9 12
Обед гарнир Гречка отварная 150 15.4 233.7 8.2 6.3 35.9

2025-05-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко 100 22.6 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Помидоры свежие нарезка 60 6.75 12.8 0.8 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбными консервами 200 26.1 134.6 5.9 6.8 12.5
Обед 2 блюдо Тефтелти 90 38.64 236.2 11 9 6.5
Обед гарнир Картофельное пюре 150 17.11 168.6 3.9 3.7 33.7

2025-05-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Апельсин 100 28.74 37.8 0.9 0.2 8.1
Обед закуска Салат из свежих помидор и огурцов 60 11.79 73.4 1.3 6.6 2.2
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 21.29 122.4 6.7 5.9 10.5
Обед 2 блюдо Котлета домашняя 90 44.39 157.5 11.7 9.2 6.9
Обед гарнир Макароны отварные 150 14.44 196.8 5.3 4.9 32.8

2025-05-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец свежий в нарезке 60 3.5 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп рассольник Ленинградский 200 30.24 129.4 4.7 6.2 13.6
Обед 2 блюдо Курица отварная 90 45.15 254.8 16.4 14.6 14.7
Обед гарнир Гречка отварная 150 13.44 233.7 8.2 6.3 35.9

2025-05-14
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Апельсин 100 29.57 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Нарезка из свежих помидор 60 5.8 12.8 0.4 6.1 3.4
Обед 1 блюдо Суп лапша с курицей 200 19.8 175.4 1.8 2.4 11.8
Обед 2 блюдо Рыба тушеная в томате с овощами 120 42.57 176.7 16.6 8.9 7.5
Обед гарнир Рис отварной 150 22.48 244.2 4.3 5.8 43.7

2025-05-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Яблоко 100 37 44.4 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из свежих огурцов 60 5.85 61.2 0.4 6 1.2
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 25.03 133.1 6.7 4.6 16.3
Обед 2 блюдо Биточки куриные 90 44.36 168.6 17.2 3.9 12
Обед гарнир Гречка отварная 150 13.43 233.7 8.2 6.3 35.9