Статистика организации МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-04

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-05

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-08

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-09

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-10

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-11

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-04
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 100 27 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Огурец в нарезке 60 11 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 22 134.6 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Курица тушеная 90 36 203.4 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Каша гречневая 150 11 233.7 8 6.3 35.9

2025-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидоры в нарезке 60 14 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп Свекольник 200 29 107 4.6 2.7 10.9
Обед 2 блюдо Биточки мясные 90 34 236.2 14.6 13.9 13.1
Обед гарнир Горошница 150 9 204.8 14.5 1.3 33.8

2025-12-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 25 37 1.5 0.5 21
Обед закуска Огурец свежий (нарезка) 60 8 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 28 163 6.5 4.6 16.3
Обед 2 блюдо Нагеттсы 100 41 250 12 14 20
Обед гарнир Макароны отварные 150 12 196.8 5.3 4.9 32.8

2025-12-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 22 94.5 1.5 0.5 21
Обед закуска Салат овощной 60 11 46.2 6.8 3.1 15.7
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронами 200 22 124.5 10.7 5.4 17.4
Обед 2 блюдо Котлета куринная 90 36 205.6 10.2 17.7 1.2
Обед гарнир Картофельное пюре 200 20 185.8 4.5 7.8 29.4

2025-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 22 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Помидоры свежие (нарезка) 60 11 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп Уха 200 25 134.6 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Плов из птицы 200 49 296.8 5.3 4.9 32.8
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 30 94.5 1.5 0.5 21
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из св капусты 200 31 162 4.7 5.6 5.9
Обед 2 блюдо Котлета по- домашнему 90 38 158.7 10.2 17.7 1.2
Обед гарнир Макароны отварные 150 12 196.8 5.3 4.9 32.8

2025-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 100 27 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Огурец в нарезке 60 11 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 22 134.6 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Курица тушеная 90 36 203.4 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Каша гречневая 150 11 233.7 8 6.3 35.9