Статистика организации МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-09-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-29

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-09-30

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-01

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-02

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-03

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-06

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 100 27 35 0.8 0.2 7.5
Обед закуска Огурец в нарезке 60 11 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 22 134.6 6.7 9.6 15.6
Обед 2 блюдо Курица тушеная 90 36 203.4 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Каша гречневая 150 11 233.7 8 6.3 35.9

2025-09-29
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидоры в нарезке 60 14 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп Свекольник 200 29 107 4.6 2.7 10.9
Обед 2 блюдо Биточки мясные 90 34 236.2 14.6 13.9 13.1
Обед гарнир Горошница 150 9 204.8 14.5 1.3 33.8

2025-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 23 44.4 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из св помидор 60 15 66 0.6 2 2
Обед 1 блюдо Суп картофельный с крупой 200 23 93.6 5.1 5.8 10.8
Обед 2 блюдо Котлета рыбная 90 36 180.9 14 5.3 6.9
Обед гарнир Рис отварной 150 17 203.5 3.6 4.8 36.5

2025-10-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 27 94.3 1.5 0.5 21
Обед закуска Огурец св нарезка 60 13 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Рассольник 200 24 159.5 4.8 6.2 13.6
Обед 2 блюдо Курица отварная 90 44 254.8 32.1 2.4 1.1
Обед гарнир Пюре картофельное 180 10 167 4.1 7.1 26.4

2025-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 100 22 45.5 0.4 0.3 10.3
Обед закуска Салат из свеклы 60 13 45 0 2 4
Обед 1 блюдо Суп лапша с курицей 200 20 145 4 8 17
Обед 2 блюдо Гуляш 90 45 188 15 14 3
Обед гарнир Гречка отварная 150 11 233.7 8.2 6.3 35.9

2025-10-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 33 37.8 0.9 0.2 8.1
Обед закуска Салат из св помидор с маслом 60 14 66 0.6 2.5 2.4
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 25 122.4 2 7 13
Обед 2 блюдо Тефтели 90 30 151 10.4 8.2 6.2
Обед гарнир Макароны отварные 150 9 196.8 5.3 4 32.8

2025-10-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Фрукт 100 25 37 1.5 0.5 21
Обед закуска Огурец свежий (нарезка) 60 8 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 28 163 6.5 4.6 16.3
Обед 2 блюдо Нагеттсы 100 41 250 12 14 20
Обед гарнир Макароны отварные 150 12 196.8 5.3 4.9 32.8