Статистика организации МБОУ «СОШ № 19 г.Йошкар-Олы»
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-03-12
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-13
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-14
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-24
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-25
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-26
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-27
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | бутерброд с повидлом, яйцо вареное | 90 | 0 | 183 | 6.8 | 8.9 | 13.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский, фрикадельки мясные | 220 | 0 | 154 | 8.7 | 6.1 | 16.1 |
Обед | 2 блюдо | Котлета Особая с соусом красным основным | 100 | 0 | 187.5 | 8.7 | 12.1 | 11 |
Обед | гарнир | Каша пшенная вязкая | 200 | 0 | 234 | 5.6 | 9 | 22.6 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | 1 блюдо | Суп картофельный/ рыбная консерва | 220 | 0 | 163 | 7.6 | 7 | 26.1 |
Завтрак 2 | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом основным красным | 90 | 0 | 158 | 11.2 | 7.5 | 12.5 |
Завтрак 2 | гарнир | картофельное пюре, масло сливочное | 194 | 0 | 230 | 3.9 | 10.5 | 36.8 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
завтрак | 2 блюдо | Шницель "Тотоша" рубленный запеченный с соусом красным основным | 90 | 0 | 141 | 8.7 | 7.2 | 10 |
завтрак | гарнир | Макаронные изделия отварные | 190 | 0 | 270 | 6.7 | 10.4 | 26 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп крестьянский с крупой, цыпленок отварной | 220 | 0 | 161 | 8.7 | 7.4 | 32.1 |
Обед | 2 блюдо | Шницель "Тотоша" рубленный запеченный с соусом красным основным | 90 | 0 | 148 | 8.7 | 7.2 | 10.2 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 190 | 0 | 270 | 6.7 | 9.4 | 33.2 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Шницель Тотоша рубленный запеченный с соусом красным основным | 100 | 0 | 148 | 9 | 6.5 | 10.2 |
Завтрак | гарнир | Макаронные изделия отварные, масло сливочное | 174 | 0 | 287 | 6 | 9.1 | 35.6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми фрикадельки мясные | 220 | 0 | 213.8 | 9.7 | 10.2 | 28.7 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 160 | 0 | 235 | 5.6 | 8.6 | 37.6 |
Обед | 2 блюдо | Шницель Тотоша рубленный запеченный с соусом красным основным | 90 | 0 | 148 | 9 | 6.5 | 10.2 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Птица запеченная (голень) | 90 | 0 | 173.7 | 10.6 | 10 | 0.2 |
Завтрак | гарнир | Каша гречневая вязкая, масло сливочное | 188 | 0 | 226 | 5.5 | 9.3 | 36.5 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макаронными изделиями, цыпленок отварной | 220 | 0 | 155 | 6.8 | 6.9 | 19.3 |
Обед | 2 блюдо | Птица запеченная (голень) | 90 | 0 | 173.7 | 10.6 | 10 | 0.2 |
Обед | гарнир | Каша гречневая вязкая, масло сливочное | 154 | 0 | 200.6 | 4.5 | 8.8 | 29.3 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Борщ Сибирский, фрикадельки мясные | 220 | 0 | 159 | 8.7 | 5.7 | 13.9 |
Обед | 2 блюдо | Котлета Особая с соусом красным основным | 100 | 0 | 184.5 | 8.8 | 12.5 | 11.6 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 180 | 0 | 210 | 4.5 | 7.2 | 41.1 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом красным основным | 90 | 0 | 164.5 | 11.3 | 7.2 | 13.8 |
Завтрак | гарнир | картофельное пюре | 150 | 0 | 164 | 3.2 | 8.4 | 21.9 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный, рыбная консерва | 220 | 0 | 162.6 | 7.6 | 7 | 24.9 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом красным основным | 90 | 0 | 164.6 | 11.3 | 7.2 | 13.8 |
Обед | гарнир | картофельное пюре, масло сливочное | 203 | 0 | 240 | 4.3 | 9.5 | 38.7 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://www.корифеи19.рф/sites/default/files/orgpit/prikaz%20komissiia.pdf http://www.корифеи19.рф/sites/default/files/orgpit/polojenie_komisiya%20control.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8-800-200-91-85 |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | антиаллергенное |
ссылка на файл меню | http://www.корифеи19.рф/sites/default/files/orgpit/diet%20meniu%2015-19%20maia.pdf |
вид | безлактозное |
ссылка на файл меню | http://www.корифеи19.рф/sites/default/files/orgpit/diet%20meniu%2015-19%20maia.pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://www.корифеи19.рф/orgpit |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |