Статистика организации МБОУ "СОШ №15 г.Йошкар-Олы"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-03-27
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-28
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-31
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-01
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-02
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-03
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-04
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом красным основным | 90 | 0 | 164.5 | 11.3 | 7.2 | 13.8 |
Завтрак | гарнир | картофельное пюре | 150 | 0 | 164 | 3.2 | 8.4 | 21.9 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный, рыбная консерва | 220 | 0 | 162.6 | 7.6 | 7 | 24.9 |
Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная с соусом красным основным | 90 | 0 | 164.6 | 11.3 | 7.2 | 13.8 |
Обед | гарнир | картофельное пюре, масло сливочное | 203 | 0 | 240 | 4.3 | 9.5 | 38.7 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп крестьянский с крупой, цыпленок отварной | 220 | 0 | 151 | 8.8 | 7.5 | 20.1 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая,масло сливочное | 183 | 0 | 271.5 | 6.6 | 8.4 | 51.1 |
Завтрак | 2 блюдо | Сосиска отварная | 100 | 0 | 197 | 10.5 | 11 | 0.2 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с макарон.изделиями фрикадельки мясные | 220 | 0 | 163 | 7.2 | 4.7 | 19.3 |
Обед | гарнир | Каша гречневая вязкая,масло сливочное | 164 | 0 | 236 | 5.4 | 9.3 | 31.3 |
Обед | 2 блюдо | Сосиска отварная | 100 | 0 | 187 | 8.65 | 9.35 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
завтрак | 2 блюдо | Котлета Особая соус основной красный | 90 | 0 | 174 | 8.1 | 10.3 | 9.4 |
завтрак | гарнир | Рис отварной | 180 | 0 | 175.5 | 4.5 | 6.5 | 27.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский, цыпленок отварной | 220 | 0 | 166 | 9.1 | 5.4 | 16.2 |
Обед | 2 блюдо | Котлета Особая соус основной красный | 90 | 0 | 204.4 | 9.6 | 13.6 | 10.8 |
Обед | гарнир | Рис отварной | 190 | 0 | 258 | 4.8 | 7.6 | 41.6 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой, картофелем на к/б | 200 | 0 | 96.2 | 3.5 | 3.5 | 11.7 |
Обед | 2 блюдо | Сарделька по-таирски | 90 | 0 | 164 | 14.9 | 14.5 | 8.4 |
Обед | гарнир | Каша пшенная вязкая | 160 | 0 | 187.2 | 4.5 | 7.2 | 25.6 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем, цыпленок отварной | 220 | 0 | 192 | 7.9 | 8.7 | 31.6 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
завтрак | 2 блюдо | Котлета Улыбка | 100 | 0 | 116 | 8.4 | 8.2 | 4.9 |
завтрак | гарнир | Макаронные изделия отварные | 180 | 0 | 263 | 6.3 | 8.4 | 21.3 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой, фрикадельки мясные | 220 | 0 | 137.8 | 8.3 | 7 | 16.3 |
Обед | 2 блюдо | Котлета Улыбка | 100 | 0 | 116 | 8.4 | 6.5 | 4.9 |
Обед | гарнир | Макаронные изделия отварные | 195 | 0 | 287 | 5.8 | 10 | 35.5 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://yola15.ru/attachments/get/2444/polozh-o-rod-kontrole.pdf |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8-800-200-04-11 |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ОВЗ |
ссылка на файл меню | https://yola15.ru/attachments/get/2427/menyu-22.05-26.05.2023.pdf |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://www.yola15.ru/attachments/get/1578/rekomend_organiz_pitania.pdf |
Файл с информационными материалами | Буклет, брошюра |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | * |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |