Статистика организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский лицей-интернат им. Тимербая Юсуповича Юсупова Дуванского района Республики Ба

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-02

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-03

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-04

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-05

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-08

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-11

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из моркови 120 7.97 98.45073026400001 2.2 5.94 7.34
Обед 1 блюдо Рассольник ленинградский 250 12.77 123.085731 2.4 5.01 15.73
Обед 2 блюдо Гуляш 60 71.22 236.77017060000003 16.56 17.16 3.73
Обед гарнир Картофельное пюре 180 18.53 168.6517308 3.66 5.71 24.05
Полдник фрукты Фрукты свежие 185 29.21 88.09699999999998 0.67 0.56 18.13
Ужин гарнир Зразы "Школьные" 120 64.08 301.1635322669358 15.34 19.3 15.39
Ужин закуска Капуста тушеная 303 15.96 71.17519696 0.93 4.96 4.84

2025-12-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свежих огурцов 120 19.37 53.58 0.94 3.37 4.08
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 250 9.41 102.514088 1.92 4.81 4.81
Обед 2 блюдо Биточки 202 42.4 371.13686 17.82 23.94 19.97
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 7.43 252.9266124999998 8.12 4.24 40.6
Полдник фрукты Фрукты свежие 185 31.02 57.14 0.43 0.36 11.76
Ужин гарнир Куры отварные с соусом 120 83.46 370.0883837 30.47 26.47 2.42

2025-12-04
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из сырых овощей 120 18.61 74.9606004 1.07 5.39 4.79
Обед 1 блюдо Суп картофельный с макаронами и курицей 250 26.29 113.7299568 12.09 2.41 19.04
Обед 2 блюдо Кнели куриные с рисом 110 69.78 283.2340284125 18.8 20.04 6.67
Обед гарнир Картофель тушеный 180 23.05 283.2340284125 18.8 20.04 6.67
Полдник фрукты Фрукты свежие 185 29.77 88.09699999999998 0.67 0.56 18.13
Ужин гарнир Овощи тушеные с мясом 220 82.65 367.1563930168956 19.24 23.1 19.28
Ужин закуска Горошек зеленый отварной 50 13.49 35.1768580645161 1.48 1.4 3.05

2025-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Яйца вареные 40 9.4 59.48519999999999 4.83 4.37 0.22
Обед закуска Салат из моркови с курагой 100 16.01 97.27676 1.97 0.13 19.96
Обед 1 блюдо Рассольник ленинградский с мясом 250 26.82 139.4761194864 4.82 5.83 15.57
Обед 2 блюдо Котлеты рубленые из птицы 120 49.11 401.75424031999995 17.99 27.86 18.58
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 200 12.8 252.0821416216217 7.07 4.7 43.24
Полдник фрукты Фрукты свежие 185 29.77 88.09699999999998 0.67 0.56 18.13
Ужин гарнир Запеканка капустная с мясом 220 85.77 378.321856 21.56 19.52 26.25
Ужин закуска Салат из свежих помидоров 100 22.27 71.17519696 0.93 4.96 4.84

2025-12-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свежих помидоров и огурцов 120 24.37 53.57560434 0.94 3.37 4.08
Обед 1 блюдо Суп из овощей с мясом 250 39.79 155.42895307199998 8.48 8.24 10.69
Обед 2 блюдо Котлеты рубленые из птицы 120 52.54 401.75424031999995 17.99 27.86 18.58
Обед гарнир Рагу из овощей 180 21.13 220.29977419279558 3.28 14.43 17.63
Полдник фрукты Фрукты свежие 26.56 29.77 88.09699999999998 0.67 0.56 18.13
Ужин гарнир Жаркое по-домашнему 200 86.89 346.4049853333336 20.22 20.19 19.6
Ужин закуска Огурцы соленые 60 16.47 8.573999999999998 0.48 0.06 1.02

2025-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Изюм (порциями) 50 18.36 120.319 0.85 0 30.03
Обед закуска Винегрет овощной 100 14.65 66 1.4 2.6 8.2
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 250 9.38 102.514088 1.92 4.81 11.98
Обед 2 блюдо Рыба, тушенная в томате с овощами 150 43.87 132.0783246 17.27 4.79 4.68
Обед гарнир Картофельное пюре 180 16.16 168.6517308 3.66 5.71 24.05
Ужин закуска Икра кабачковая 100 16.02 79.99266584 1.36 4.8 7.09
Ужин 1 блюдо Гуляш 60 70.56 236.77017060000003 16.56 17.16 3.73
Ужин 2 блюдо Каша перловая рассыпчатая 150 8.17 233.10761075 4.6 8.62 31.67

2025-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Яйца вареные 40 9.12 59.49 4.83 4.37 0.22
Обед закуска Салат из белокачанной капусты 100 9.09 75.70040466 2.15 2.27 10.72
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми и гренками 250 7.13 219.32 8.22 4.77 33.01
Обед 2 блюдо Котлеты рубленые из птицы 120 46.79 401.75424031999995 17.99 27.86 18.58
Обед гарнир Рожки отварные 200 13.05 252.08214162162164 7.07 4.7 43.24
Полдник фрукты Фрукты свежие 185 32.91 57.14 0.43 0.36 11.76
Ужин закуска Горошек зеленый отварной 50 13.12 35.1768580645161 1.48 1.4 3.05
Ужин гарнир Рагу из овощей 180 21.11 220.29977419279558 3.28 14.43 8.51

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 84116126142
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется